2023-09-08 20:35:10 | 院校专科指南网
石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少?是每一个填报石家庄邮电职业技术学院的考生最关心的问题。随着省高考录取批次的公布,考生开始关心是否录取。本网站汇编的相关信息仅供参考。
石家庄邮电职业技术学院2021录取分数线
年份最高分平均分最低分最低位次省控线招生类型录取批次2020––285212390200普通类专科批二、石家庄邮电职业技术学院历年录取分数线
石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线及录取排名统计
1.河北石家庄邮电职业学院2021年录取分数线如下:文科录取390分,最低录取排名97503,理科录取338分,最低录取排名215511;
2.石家庄邮电职业学院2021年在陕西录取分数线如下:文科录取305分,最低录取排名78000,理科录取178分,最低录取排名171417;
3.2021年甘肃石家庄邮电职业学院录取分数线如下:文科录取批次378分,最低录取排名47850,理科录取批次332分,最低录取排名108354;
4.石家庄邮电职业学院2021年在广东录取分数线如下:文科录取批次309分,最低录取排名244637,理科录取批次251分,最低录取排名309510;
5.江西石家庄邮电职业学院2021年录取分数线如下:文科录取379分,最低录取排名34457,理科录取369分,最低录取排名47332;
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12019新疆高职专科228–262–22019吉林专科批368578754161814232019黑龙江专科批309893503493312242019辽宁专科批385937464672824052019山东高职专科4262062944807284362019四川专科批15025957315020556272019青海专科批30320796323881882019安徽专科批25122135725917690192019广西高职专科245175712243109626102019河北高职专科33821551139097503112019江苏高职专科30991192804506122019宁夏专科批318–363–132019陕西高职专科17817141730578000142019湖南高职专科40014081146264305152019重庆专科批4158849743143375162019甘肃专科批33210835437847850172019贵州高职专科323169968363102146182019山西专科批331–382–192019云南高职专科36612667840688115202019广东专科批251309510309244637212019河南高职专科297367049311232762222019福建高职专科23912943435460884232019江西高职专科3694733237934457242019湖北专科批200184006200108815252019海南专科批4802558244416431262019内蒙古高职专科2976658434332009石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线及录取排名统计院校专科指南网
1.2021年石家庄邮电职业学院在广东录取分数线如下:文科录取264分,最低录取排名273,859,理科录取262分,最低录取排名293,941;
2.山西石家庄邮电职业学院2021年录取分数线如下:文科录取批次363分,最低录取排名为-name,理科录取批次274分,最低录取排名为-name;
3.石家庄邮电职业技术学院2021年在江苏录取分数线如下:高职院校文科录取278分,最低录取分数线-名,高职院校理科录取282分,最低录取分数线-名;
4.2021年福建石家庄邮电职业学院录取分数线如下:文科录取367分,最低录取排名49798,理科录取289分,最低录取排名115116;
5.石家庄邮电职业学院2021年重庆录取分数线如下:文科录取批次218分,最低录取排名56942,理科录取批次239分,最低录取排名94346;
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12018云南高职专科3521258954446651022018广西高职专科21516941522610546932018广东专科批26229394126427385942018内蒙古高职专科272692943123210952018山西专科批274–363–62018新疆高职专科218510032182807672018湖南高职专科3251694613789623782018湖北专科批2771599833238370892018辽宁专科批3998562141735214102018山东高职专科40121233048167358112018海南专科批493–410–122018安徽专科批250230294285153818132018四川专科批186262524227202962142018黑龙江专科批2709192029540699152018河北高职专科31320214436593212162018天津专科批––––172018江苏高职专科282–278–182018青海专科批302190932818329192018福建高职专科28911511636749798202018河南高职专科285355501307209846212018江西高职专科356–36536325222018重庆专科批2399434621856942232018贵州高职专科30318317239295842石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线及录取排名统计
1.黑龙江石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线如下:文科录取301分,最低录取40269分,理科录取244分,最低录取94289分;
2.江西石家庄邮电职业学院2021年录取分数线如下:文科录取批次368分,最低录取排名24143,理科录取批次391分,最低录取排名20497;
3.石家庄邮电职业技术学院2021年在湖北录取分数线如下:文科录取批次200分,最低录取排名111186,理科录取批次200分,最低录取排名176937;
4.2021年广西石家庄邮电职业学院录取分数线如下:文科录取批次230分,最低录取排名98498,理科录取批次201分,最低录取排名159513;
5.石家庄邮电职业技术学院2021年在河南录取分数线如下:文科录取253分,最低录取205594分,理科录取223分,最低录取354492分;
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12017四川专科批31823521836213973522017海南专科批495–496–32017江苏专科批2901243172914805342017山西专科批314–365–52017青海专科批269229082541264262017新疆专科批243396502052836772017黑龙江专科批244942893014026982017福建专科批2631047703084891692017江西专科批3912049736824143102017湖北专科批200176937200111186112017重庆专科批23210944223270963122017广西专科批20115951323098498132017云南专科批34312573442268013142017湖南专科批33614559535785078152017山东专科批38322210543676416162017贵州专科批29716653335798977172017安徽专科批282232377238142721182017内蒙古专科批3106200235524186192017河南专科批223354492253205594202017河北专科批269192219294102389比分是多少
高考填报志愿时,2019石家庄邮电职业技术学院录取分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网已经为大家整理的石家庄邮电职业技术学院2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2018-2019年石家庄邮电职业技术学院录取分数线
石家庄邮电职业技术学院2017-2019年录取情况
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 436 | 294 |
2 | 河北省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 445 | 269 |
3 | 河北省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 458 | 365 |
4 | 河北省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 410 | 313 |
5 | 河北省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 470 | 390 |
6 | 河北省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 438 | 338 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 414 | 253 |
2 | 河南省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 415 | 223 |
3 | 河南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 414 | 214 |
4 | 河南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 379 | 208 |
5 | 河南省 | 2018 | 专科批订单 | 文科 | 468 | 307 |
6 | 河南省 | 2018 | 专科批订单 | 理科 | 432 | 285 |
7 | 河南省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 474 | 311 |
8 | 河南省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 477 | 297 |
9 | 河南省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 431 | 331 |
10 | 河南省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 299 | 199 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 广东省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 410 | 226 |
2 | 广东省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 394 | 238 |
3 | 广东省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 445 | 264 |
4 | 广东省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 363 | 262 |
5 | 广东省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 411 | 309 |
6 | 广东省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 340 | 251 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 313 | 291 |
2 | 江苏省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 313 | 245 |
3 | 江苏省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 324 | 248 |
4 | 江苏省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 305 | 282 |
5 | 江苏省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 312 | 280 |
6 | 江苏省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 329 | 307 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山东省 | 2017 | 专科批订单 | 文科 | 502 | 461 |
2 | 山东省 | 2017 | 专科批订单 | 理科 | 498 | 413 |
3 | 山东省 | 2017 | 专科批非订单 | 文科 | 460 | 436 |
4 | 山东省 | 2017 | 专科批非订单 | 理科 | 418 | 383 |
5 | 山东省 | 2018 | 专科批订单 | 文科 | 516 | 481 |
6 | 山东省 | 2018 | 专科批订单 | 理科 | 461 | 401 |
7 | 山东省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 516 | 480 |
8 | 山东省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 473 | 426 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 509 | 468 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 499 | 399 |
安徽省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 431 | 285 |
安徽省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 414 | 250 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 513 | 498 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 444 | 413 |
安徽省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 473 | 260 |
安徽省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 402 | 252 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 282 | 238 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 268 | 190 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 252 | 161 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 253 | 205 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 441 | 367 |
福建省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 397 | 289 |
福建省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 488 | 354 |
福建省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 431 | 239 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
甘肃省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 487 | 384 |
甘肃省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 447 | 356 |
甘肃省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 476 | 416 |
甘肃省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 414 | 380 |
甘肃省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 442 | 378 |
甘肃省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 405 | 332 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 2018 | 提前批 | 文科 | 379 | 337 |
广西 | 2018 | 提前批 | 理科 | 352 | 271 |
广西 | 2018 | 专科批 | 文科 | 406 | 226 |
广西 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 215 |
广西 | 2019 | 提前批 | 文科 | 358 | 208 |
广西 | 2019 | 提前批 | 理科 | 275 | 221 |
广西 | 2019 | 专科批 | 文科 | 430 | 243 |
广西 | 2019 | 专科批 | 理科 | 479 | 245 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 536 | 456 |
贵州省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 397 | 363 |
贵州省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 462 | 392 |
贵州省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 383 | 346 |
贵州省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 464 | 431 |
贵州省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 396 | 362 |
贵州省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 446 | 363 |
贵州省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 369 | 323 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 581 | 508 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 575 | 523 |
海南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 509 | 410 |
海南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 536 | 493 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 591 | 561 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 570 | 521 |
海南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 496 | 444 |
海南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 514 | 480 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 485 | 318 |
黑龙江省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 419 | 289 |
黑龙江省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 406 | 295 |
黑龙江省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 330 | 270 |
黑龙江省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 447 | 346 |
黑龙江省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 398 | 317 |
黑龙江省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 398 | 349 |
黑龙江省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 364 | 309 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖北省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 409 | 323 |
湖北省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 353 | 277 |
湖北省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 435 | 295 |
湖北省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 359 | 209 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 515 | 424 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 478 | 386 |
湖南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 465 | 378 |
湖南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 470 | 325 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 519 | 455 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 448 | 379 |
湖南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 487 | 217 |
湖南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 415 | 293 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
吉林省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 496 | 204 |
吉林省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 433 | 324 |
吉林省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 473 | 416 |
吉林省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 476 | 368 |
吉林省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 458 | 360 |
吉林省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 394 | 334 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 444 | 421 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 450 | 409 |
江西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 420 | 365 |
江西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 438 | 356 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 469 | 425 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 464 | 418 |
江西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 428 | 379 |
江西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 405 | 369 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 487 | 408 |
辽宁省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 485 | 379 |
辽宁省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 517 | 467 |
辽宁省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 480 | 385 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古 | 2018 | 专科批 | 文科 | 477 | 312 |
内蒙古 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 272 |
内蒙古 | 2019 | 专科批 | 文科 | 458 | 343 |
内蒙古 | 2019 | 专科批 | 理科 | 404 | 297 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
宁夏 | 2018 | 专科批 | 文科 | 270 | 270 |
宁夏 | 2018 | 专科批 | 理科 | 312 | 298 |
宁夏 | 2019 | 专科批 | 文科 | 461 | 363 |
宁夏 | 2019 | 专科批 | 理科 | 419 | 318 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 411 | 352 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 370 | 327 |
青海省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 384 | 281 |
青海省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 356 | 302 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 438 | 403 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 372 | 347 |
青海省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 404 | 323 |
青海省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 352 | 303 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 476 | 422 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 423 | 316 |
山西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 470 | 363 |
山西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 274 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 478 | 403 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 451 | 378 |
山西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 456 | 382 |
山西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 413 | 331 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
陕西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 454 | 356 |
陕西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 413 | 196 |
陕西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 413 | 246 |
陕西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 393 | 163 |
陕西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 472 | 241 |
陕西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 434 | 183 |
陕西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 427 | 305 |
陕西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 466 | 178 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
上海市 | 2018 | 提前批 | 综合改革 | 255 | 167 |
上海市 | 2019 | 提前批 | 综合改革 | 262 | 160 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
四川省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 485 | 227 |
四川省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 481 | 186 |
四川省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 475 | 200 |
四川省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 457 | 210 |
四川省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 448 | 431 |
四川省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 446 | 328 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 281 | 187 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 295 | 208 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 289 | 162 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 310 | 194 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
西藏 | 2018 | 专科批 | 文科 | 293 | 230 |
西藏 | 2018 | 专科批 | 理科 | 283 | 252 |
西藏 | 2019 | 专科批 | 文科 | 308 | 199 |
西藏 | 2019 | 专科批 | 理科 | 273 | 247 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 2018 | 专科批 | 文科 | 374 | 218 |
新疆 | 2018 | 专科批 | 理科 | 355 | 184 |
新疆 | 2019 | 专科批 | 文科 | 370 | 262 |
新疆 | 2019 | 专科批 | 理科 | 335 | 228 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 474 | 391 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 429 | 363 |
云南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 467 | 444 |
云南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 428 | 352 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 481 | 348 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 456 | 320 |
云南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 468 | 406 |
云南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 443 | 366 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
浙江省 | 2018 | 综合改革 | 507 | 315 | |
浙江省 | 2019 | 订单 | 综合改革 | 549 | 491 |
浙江省 | 2019 | 非订单 | 综合改革 | 488 | 402 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
重庆市 | 2018 | 专科批 | 文科 | 325 | 218 |
重庆市 | 2018 | 专科批 | 理科 | 299 | 227 |
重庆市 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 504 | 431 |
重庆市 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 475 | 415 |
重庆市 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 427 | 219 |
重庆市 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 432 | 323 |
2023年石家庄邮电职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、石家庄邮电职业技术学院招生专业有哪些石家庄邮电职业技术学院开设的专业有:会计(邮政财务会计方向)、会计(注册会计师方向)、会计与审计、财务信息管理、软件技术(软件系统集成方向)、计算机信息管理(计算机与邮政通信方向)、计算机网络技术(金融网技术方向)、计算机应用技术(大型数据库与小型机技术方向)、通信工程设计与管理(通
石家庄职业技术学院单招分数线2023年 单招考生首先要确定自己报考的高职单招学校,然后去学校官网查询录取分数线。石家庄职业技术学院是很多想考单招的同学的意向院校。下面小编整理了一下2022年石家庄职业技术学院的分数线。我们来看看吧!2022年石家庄职业技术学院分数线2019年石家庄职业技术学院高职单招录取分数线。2022年石家庄职业技术学院招收高职二本志愿。以上是石家庄职业技术学院
2022石家庄铁路职业技术学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022石家庄铁路职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的石家庄铁路职业技术学院2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022石家庄铁路职业技术学院单招录取分数线2022年石家庄铁路职业技术学院单招
一、石家庄邮电职业技术学院学校官网网址石家庄邮电职业技术学院学校官网:http://www.sjzpc.edu.cn二、石家庄邮电职业技术学院简介石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团有限公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团有限公司党校、中国邮政集团有限公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。学院现建有两个校区,拥有校舍面积2
石家庄科技信息职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考石家庄科技信息职业学院要多少分录取?石家庄科技信息职业学院是河北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“石家庄科技信息职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上石家庄科技信息职业学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被石家庄科技信息职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上
一、石家庄邮电职业技术学院联系电话石家庄邮电职业技术学院联系电话:0311-85998903,0311-85998905二、石家庄邮电职业技术学院简介石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团有限公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团有限公司党校、中国邮政集团有限公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。学院现建有两个校区,拥有校舍面
石家庄邮电职业技术学院简介石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团公司党校、中国邮政集团公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。学院现建有两个校区,拥有校舍面积25万余平方米、教职员工1100余人,固定资产总值5.79亿多元。图书馆藏书81.5万册。目前,全日制学生规模8000余人,年集中培训
石家庄科技信息职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考石家庄科技信息职业学院要多少分录取?石家庄科技信息职业学院是河北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“石家庄科技信息职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上石家庄科技信息职业学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被石家庄科技信息职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39