2023-09-03 08:23:58 | 院校专科指南网
单招考生首先要确定自己报考的高职单招学校,然后去学校官网查询录取分数线。石家庄职业技术学院是很多想考单招的同学的意向院校。下面小编整理了一下2022年石家庄职业技术学院的分数线。我们来看看吧!
以上是石家庄职业技术学院2022年单招分数线[/s2/]。希望你能喜欢。请持续关注最新教育信息。院校专科指南网
【石家庄职业技术学院单招分数线2022】
高考填报志愿时,2019石家庄邮电职业技术学院录取分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网已经为大家整理的石家庄邮电职业技术学院2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2018-2019年石家庄邮电职业技术学院录取分数线
石家庄邮电职业技术学院2017-2019年录取情况
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 436 | 294 |
2 | 河北省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 445 | 269 |
3 | 河北省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 458 | 365 |
4 | 河北省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 410 | 313 |
5 | 河北省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 470 | 390 |
6 | 河北省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 438 | 338 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 414 | 253 |
2 | 河南省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 415 | 223 |
3 | 河南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 414 | 214 |
4 | 河南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 379 | 208 |
5 | 河南省 | 2018 | 专科批订单 | 文科 | 468 | 307 |
6 | 河南省 | 2018 | 专科批订单 | 理科 | 432 | 285 |
7 | 河南省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 474 | 311 |
8 | 河南省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 477 | 297 |
9 | 河南省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 431 | 331 |
10 | 河南省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 299 | 199 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 广东省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 410 | 226 |
2 | 广东省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 394 | 238 |
3 | 广东省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 445 | 264 |
4 | 广东省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 363 | 262 |
5 | 广东省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 411 | 309 |
6 | 广东省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 340 | 251 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 313 | 291 |
2 | 江苏省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 313 | 245 |
3 | 江苏省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 324 | 248 |
4 | 江苏省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 305 | 282 |
5 | 江苏省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 312 | 280 |
6 | 江苏省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 329 | 307 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山东省 | 2017 | 专科批订单 | 文科 | 502 | 461 |
2 | 山东省 | 2017 | 专科批订单 | 理科 | 498 | 413 |
3 | 山东省 | 2017 | 专科批非订单 | 文科 | 460 | 436 |
4 | 山东省 | 2017 | 专科批非订单 | 理科 | 418 | 383 |
5 | 山东省 | 2018 | 专科批订单 | 文科 | 516 | 481 |
6 | 山东省 | 2018 | 专科批订单 | 理科 | 461 | 401 |
7 | 山东省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 516 | 480 |
8 | 山东省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 473 | 426 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 509 | 468 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 499 | 399 |
安徽省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 431 | 285 |
安徽省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 414 | 250 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 513 | 498 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 444 | 413 |
安徽省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 473 | 260 |
安徽省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 402 | 252 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 282 | 238 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 268 | 190 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 252 | 161 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 253 | 205 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 441 | 367 |
福建省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 397 | 289 |
福建省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 488 | 354 |
福建省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 431 | 239 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
甘肃省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 487 | 384 |
甘肃省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 447 | 356 |
甘肃省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 476 | 416 |
甘肃省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 414 | 380 |
甘肃省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 442 | 378 |
甘肃省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 405 | 332 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 2018 | 提前批 | 文科 | 379 | 337 |
广西 | 2018 | 提前批 | 理科 | 352 | 271 |
广西 | 2018 | 专科批 | 文科 | 406 | 226 |
广西 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 215 |
广西 | 2019 | 提前批 | 文科 | 358 | 208 |
广西 | 2019 | 提前批 | 理科 | 275 | 221 |
广西 | 2019 | 专科批 | 文科 | 430 | 243 |
广西 | 2019 | 专科批 | 理科 | 479 | 245 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 536 | 456 |
贵州省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 397 | 363 |
贵州省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 462 | 392 |
贵州省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 383 | 346 |
贵州省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 464 | 431 |
贵州省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 396 | 362 |
贵州省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 446 | 363 |
贵州省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 369 | 323 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 581 | 508 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 575 | 523 |
海南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 509 | 410 |
海南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 536 | 493 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 591 | 561 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 570 | 521 |
海南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 496 | 444 |
海南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 514 | 480 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 485 | 318 |
黑龙江省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 419 | 289 |
黑龙江省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 406 | 295 |
黑龙江省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 330 | 270 |
黑龙江省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 447 | 346 |
黑龙江省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 398 | 317 |
黑龙江省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 398 | 349 |
黑龙江省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 364 | 309 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖北省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 409 | 323 |
湖北省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 353 | 277 |
湖北省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 435 | 295 |
湖北省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 359 | 209 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 515 | 424 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 478 | 386 |
湖南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 465 | 378 |
湖南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 470 | 325 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 519 | 455 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 448 | 379 |
湖南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 487 | 217 |
湖南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 415 | 293 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
吉林省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 496 | 204 |
吉林省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 433 | 324 |
吉林省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 473 | 416 |
吉林省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 476 | 368 |
吉林省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 458 | 360 |
吉林省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 394 | 334 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 444 | 421 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 450 | 409 |
江西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 420 | 365 |
江西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 438 | 356 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 469 | 425 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 464 | 418 |
江西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 428 | 379 |
江西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 405 | 369 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 487 | 408 |
辽宁省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 485 | 379 |
辽宁省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 517 | 467 |
辽宁省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 480 | 385 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古 | 2018 | 专科批 | 文科 | 477 | 312 |
内蒙古 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 272 |
内蒙古 | 2019 | 专科批 | 文科 | 458 | 343 |
内蒙古 | 2019 | 专科批 | 理科 | 404 | 297 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
宁夏 | 2018 | 专科批 | 文科 | 270 | 270 |
宁夏 | 2018 | 专科批 | 理科 | 312 | 298 |
宁夏 | 2019 | 专科批 | 文科 | 461 | 363 |
宁夏 | 2019 | 专科批 | 理科 | 419 | 318 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 411 | 352 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 370 | 327 |
青海省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 384 | 281 |
青海省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 356 | 302 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 438 | 403 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 372 | 347 |
青海省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 404 | 323 |
青海省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 352 | 303 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 476 | 422 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 423 | 316 |
山西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 470 | 363 |
山西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 274 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 478 | 403 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 451 | 378 |
山西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 456 | 382 |
山西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 413 | 331 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
陕西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 454 | 356 |
陕西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 413 | 196 |
陕西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 413 | 246 |
陕西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 393 | 163 |
陕西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 472 | 241 |
陕西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 434 | 183 |
陕西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 427 | 305 |
陕西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 466 | 178 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
上海市 | 2018 | 提前批 | 综合改革 | 255 | 167 |
上海市 | 2019 | 提前批 | 综合改革 | 262 | 160 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
四川省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 485 | 227 |
四川省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 481 | 186 |
四川省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 475 | 200 |
四川省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 457 | 210 |
四川省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 448 | 431 |
四川省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 446 | 328 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 281 | 187 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 295 | 208 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 289 | 162 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 310 | 194 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
西藏 | 2018 | 专科批 | 文科 | 293 | 230 |
西藏 | 2018 | 专科批 | 理科 | 283 | 252 |
西藏 | 2019 | 专科批 | 文科 | 308 | 199 |
西藏 | 2019 | 专科批 | 理科 | 273 | 247 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 2018 | 专科批 | 文科 | 374 | 218 |
新疆 | 2018 | 专科批 | 理科 | 355 | 184 |
新疆 | 2019 | 专科批 | 文科 | 370 | 262 |
新疆 | 2019 | 专科批 | 理科 | 335 | 228 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 474 | 391 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 429 | 363 |
云南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 467 | 444 |
云南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 428 | 352 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 481 | 348 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 456 | 320 |
云南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 468 | 406 |
云南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 443 | 366 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
浙江省 | 2018 | 综合改革 | 507 | 315 | |
浙江省 | 2019 | 订单 | 综合改革 | 549 | 491 |
浙江省 | 2019 | 非订单 | 综合改革 | 488 | 402 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
重庆市 | 2018 | 专科批 | 文科 | 325 | 218 |
重庆市 | 2018 | 专科批 | 理科 | 299 | 227 |
重庆市 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 504 | 431 |
重庆市 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 475 | 415 |
重庆市 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 427 | 219 |
重庆市 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 432 | 323 |
2022石家庄铁路职业技术学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022石家庄铁路职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的石家庄铁路职业技术学院2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022石家庄铁路职业技术学院单招录取分数线2022年石家庄铁路职业技术学院单招
石家庄邮电职业技术学院录取分数线2023是多少分(历年录取分数线) 石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少?是每一个填报石家庄邮电职业技术学院的考生最关心的问题。随着省高考录取批次的公布,考生开始关心是否录取。本网站汇编的相关信息仅供参考。石家庄邮电职业技术学院2021录取分数线年份最高分平均分最低分最低位次省控线招生类型录取批次2020–
石家庄科技信息职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考石家庄科技信息职业学院要多少分录取?石家庄科技信息职业学院是河北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“石家庄科技信息职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上石家庄科技信息职业学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被石家庄科技信息职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上
石家庄科技信息职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考石家庄科技信息职业学院要多少分录取?石家庄科技信息职业学院是河北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“石家庄科技信息职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上石家庄科技信息职业学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被石家庄科技信息职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上
石家庄城市经济职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021石家庄城市经济职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄城市经济职业学院投档分数线年份省份科目批次院
石家庄理工职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021石家庄理工职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄理工职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名
石家庄工商职业学院艺术类历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021石家庄工商职业学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的石家庄工商职业学院2019-2021年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄工商职业学院艺术类录取分数线
石家庄信息工程职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考石家庄信息工程职业学院要多少分录取?石家庄信息工程职业学院是河北省内一所公立性质的综合类型的高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“石家庄信息工程职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上石家庄信息工程职业学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被石家庄信息工程职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39