在选职位之前,人工批改怎么选相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于在选职位之前,人工批改怎么选信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
在选职位之前,人工批改怎么选
2019国家公务员考试重要信息导航
国考公告 报名入口 职位表 时间安排
考试大纲 职位检索 分数线
信息汇总
公告解读 笔试课程 网校课程 专用教材
2019广西国考交流群:377952390
六步筛选职位之学历学位敲门砖
导语:每年国家公布的招考简章(职位表)是一个庞大的Excel表格,很多小伙伴不知道该如何筛选,单一的从“学历”、“政治面貌”、“工作经验”等方面筛选,发现近两万的岗位,自己能报的只有几个或者根本没有可报考的岗位。
华图教育职位筛选六步法就是从职位表出发,帮助考生认识每一个报考条件,学会筛选岗位,最大限度的查询出可报考的岗位。(华图职位信息检索:
)
》》》第一步:学历学位敲门砖
学历,指曾在学校肄业或毕业之后得到的一纸文凭,也就是我们毕业证,在职位表中包含:大专、本科、硕士研究生、博士研究生。在职研究生一般是只有学位证,没有毕业证,需通过统考成为非全日制研究生,才可以拿到毕业证。
非普通高等学历教育的其他国民教育形式(自学考试、成人教育、网络教育、夜大、电大等)毕业生取得毕业证后,符合职位要求的资格条件的,均可以报考。但是如果在备注中明确标明:“全日制本科”;“具有本科起点学历及相应学位”;学历(毕业证)、学位(学位证)同时获得,就不能报考了,当然只有小部分岗位会有这样的要求。
大家根据自己的学历情况进行勾选,将自己学历符合的条件都选上,切忌只选择一个选项,否则不能保证岗位搜索的完整性。
学历 可选择项
专科 【大专或本科】【大专及以上】【仅限大专】
本科 【本科或硕士研究生】【本科及以上】【大专或本科】【大专及以上】【仅限本科】
硕士研究生 【本科或硕士研究生】【本科及以上】【大专或本科】【大专及以上】【仅限硕士研究生】【硕士研究生及以上】
博士研究生 【本科及以上】【大专及以上】【仅限博士研究生】【硕士研究生及以上】
学位 可选择项
学士 【学士】【无要求】【与最高学历相对应的学位】
硕士 【硕士】【学士】【无要求】【与最高学历相对应的学位】
博士 【博士】【学士】【无要求】【与最高学历相对应的学位】
无学位 【无要求】
》》》第二步:政治面貌来把关
在职位表“政治面貌”这一栏中,有中共党员、中共党员或共青团员和不限。
预备党员也是党员(入党积极分子不属于党员),只要在报考当年10月前转为预备党员即可,例如:在2018年10月之前转为预备党员,就可以用中共党员的政治面来参加2019年的国家公务员报考。
共青团员,团员年满28周岁,如果未担任团内职务,就自动退团。
不限,是该岗位对政治面貌无要求,都可以报考。一般包含:党员、团员、民主党派、无党派、群众。
提起公务员,好像和党员就分不开关系,导致很多想要报考公务员的非党员考生望而却步,其实事实并非如此,2018年国考招录的16144个职位中,要求中共党员有924个(多为中央部委职位),中共党员和共青团员的有902个,不限制的有14318个。所以,非党员考生不用担心,可以放开手脚去筛选岗位,选择自己心仪的岗位。
政治面貌 可选择项
中共党员 【不限】【中共党员】【中共党员或共青团员】
共青团员 【不限】【中共党员或共青团员】
以上均不是 【不限】
所以,政治面貌这一栏更多的是针对党员考生,党员考生在政治面貌这一栏可以说是无限制的,不管是什么条件都可以报考。当然,岗位少且岗位多为中央部委,意味着对人才的要求相对较高,竞争压力会很大,更需要认真备考。
关于团员和党员的证明,很多考生担心自己团员证或党员证早就不见了,会不会影响后期的资格复审,完全不用担心,这些都会跟随个人档案,尤其入党一般是在大学期间或工作期间,党关系在学校,毕业后在工作单位、档案所在的人才中心或户口所在的街道社区都可以查到,原证件丢失不会影响后期的资格复审。
》》》第三步:经历年限分水岭
基层工作最低年限 可选择项
应届生 【无限制】
毕业一年 【一年】【无限制】
毕业二年 【二年】【一年】【无限制】
毕业三年 【三年】【二年】【一年】【无限制】
毕业五年以上 【五年】【三年】【二年】【一年】【无限制】
应届生:并非只有2018年毕业的学生,才叫应届毕业生,包括2016年、2017年、2018年毕业生未就业的学生(详见上一节解读)。
服务基层项目经历 可选择项
应届生 【无限制】
“三支一扶”计划 带有【“三支一扶”计划】的选项、【无限制】
大学生村官 带有【大学生村官】的选项、【无限制】
大学生志愿服务西部计划 带有【大学生志愿服务西部计划】的选项、【无限制】
农村义务教育阶段学校教师特设职位计划 带有【农村义务教育阶段学校教师特设职位计划】的选项、【无限制
在职位表中,还有一项非常重要的报考条件,使得很多应届生或毕业未工作的考生很头疼。就是工作经历,准确来说是基层工作最低年限,有五年以上、三年、二年、一年、无限制。关于工作年限,考生存在很多误区,华图教育根据历年考生常见问题来解读工作年限,不错失任何报考机会。
误区一:基层工作一定要在政府机关工作过?
基层工作的定义非常广,具有在县级及以下党政机关、国有企事业单位、村(社区)组织及其他经济组织、社会组织等工作的经历,都算作是有基层工作经验的,其中,其他经济组织包括外企、民企、独资、合资,包括自己创业的公司,只要能提供相应证明,都算作基层工作经验。
误区二:换了工作,是不是只能用最近一次工作来算年限?
工作年限的计算,需要把握好两个因素,一是时间,工作年限计算截止时间是报名当年10月,如果11月份参加工作,虽然只有一个月之差,但是反映在年限上就是一年;二是累积原则,工作年限是可以累积计算的,不用连续计算,两份工作之间无论是辞职,待业、就学,都可以累积相加。
误区三:工作年限一定要原单位开具证明?
国考对基层工作经历的要求非常明确,即“以劳动合同约定的起始时间算起”,所以,只要有劳动合同就可以。自主创业并办理工商注册手续的人员,其基层工作经历时间自营业执照颁发之日算起。如果劳动合同丢失,则可以开社保证明、公积金证明、工资流水账单或者街道办、居委会、村委会开具证明,但是每个单位认可的证明方式不一样,具体可在报名前咨询招考单位。
误区四:实习算不算工作经验?
一般来说应届生没有工作经验,在校期间的社会实践,也就是实习,不能计入工作年限中,包括出国做交换生,都不能视为基层工作经历,但是有一种情况是有的,离校未就业的高校毕业生到高校毕业生实习见习基地(该基地为基层单位)参加见习或者到企事业单位参与项目研究的经历,可视为基层工作经历。
最后,华图教育提醒各位考生,工作年限必须算准确,提前查看相关证明。同时,作为没有基层工作经验的应届生也不用担心,2018年国考16144个职位中,“不限制”基层工作经验年限有12851个,占到将近80%,机会也是非常的多。
》》》第四步:专业城市心中留
常听到有考生说“公务员都不招我的专业”,“今年我的专业不招人了吗?”“国考果然不能考,就1个岗位,没得选了”,每年听到考生咨询最多的就是关于专业的问题,华图教育今天就告诉大家如何找到自己专业的岗位。
专业可以说是影响考生报考的最重要因素,主要原因有三个:1.冷热专业两极分化,其中经济学连续三年(2016-2018年)为招录人数最多的专业,每年多达近万人,占据了总招录人数的近一半,相应的其他专业招录人数就很少;2.考生不能完整搜索自己的专业,对专业分类不了解;3.招录单位的专业和高校的新专业不匹配。
所以作为影响报考的最重要因素,考生需要先确定好自己的专业,然后与专业目录对比确认,最后和职位表里的专业进行匹配。
第一,查看学位证上专业和学科门类,这也是我们资格复审的重要凭证。
第二,对比专业目录,即2012年教育部制定和发布《普通高等学校本科专业目录》,找出自己专业的学科门类和二级学科。
第三,和职位表中的专业要求进行匹配,在进行匹配时,不仅要看专业一栏也要关注备注一栏,查看备注中对专业是否有特殊说明,是限定二级学科还是学科门类,因为有些专业名称与二级学科名称相同,例如经济学专业的二级学科也是经济学。
所以在专业这个部分,一定要按照以上三点来确认,哪怕专业有一个字匹配不上都不能盲目报名,很可能造成最后的资格复审不通过,错失岗位,所以有任何疑问可联系招录单位具体咨询。
最后,在使用职位表筛选专业时,建议大家,将专业、二级学科、学科门类依次进行筛选,并且将前一个筛选结果保留,在Excel筛选菜单中,同时勾选【将当前所选内容添加到筛选器】,这时大家就会发现,自己只能搜出来几个的岗位,突然就变多了,得到了自己可报考的完整岗位,然后我们再结合专业具体要求和其他条件,逐步精确可报考岗位。
专业筛选一定要依次选择专业、二级学科、学科门类,保证专业可报岗位的全面,然后再进一步比对其他条件进行精选。工作地点的筛选时要输入城市名称,不能用省份名称去搜索,不然不能搜索全。
以上四步的核心信息,是考生筛选岗位的硬性指标,我们需要将更多的精力放在此,并且保证信息全面,不要因为某一项的疏忽,漏掉了岗位。至于后两步可以作为最后的筛选参考。想要获得更多专业指导,关注广西华图教育,或直接前往当地华图教育分校,有专业的指导老师帮你选择更好的岗位。
》》》第五步:备注信息逐条读
职位表中备注的信息往往比较多,如果稍有不注意可能就会不符合报考条件,导致报名失败。这一步主要来看看,在备注这个地方,我们需要重点关注哪些内容。
备注信息主要包括三个方面:1.对学历、学位、工作年限、专业的条件补充;2.资格证书的要求;3.特殊要求。
1.条件补充,关于第一方面在前面几步已经提及,按照备注信息再次比对即可,常见的有“限2019年本科毕业生”,“毕业证书与学位证书专业名称一致”,“本科第一学位专业为***”“具备**行业的工作经验”等等。这里就是对自己的专业等再做一次精确筛选。
2.资格证书。这就是各个岗位对报考者能力资格的要求了。英语能力、计算机能力、从业能力认证等;留学回国人员报名时最高学历学位须获教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。其中,“计算机二级”,有的职位会标注“国家或省级计算机二级及以上”,有的要求“国家计算机等级考试二级或以上”,有的只写“计算机二级”,没有注明是国家还是省级时,建议咨询招考单位。
3.特殊要求。这里包括户籍限制、性别限制、最低服务年限、特殊岗位要求。各省对部门岗位是有当地户籍限制的,这对于当地考生来说是比较优势的。性别限制,个别岗位可能经常出差、野外工作、工作强度大,往往“限定、建议、适合”男性,无论哪一种,女生都建议别报,考上的概率很小;而一些文职、税收工作会适合女性报考。最低服务年限,是考上后需要在岗位上服务满规定期限,一方面是为了保证公务员队伍稳定性,一方面是照顾边远艰苦地区。特殊岗位指公安、出入境、民航等,需要符合特殊体检要求,另外由于岗位的特殊性,对报考人员的政治、生活亲属关系有特殊的限制,考生需要提前了解,以免最后无法通过政审。
》》》第六步:其他信息参考选
专业、学历、学位、工作年限、特殊条件、政治面貌,是岗位筛选的硬指标,其中一个不符合,就不能报考,往往经过这几项的严格筛选,可选的岗位可能就没有几个了,其他的信息对于岗位的参考就属于对今后考试和工作的长远考虑了。
1.考试信息,(1)考试类别,副省级的试题较市地级难度更高,国家公布的行测和申论最低分数线,副省级平均高于市地级10-20分左右。(2)招考人数决定了竞争比,也就是我们的竞争对手有多少,国考近年招考人数在2万左右,报名后通过审核的在150万左右,平均竞争比在70:1左右,当然也有“万人争一”的岗位,虽然可以挑选竞争小的岗位,但是碰到合适的岗位还是要努力拼搏。(3)面试信息,除了基本的面试信息外,个别岗位会加试岗位工作专业能力,比如英语、公文写作等;另外一个是进面比例,国考一般为1:3、1:4、1:5,这就决定了我们在面试中改以怎样的姿态来备战。
2.部门信息需识记,是需要大家保存记录的一些信息,部门代码是报名时必填的,部门网站和电话需要长期保存,通过笔试后的其他招录工作一般都由报考单位负责。至于其他部门信息更多的帮我们了解该岗位性质的,影响并不大。
3.职位信息凭喜好。职位代码需要在报名时填写。职位简介是对该岗位的工作内容的简介,因为很多考生并不了解岗位职责,都不知道将来从事什么样的工作,这也是对自己想要报考岗位的一个简单了解,看看自己是否喜爱这份工作,能否胜任这份工作,毕竟公务员考试不是一个考试,而是去选择今后的工作,喜欢一个岗位,也能够付出更多的努力去争取。
这个部分的信息对我们选择岗位有影响的主要是工作地点和落实地点,这决定了我们今后的工作、生活地点,例如考入中央部委,基本上在北京二环内工作,可以落户,对今后的生活、孩子教育,都是非常好的选择。当然,对于报考人数相对较少的西部地区和艰苦边远地区,有分数倾斜,一般分数较低,其实,对于西部和边远地区也不用想的过于艰苦,可以成为一个易考的选择。
【新大纲】2019国 考估分密卷开始预售啦
行测申论各4套
不含排名及批改仅需59元
含人工批改和全国排名只要169元
两种产品任你选择,不敢要求太多
考前再送你5分,是我们的唯一目标
↓↓↓↓↓↓↓

广西华图教育服务区:
【华图】2019国考图书教材
【华图】2019国考视频课程
QQ群:【2019国考377952390】
华图小助手(微信号:18172655776)
广西华图官方微信:gx-huatu
关于专转本专业问题
你好
你的情况我大体了解咯,你的两个专业是可以互相转换的,因为专本后的专业必须是和以前专业相关的,你这个没问题,尽管考
但是问题是不知道难打金陵招不招收你这个专业,这东西怎么说呢,首先南大金陵必须招收专转本的学员,然后必须有这个专业,再然后才看你的分数
当然你要到这学期底才可以报培训班,顺便给你说个吧,同方的比较好,尽管我是新程,考试时间是大二下学期4月份,我打你一届,明年要考咯
提醒下,自己还是要好好学的,认真点,别以为报了培训班就能上
最后给你点往年的资料,希望对你有用
这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工学院东港学院 05 机械电子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38
