2023-09-08 17:05:15 | 院校专科指南网
重庆工商职业学院是重庆市内一所公立性质的综合类型的高水平专业群建设B档、国家骨干高职高校。很多重庆市内的高考生都希望能知晓“重庆工商职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上重庆工商职业学院有多难?重庆市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被重庆工商职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上重庆工商职业学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、重庆工商职业学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 392 | - |
重庆工商职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 303 | 24713 |
重庆工商职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 356 | 27877 |
重庆工商职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 459 | 66478 |
重庆工商职业学院 | 江西 | 高职专科 | 396 | 18023 |
重庆工商职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 416 | 56771 |
重庆工商职业学院 | 四川 | 专科批 | 446 | 91124 |
重庆工商职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 465 | 48132 |
重庆工商职业学院 | 云南 | 高职专科 | 494 | 50883 |
重庆工商职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 397 | 50699 |
重庆工商职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 389 | 38652 |
重庆工商职业学院 | 青海 | 普通专科 | 365 | 8721 |
重庆工商职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 371 | 16033 |
由上表可知,重庆工商职业学院2022年在重庆本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年重庆市的高考生,只要成绩超过了重庆市文科0分,就有极大的可能被重庆工商职业学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 357 | - |
重庆工商职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 279 | 67310 |
重庆工商职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 303 | 85993 |
重庆工商职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 407 | 194149 |
重庆工商职业学院 | 江西 | 高职专科 | 390 | 25408 |
重庆工商职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 359 | 130152 |
重庆工商职业学院 | 四川 | 专科批 | 398 | 213009 |
重庆工商职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 364 | 128380 |
重庆工商职业学院 | 云南 | 高职专科 | 421 | 103914 |
重庆工商职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 344 | 130468 |
重庆工商职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 300 | 99404 |
重庆工商职业学院 | 青海 | 普通专科 | 308 | 20800 |
重庆工商职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 314 | 31521 |
由上表可知,重庆工商职业学院2022年在重庆本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年重庆市的理科高考生,只要成绩超过了重庆市理科0分,就有极大的可能被重庆工商职业学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被重庆工商职业学院录取的概率是多少!查看重庆工商职业学院各专业录取分数线、位次排名!
二、重庆工商职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆工商职业学院的最低分,均取自重庆工商职业学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商职业学院 | 山东 | 二段 | 422 | 333698 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商职业学院 | 河北 | 专科批 | 416 | 85784 |
重庆工商职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 401 | 32560 |
重庆工商职业学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 412 | 61284 |
重庆工商职业学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 438 | 67369 |
重庆工商职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 414 | 124567 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 365 | 49735 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商职业学院 | 河北 | 专科批 | 411 | 199614 |
重庆工商职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 404 | 89628 |
重庆工商职业学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 381 | 145472 |
重庆工商职业学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 413 | 163083 |
重庆工商职业学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 427 | 259142 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 375 | 96181 |
2022年秋季统招重庆录取分数(仅供参考)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 405 | 394 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 建筑设计 | 15 | 452 | 378 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 建筑室内设计 | 30 | 443 | 383 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 动漫制作技术 | 5 | 461 | 400 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 广播影视节目制作 | 10 | 421 | 393 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 建筑动画技术 | 5 | 396 | 380 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 407 | 398 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 数字媒体技术 | 10 | 401 | 396 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 网络新闻与传播 | 5 | 462 | 404 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 影视动画 | 10 | 423 | 392 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 大数据技术 | 15 | 411 | 390 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 人工智能技术应用 | 10 | 411 | 385 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 现代通信技术 | 15 | 396 | 378 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 电子商务 | 5 | 402 | 394 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 工商管理类 | 5 | 473 | 402 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 会展策划与管理 | 5 | 408 | 389 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 旅游类 | 10 | 386 | 372 |
重庆院校专科指南网 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 商务英语 | 36 | 418 | 387 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 市场营销 | 5 | 404 | 388 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 网络营销与直播电商 | 5 | 399 | 385 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 现代物流管理 | 5 | 475 | 397 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 大数据与会计 | 75 | 466 | 380 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 金融服务与管理 | 40 | 412 | 369 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 金融科技应用 | 15 | 408 | 376 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(历史) | 汽车技术服务与营销 | 10 | 409 | 365 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 城市轨道交通工程技术 | 46 | 434 | 386 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 道路与桥梁工程技术 | 28 | 434 | 383 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 工程造价 | 39 | 415 | 387 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 建设工程管理 | 16 | 405 | 384 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 建筑工程技术 | 11 | 391 | 385 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 建筑设计 | 11 | 420 | 386 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 建筑室内设计 | 22 | 399 | 385 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 建筑装饰工程技术 | 6 | 395 | 384 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 智能建造技术 | 11 | 411 | 380 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 动漫制作技术 | 6 | 440 | 415 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 广播影视节目制作 | 11 | 421 | 401 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 建筑动画技术 | 6 | 406 | 388 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 全媒体广告策划与营销 | 6 | 406 | 396 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 数字媒体技术 | 6 | 416 | 408 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 网络新闻与传播 | 6 | 418 | 409 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 影视动画 | 11 | 411 | 398 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 大数据技术 | 17 | 419 | 392 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 61 | 416 | 388 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 计算机类 | 83 | 445 | 396 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 人工智能技术应用 | 17 | 403 | 392 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 现代通信技术 | 17 | 448 | 388 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 电子商务 | 6 | 408 | 395 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 工商管理类 | 6 | 417 | 403 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 旅游类 | 6 | 396 | 382 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 市场营销 | 6 | 429 | 384 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 现代物流管理 | 6 | 397 | 391 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 大数据与会计 | 50 | 413 | 392 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 金融服务与管理 | 28 | 416 | 381 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 金融科技应用 | 11 | 400 | 385 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 汽车技术服务与营销 | 6 | 384 | 375 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 汽车检测与维修技术 | 11 | 390 | 382 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 汽车制造类 | 17 | 415 | 385 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 汽车智能技术 | 6 | 395 | 390 |
重庆 | 高职专科批 | 普通类(物理) | 自动化类 | 28 | 424 | 388 |
重庆 | 艺术类专科批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 50 | 235 | 216 |
重庆 | 艺术类专科批 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 114 | 237 | 216 |
点击查看其他地区分数线:https://zb.cqtbi.edu.cn/zszn/lnfs.htm
重庆工商职业学院2021重庆各专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
专科批 | 普通类(历史) | 自动化类 | 22 | 447 | 418 |
专科批 | 普通类(历史) | 大数据技术 | 18 | 452 | 425 |
专科批 | 普通类(历史) | 大数据与会计 | 93 | 474 | 422 |
专科批 | 普通类(历史) | 金融科技应用 | 15 | 439 | 411 |
专科批 | 普通类(历史) | 金融服务与管理 | 50 | 440 | 404 |
专科批 | 普通类(历史) | 工商管理类 | 20 | 453 | 423 |
专科批 | 普通类(历史) | 计算机类 | 75 | 455 | 424 |
专科批 | 普通类(历史) | 建筑室内设计 | 45 | 453 | 420 |
专科批 | 普通类(历史) | 数字媒体技术 | 24 | 517 | 433 |
专科批 | 普通类(历史) | 现代物流管理 | 11 | 442 | 424 |
专科批 | 普通类(历史) | 旅游类 | 26 | 460 | 419 |
专科批 | 普通类(历史) | 电子商务 | 10 | 459 | 426 |
专科批 | 普通类(历史) | 道路与桥梁工程技术 | 13 | 446 | 420 |
专科批 | 普通类(历史) | 建设工程管理 | 4 | 446 | 428 |
专科批 | 普通类(历史) | 建筑动画技术 | 10 | 435 | 421 |
专科批 | 普通类(历史) | 建筑设计 | 15 | 484 | 419 |
专科批 | 普通类(历史) | 汽车技术服务与营销 | 5 | 428 | 418 |
专科批 | 普通类(历史) | 人工智能技术应用 | 6 | 461 | 429 |
专科批 | 普通类(历史) | 动漫制作技术 | 10 | 447 | 436 |
专科批 | 普通类(历史) | 汽车智能技术 | 14 | 447 | 416 |
专科批 | 普通类(历史) | 市场营销 | 5 | 483 | 433 |
专科批 | 普通类(历史) | 网络新闻与传播 | 18 | 513 | 445 |
专科批 | 普通类(历史) | 会展策划与管理 | 5 | 438 | 430 |
专科批 | 普通类(历史) | 现代通信技术 | 13 | 452 | 421 |
专科批 | 普通类(历史) | 商务英语 | 50 | 513 | 433 |
专科批 | 普通类(历史) | 影视动画 | 29 | 451 | 422 |
专科批 | 普通类(历史) | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 450 | 441 |
专科批 | 普通类(历史) | 广播影视节目制作 | 19 | 453 | 430 |
专科批 | 普通类(物理) | 自动化类 | 40 | 446 | 376 |
专科批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 75 | 475 | 378 |
专科批 | 普通类(物理) | 汽车制造类 | 46 | 420 | 365 |
专科批 | 普通类(物理) | 大数据技术 | 22 | 441 | 391 |
专科批 | 普通类(物理) | 大数据与会计 | 80 | 441 | 368 |
专科批 | 普通类(物理) | 金融科技应用 | 10 | 406 | 358 |
专科批 | 普通类(物理) | 金融服务与管理 | 28 | 418 | 342 |
专科批 | 普通类(物理) | 工商管理类 | 10 | 460 | 386 |
专科批 | 普通类(物理) | 计算机类 | 87 | 478 | 395 |
专科批 | 普通类(物理) | 工程造价 | 54 | 434 | 369 |
专科批 | 普通类(物理) | 建筑室内设计 | 32 | 442 | 368 |
专科批 | 普通类(物理) | 城市轨道交通工程技术 | 48 | 461 | 371 |
专科批 | 普通类(物理) | 数字媒体技术 | 13 | 480 | 406 |
专科批 | 普通类(物理) | 现代物流管理 | 8 | 439 | 376 |
专科批 | 普通类(物理) | 旅游类 | 10 | 422 | 363 |
专科批 | 普通类(物理) | 电子商务 | 5 | 391 | 381 |
专科批 | 普通类(物理) | 道路与桥梁工程技术 | 25 | 403 | 354 |
专科批 | 普通类(物理) | 建筑装饰工程技术 | 5 | 437 | 367 |
专科批 | 普通类(物理) | 建设工程管理 | 2 | 429 | 384 |
专科批 | 普通类(物理) | 建筑动画技术 | 8 | 439 | 376 |
专科批 | 普通类(物理) | 建筑设计 | 18 | 416 | 369 |
专科批 | 普通类(物理) | 建筑工程技术 | 18 | 443 | 376 |
专科批 | 普通类(物理) | 汽车技术服务与营销 | 5 | 375 | 353 |
专科批 | 普通类(物理) | 人工智能技术应用 | 6 | 438 | 400 |
专科批 | 普通类(物理) | 动漫制作技术 | 8 | 544 | 406 |
专科批 | 普通类(物理) | 汽车智能技术 | 15 | 461 | 383 |
专科批 | 普通类(物理) | 市场营销 | 5 | 406 | 378 |
专科批 | 普通类(物理) | 网络新闻与传播 | 9 | 485 | 414 |
专科批 | 普通类(物理) | 会展策划与管理 | 5 | 429 | 378 |
专科批 | 普通类(物理) | 现代通信技术 | 17 | 463 | 371 |
专科批 | 普通类(物理) | 商务英语 | 20 | 510 | 408 |
专科批 | 普通类(物理) | 影视动画 | 13 | 447 | 391 |
专科批 | 普通类(物理) | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 393 | 383 |
专科批 | 普通类(物理) | 广播影视节目制作 | 9 | 441 | 393 |
艺术类专科批 | 艺术 | 环境艺术设计 | 122 | 240 | 213 |
艺术类专科批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 40 | 235 | 215 |
点击这里查看重庆工商职业学院2021年外省录取分数线:https://apps.eol.cn/3024/article/268216.html
重庆工商职业学院2019年统招重庆理科录取情况
录取专业 | 计划 | 录取数 | 最低分 |
城市轨道交通工程技术 | 31 | 35 | 325 |
大数据技术与应用 | 23 | 47 | 324 |
道路桥梁工程技术 | 20 | 6 | 334 |
电气自动化技术 | 20 | 12 | 328 |
电子商务 | 8 | 14 | 337 |
电子信息类 | 77 | 84 | 324 |
动漫制作技术 | 5 | 11 | 327 |
房地产经营与管理 | 22 | 2 | 327 |
工程造价 | 13 | 76 | 324 |
工商企业管理 | 30 | 16 | 328 |
工业机器人技术 | 12 | 7 | 324 |
广播影视节目制作 | 11 | 11 | 330 |
会计 | 70 | 128 | 324 |
会展策划与管理 | 15 | 4 | 337 |
机电一体化技术 | 56 | 17 | 329 |
计算机类 | 74 | 150 | 324 |
建设工程管理 | 20 | 4 | 337 |
建筑动画与模型制作 | 4 | ||
建筑工程技术 | 7 | 15 | 325 |
建筑室内设计 | 20 | 38 | 330 |
建筑装饰工程技术 | 22 | 7 | 341 |
金融管理 | 5 | 19 | 326 |
连锁经营管理 | 10 | 3 | 372 |
旅游管理 | 10 | 8 | 326 |
媒体营销 | 3 | ||
汽车检测与维修技术 | 32 | 13 | 336 |
汽车营销与服务 | 10 | 2 | 329 |
汽车制造与装配技术 | 29 | 5 | 334 |
商务英语 | 20 | 46 | 324 |
市场营销 | 22 | 12 | 328 |
数控技术 | 41 | 10 | 326 |
数字媒体应用技术 | 6 | 18 | 324 |
通信技术 | 25 | 14 | 325 |
网络新闻与传播 | 3 | 5 | 327 |
物流管理 | 30 | 13 | 337 |
新能源汽车技术 | 29 | 16 | 328 |
影视动画 | 8 | 7 | 327 |
证券与期货 | 20 | 3 | 326 |
重庆工商职业学院2019年统招重庆文史录取情况
录取专业 | 计划 | 录取数 | 最低分 |
小计 | 770 | 778 | 366 |
城市轨道交通工程技术 | 30 | 38 | 369 |
大数据技术与应用 | 20 | 23 | 366 |
道路桥梁工程技术 | 14 | 19 | 366 |
电气自动化技术 | 14 | 9 | 377 |
电子商务 | 12 | 44 | 367 |
电子信息类 | 60 | 7 | 374 |
动漫制作技术 | 10 | 20 | 367 |
房地产经营与管理 | 20 | 2 | 387 |
工程造价 | 12 | 33 | 366 |
工商企业管理 | 40 | 22 | 370 |
工业机器人技术 | 10 | 2 | 372 |
广播影视节目制作 | 15 | 32 | 366 |
会计 | 80 | 144 | 366 |
会展策划与管理 | 30 | 19 | 372 |
计算机类 | 65 | 60 | 367 |
建设工程管理 | 16 | 1 | 376 |
建筑动画与模型制作 | 3 | 2 | 374 |
建筑工程技术 | 4 | 12 | 372 |
建筑室内设计 | 14 | 32 | 367 |
建筑装饰工程技术 | 18 | 3 | 367 |
金融管理 | 9 | 24 | 366 |
连锁经营管理 | 20 | 3 | 377 |
旅游管理 | 15 | 24 | 368 |
媒体营销 | 2 | 9 | 369 |
汽车检测与维修技术 | 26 | 8 | 371 |
汽车营销与服务 | 12 | ||
汽车制造与装配技术 | 20 | 3 | 371 |
商务英语 | 30 | 66 | 368 |
市场营销 | 30 | 17 | 373 |
数字媒体应用技术 | 5 | 25 | 367 |
通信技术 | 19 | 6 | 372 |
网络新闻与传播 | 3 | 14 | 370 |
物流管理 | 40 | 21 | 377 |
新能源汽车技术 | 20 | 11 | 366 |
影视动画 | 8 | 20 | 369 |
证券与期货 | 24 | 3 | 374 |
重庆工商职业学院是由重庆市人民政府举办,经教育部批准设立的公办全日制普通高等学校,面向全国招生,同时也是国家批准的留学生招生单位。学校被教育部、财政部确定为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位,入选“首批国家级职业教育教师教学创新团队”。学校是国家骨干高职院校、教育部现代学徒制试点单位、教育部首批教育信息化试点单位,获批国家继续教育基地、世界技能大赛集训基地、“互联网+职业教育”博士后科研工作站。学校是重庆市示范性高职院校,重庆市终身学习学分银行管理中心,获评重庆市普通高校毕业生就业工作先进集体、重庆市学生管理工作先进集体、重庆市安全文明校园等荣誉称号。
重庆工商职业学院倡导“求知、求精、求实、求新”的优良学风和“励志、修德、育能、创新”的应用型人才培养理念,坚持“质量立校、特色兴校、文化塑校、人才强校”发展战略,走“开放合作、内涵发展”之路,紧紧围绕现代服务业,不断改革教学内容和课程体系,提升专业集群服务产业集群发展的能力,培养高素质技术技能人才,努力建成一所具有“互联网+”特色鲜明的新型高校,成为重庆现代职业教育体系建设的重要支撑。
以上就是院校专科指南网为大家带来的2023重庆工商职业学院分数线 历年重庆工商职业学院分数线,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注院校专科指南网!2023重庆商务职业学院在海南录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)重庆商务职业学院2023年在各省的招生录取数据已经公布了,那么重庆商务职业学院今年(2023年)在海南省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?以下为职校网网列出的2023年重庆商务职业学院在海南招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的
重庆工信职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从重庆工信职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆工信职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021重庆工信职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
重庆化工职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从重庆化工职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆化工职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021重庆化工职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
重庆艺术工程职业学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 重庆艺术工程职业学院是一所位于重庆的私立大学,隶属于重庆市教委。本文总结了重庆艺术工程职业学院在重庆内外的录取分数线,希望回答“正常人进重庆艺术工程职业学院有多难?”考上重庆艺术工程职业学院有多难?考重庆艺术工程职业学院多少分?“等待提问。1.2022年重庆艺术工程职业学院在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学
重庆轻工职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从重庆轻工职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆轻工职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021重庆轻工职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
重庆工商职业学院2022专业排名(重庆工商职业学院那些专业好)重庆工商职业学院专业排名靠前的有软件技术,应用电子技术,计算机应用技术,通信技术,微电子技术等。重庆工商职业学院网络新闻与传播专科批录取分数线是414分,商务英,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。重庆工商职业学院2022专业排名重庆工商职业学院专业排名靠前的有软件技术,应用电子技术,计算机应用技术,通信技术,微
2023重庆工业职业技术学院艺术类录取分数线(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,重庆工业职业技术学院2021年艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。为了方便大家查询,高考网整理了2019-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1.2021年重庆工业职业技术学院艺术类录取分数线202
重庆艺术工程职业学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 重庆艺术工程职业学院是一所位于重庆的私立大学,隶属于重庆市教委。本文总结了重庆艺术工程职业学院在重庆内外的录取分数线,希望回答“正常人进重庆艺术工程职业学院有多难?”考上重庆艺术工程职业学院有多难?考重庆艺术工程职业学院多少分?“等待提问。1.2022年重庆艺术工程职业学院在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39