2023-09-08 16:57:53 | 院校专科指南网
绍兴职业技术学院是浙江省内一所民办性质的理工类型的高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“绍兴职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上绍兴职业技术学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被绍兴职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上绍兴职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、绍兴职业技术学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绍兴职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
绍兴职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 252 | 52440 |
绍兴职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 329 | 142746 |
绍兴职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 276 | 136417 |
绍兴职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 358 | 91005 |
绍兴职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 404 | 104569 |
绍兴职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 360 | 64838 |
由上表可知,绍兴职业技术学院2022年在浙江本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年浙江省的高考生,只要成绩超过了浙江省文科0分,就有极大的可能被绍兴职业技术学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绍兴职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
绍兴职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 220 | 108263 |
绍兴职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 324 | 250722 |
绍兴职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 283 | 203533 |
绍兴职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 247 | 205764 |
绍兴职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 183 | 211347 |
绍兴职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 179 | 164225 |
由上表可知,绍兴职业技术学院2022年在浙江本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年浙江省的理科高考生,只要成绩超过了浙江省理科0分,就有极大的可能被绍兴职业技术学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被绍兴职业技术学院录取的概率是多少!查看绍兴职业技术学院各专业录取分数线、位次排名!
二、绍兴职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中绍兴职业技术学院的最低分,均取自绍兴职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绍兴职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 423 | 230093 |
绍兴职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
绍兴职业技术学院 | 山东 | 二段 | 402 | 373992 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绍兴职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 385 | - |
绍兴职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 285 | 118047 |
绍兴职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 298 | 152301 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绍兴职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
绍兴职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 321 | 177165 |
高考填报志愿时,2022绍兴职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的绍兴职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
浙江省2022年普通类二段录取分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
计算机应用技术 | 50 | 50 | 510 | 443 | 453.5 | 217372 |
计算机网络技术 | 45 | 45 | 491 | 439 | 442.8 | 220310 |
软件技术 | 45 | 45 | 473 | 437 | 442.4 | 221455 |
物联网应用技术 | 45 | 45 | 500 | 433 | 438 | 224607 |
大数据技术 | 5 | 5 | 462 | 447 | 451.2 | 214380 |
人工智能技术应用 | 45 | 45 | 482 | 433 | 438.8 | 224479 |
大数据与会计 | 45 | 45 | 482 | 454 | 460.9 | 209257 |
金融服务与管理 | 45 | 45 | 477 | 435 | 441.3 | 223298 |
国际经济与贸易 | 45 | 45 | 478 | 433 | 438.8 | 224578 |
电子商务 | 45 | 45 | 465 | 438 | 443.2 | 221266 |
商务英语 | 50 | 50 | 474 | 442 | 450.1 | 218481 |
工商企业管理 | 45 | 45 | 455 | 433 | 437 | 224271 |
跨境电子商务 | 46 | 46 | 462 | 430 | 434.7 | 226050 |
城市轨道交通运营管理 | 90 | 90 | 507 | 465 | 474.3 | 200441 |
城市轨道交通机电技术 | 90 | 90 | 536 | 443 | 453.8 | 217385 |
城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 50 | 509 | 451 | 457.6 | 211447 |
机电一体化技术 | 30 | 30 | 478 | 439 | 447 | 220059 |
室内艺术设计 | 25 | 25 | 471 | 444 | 452.3 | 216829 |
室内艺术设计(中外合作办学) | 5 | 5 | 463 | 440 | 447.6 | 219991 |
动漫设计 | 48 | 48 | 506 | 437 | 447 | 221721 |
建筑工程技术 | 45 | 45 | 457 | 434 | 438.8 | 223536 |
工程造价 | 50 | 50 | 484 | 444 | 451.9 | 216455 |
装配式建筑工程技术 | 45 | 45 | 492 | 423 | 431.4 | 230093 |
护理 | 240 | 240 | 500 | 478 | 484.8 | 188722 |
助产 | 50 | 50 | 492 | 470 | 474.2 | 196175 |
护理(中外合作办学) | 10 | 10 | 477 | 472 | 473.5 | 194550 |
中药学 | 50 | 50 | 493 | 475 | 479.5 | 192211 |
中医学 | 50 | 50 | 514 | 481 | 490.1 | 185653 |
学前教育(师范) | 100 | 100 | 546 | 493 | 498.4 | 173715 |
早期教育 | 50 | 50 | 490 | 466 | 472.7 | 199554 |
书画艺术(书法) | 25 | 25 | 516 | 429 | 447.9 | 227001 |
注:2022年省控线为280分,全校录取最低分为423分,平均分460.7分。
2022年省外录取情况
省份 | 普通类计划数 | 书法类计划数 | 2022年普通类 | 2022年书法类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
山东 | 1 | 10 | 普通类402 | 475.6 | 451.4 | |
江西 | 20 | 文331、理350 | 文276、理283 | |||
湖北 | 5 | 历321、物340 | 历223、物302 | |||
河南 | 25 | 15 | 普通类文340、普通类理372 | 普通类文240、普通类理245 | 57 | 49 |
福建 | 5 | 历384、物384 | 历369、物371 | |||
广西 | 20 | 文367、理264 | 文289、理180 | |||
安徽 | 10 | 文437、理377 | 文329、理324 | |||
湖南 | 20 | 15 | 历311、物341 | 历298、物242 | 历281.3、 物270.4 | 历265.3、 物252 |
山西 | 10 | 10 | 74.8 | |||
贵州 | 10 | 理348 | 理183 | |||
云南 | 10 | 文422 | 文404 | |||
陕西 | 26 | 文360、理252 | 文360、理179 | |||
黑龙江 | 20 | 文300、理276 | 文252、理220 | |||
新疆 | 5 | 理224 | 理222 | |||
江苏 | 5 | 历419、物322 | 历385、物321 | |||
河北 | 0 | 5 | 510 | 478 |
浙江省普通类第二段录取情况
专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
计算机应用技术 | 50 | 499 | 427 | 439.5 | 212684 |
计算机网络技术 | 45 | 473 | 419 | 427.8 | 216737 |
软件技术 | 45 | 462 | 416 | 426.8 | 218578 |
物联网应用技术 | 45 | 497 | 409 | 420.1 | 221810 |
大数据技术 | 45 | 447 | 411 | 419.8 | 220831 |
人工智能技术应用 | 45 | 468 | 407 | 413.5 | 223053 |
大数据与会计 | 40 | 473 | 440 | 449.5 | 204795 |
金融服务与管理 | 48 | 452 | 413 | 423.1 | 219925 |
国际经济与贸易 | 45 | 488 | 409 | 419 | 222071 |
电子商务 | 40 | 459 | 422 | 431.1 | 215589 |
商务英语 | 50 | 464 | 433 | 444.3 | 209186 |
跨境电子商务 | 40 | 446 | 405 | 412.3 | 223675 |
工商企业管理 | 50 | 481 | 410 | 424 | 221720 |
城市轨道交通运营管理 | 100 | 511 | 456 | 469.1 | 193690 |
城市轨道交通机电技术 | 100 | 514 | 430 | 445.4 | 210991 |
城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 530 | 439 | 454.8 | 205324 |
机电一体化技术 | 45 | 473 | 413 | 425.9 | 220116 |
室内艺术设计 | 45 | 500 | 426 | 442.1 | 213363 |
室内艺术设计(中外合作办学) | 5 | 465 | 423 | 439.8 | 215072 |
动漫设计 | 40 | 481 | 419 | 434.2 | 216995 |
建筑工程技术 | 45 | 458 | 413 | 419.2 | 220031 |
建设工程管理(BIM技术) | 45 | 429 | 405 | 412.5 | 223954 |
工程造价 | 45 | 479 | 429 | 442.6 | 211587 |
护理 | 240 | 534 | 465 | 473.2 | 187144 |
助产 | 50 | 488 | 459 | 464.9 | 191466 |
中药学 | 50 | 489 | 462 | 472.3 | 189395 |
护理(中外合作办学) | 5 | 509 | 464 | 481.8 | 187601 |
学前教育(师范) | 100 | 545 | 494 | 502 | 161014 |
早期教育 | 50院校专科指南网 | 528 | 462 | 473.1 | 189549 |
注:全校平均分447.9分。2021年省控线为266分,最低录取分为405分。
浙江省艺术类第二批第二段录取情况
专业 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 |
室内艺术设计 | 21 | 462 | 503 | 462 |
浙江省单独考试招生录取情况
专业 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 高出分数线 | 最低位次 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 105 | 432 | 334 | 355.3 | 215 | 119 | 6673 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 100 | 463 | 311 | 327.4 | 215 | 96 | 7008 |
大数据与会计 | 财会类 | 135 | 477 | 368 | 397 | 225 | 143 | 5471 |
工商企业管理 | 财会类 | 50 | 436 | 351 | 365.1 | 225 | 126 | 5688 |
电子商务 | 商业类 | 50 | 431 | 321 | 349.2 | 187 | 134 | 4770 |
国际经济与贸易 | 商业类 | 30 | 363 | 285 | 308.7 | 187 | 98 | 5182 |
商务英语 | 外贸类 | 50 | 386 | 233 | 287.2 | 230 | 3 | 2294 |
国际经济与贸易 | 外贸类 | 20 | 375 | 275 | 307.5 | 230 | 45 | 2188 |
机电一体化技术 | 机械类 | 150 | 461 | 191 | 258.8 | 190 | 1 | 5028 |
室内艺术设计 | 工艺美术类 | 20 | 457 | 407 | 422.2 | 284 | 123 | 2882 |
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 50 | 441 | 384 | 398.9 | 284 | 100 | 3272 |
早期教育 | 学前教育类 | 100 | 448 | 427 | 435.1 | 300 | 127 | 1669 |
2021年省外招生录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 电子商务 | 普通类 | 4 | 402 | 395 | 397.8 |
大数据与会计 | 普通类 | 4 | 436 | 395 | 416.3 | |
动漫设计 | 普通类 | 3 | 430 | 419 | 425.3 | |
江西 | 电子商务 | 文史 | 5 | 354 | 291 | 307.7 |
跨境电子商务 | 文史 | 4 | 309 | 286 | 300.6 | |
动漫设计 | 文史 | 1 | 356 | 356 | 356 | |
电子商务 | 理工 | 5 | 385 | 334 | 348.5 | |
跨境电子商务 | 理工 | 4 | 317 | 258 | 290.1 | |
动漫设计 | 理工 | 1 | 362 | 362 | 362 | |
湖北 | 电子商务 | 历史科目组 | 2 | 340 | 311 | 325.5 |
河南 | 电子商务 | 文科综合 | 3 | 275 | 236 | 257.4 |
动漫设计 | 文科综合 | 3 | 366 | 245 | 325.1 | |
电子商务 | 理科综合 | 2 | 248 | 208 | 228.1 | |
跨境电子商务 | 理科综合 | 2 | 278 | 215 | 246.6 | |
动漫设计 | 理科综合 | 2 | 267 | 246 | 256.6 | |
福建 | 大数据与会计 | 历史科目组 | 3 | 375 | 362 | 366.7 |
广西 | 电子商务 | 文史 | 1 | 362 | 362 | 362 |
动漫设计 | 理工 | 1 | 351 | 351 | 351 | |
安徽 | 电子商务 | 文史 | 2 | 419 | 412 | 416.1 |
跨境电子商务 | 文史 | 3 | 391 | 385 | 389.3 | |
湖南 | 电子商务 | 历史科目组 | 2 | 324 | 295 | 309.5 |
大数据与会计 | 历史科目组 | 10 | 365 | 281 | 300.5 | |
动漫设计 | 历史科目组 | 6 | 304 | 289 | 294.8 | |
电子商务 | 物理科目组 | 3 | 414 | 307 | 353 | |
大数据与会计 | 物理科目组 | 1 | 373 | 373 | 373 | |
山西 | 动漫设计 | 文史 | 1 | 203 | 203 | 203 |
动漫设计 | 理工 | 1 | 239 | 239 | 239 | |
河北 | 大数据与会计 | 历史科目组 | 3 | 373 | 347 | 360.3 |
大数据与会计 | 物理科目组 | 1 | 319 | 319 | 319 | |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 2 | 416 | 393 | 404.6 |
电子商务 | 理工 | 1 | 227 | 227 | 227 | |
陕西 | 跨境电子商务 | 文史 | 1 | 343 | 343 | 343 |
黑龙江 | 电子商务 | 文史 | 5 | 301 | 272 | 287.5 |
跨境电子商务 | 文史 | 4 | 287 | 262 | 271.3 | |
动漫设计 | 文史 | 1 | 293 | 293 | 293.1 | |
电子商务 | 理工 | 3 | 265 | 203 | 231.4 | |
跨境电子商务 | 理工 | 2 | 231 | 192 | 211.5 | |
动漫设计 | 理工 | 1 | 296 | 296 | 296 | |
新疆 | 电子商务 | 文史 | 3 | 277 | 233 | 252.7 |
电子商务 | 理工 | 2 | 230 | 213 | 221.5 | |
江苏 | 电子商务 | 历史科目组 | 3 | 393 | 351 | 368 |
三、2020绍兴职业技术学院录取分数线
2020年普通类第三段平行投档分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
计算机应用技术 | 45 | 45 | 503 | 413 | 428.8 | 218632 |
计算机网络技术 | 40 | 40 | 518 | 404 | 421.5 | 222889 |
软件技术 | 48 | 48 | 489 | 399 | 411.6 | 225394 |
物联网应用技术 | 45 | 45 | 428 | 391 | 398.4 | 228645 |
电子商务技术 | 45 | 45 | 473 | 391 | 404.3 | 228815 |
大数据技术与应用 | 45 | 45 | 455 | 393 | 404.3 | 227741 |
人工智能技术服务 | 45 | 45 | 447 | 384 | 395.8 | 231618 |
会计 | 60 | 60 | 514 | 420 | 435 | 215066 |
金融管理 | 45 | 45 | 459 | 401 | 414.8 | 224651 |
国际贸易实务 | 46 | 46 | 445 | 395 | 405.4 | 227074 |
电子商务 | 60 | 60 | 449 | 402 | 414.3 | 224065 |
商务英语 | 40 | 40 | 479 | 420 | 436 | 215305 |
工商企业管理 | 45 | 45 | 440 | 391 | 402.5 | 228835 |
跨境电子商务 | 45 | 45 | 417 | 383 | 391.3 | 231677 |
城市轨道交通运营管理 | 200 | 200 | 534 | 449 | 476 | 197546 |
城市轨道交通机电技术 | 145 | 145 | 516 | 420 | 446.8 | 215097 |
室内艺术设计 | 90 | 90 | 516 | 407 | 423 | 221618 |
动漫设计 | 40 | 40 | 467 | 397 | 411.3 | 226228 |
建筑工程技术 | 45 | 45 | 449 | 399 | 409.4 | 225286 |
工程造价 | 45 | 45 | 451 | 411 | 426.2 | 219844 |
建设工程管理(BIM技术) | 45 | 45 | 463 | 387 | 399.1 | 230210 |
护理 | 350 | 350 | 526 | 455 | 465.9 | 193398 |
助产 | 50 | 50 | 507 | 452 | 461.8 | 195330 |
早期教育 | 95 | 95 | 488 | 445 | 458.7 | 200045 |
学前教育(师范) | 50 | 50 | 546 | 495 | 509.4 | 138177 |
美术(书法) | 30 | 30 | 476 | 391 | 424.5 | 228788 |
注:全校平均分439.1分。2020年省控线为279分。
2020年艺术类第二批第二段平行投档分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
室内艺术设计 | 50 | 50 | 506 | 468 | 18191 |
2020年单独考试招生录取分数线
专业 | 类别 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 高出分数线 | 最低位次 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 155 | 155 | 444 | 312 | 344.6 | 227 | 85 | 6856 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 100 | 100 | 390 | 285 | 308 | 227 | 58 | 7243 |
会计 | 财会类 | 115 | 115 | 493 | 380 | 411.5 | 263 | 117 | 5446 |
电子商务 | 商业类 | 50 | 50 | 408 | 321 | 346.7 | 196 | 125 | 4376 |
商务英语 | 外贸类 | 50 | 50 | 406 | 238 | 299.9 | 224 | 14 | 2421 |
机电一体化技术 | 机械类 | 100 | 100 | 492 | 206 | 279.7 | 190 | 16 | 4611 |
室内艺术设计 | 工艺美术类 | 100 | 100 | 470 | 372 | 390.3 | 278 | 94 | 3077 |
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 50 | 50 | 478 | 370 | 395.3 | 278 | 92 | 3101 |
早期教育 | 学前教育类 | 50 | 50 | 445 | 431 | 435.6 | 285 | 146 | 1207 |
合计 | 770 | 770 |
2019年分类分专业录取分数线
1.普高类录取分数情况(省控线264分)
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
计算机应用技术 | 45 | 45 | 473 | 407 | 421.3 | 221969 |
计算机网络技术 | 45 | 45 | 478 | 391 | 406.6 | 228540 |
软件技术 | 50 | 50 | 470 | 389 | 403.6 | 229305 |
物联网应用技术 | 45 | 45 | 447 | 383 | 393.6 | 231443 |
电子商务技术 | 50 | 50 | 455 | 381 | 395.1 | 231935 |
大数据技术与应用 | 50 | 50 | 458 | 378 | 394.1 | 232996 |
会计 | 100 | 100 | 496 | 401 | 418.7 | 224536 |
金融管理 | 50 | 50 | 455 | 383 | 394.1 | 231217 |
国际贸易实务 | 55 | 55 | 502 | 382 | 397.9 | 231551 |
电子商务 | 55 | 55 | 452 | 388 | 401.4 | 229650 |
商务英语 | 90 | 90 | 472 | 385 | 404.6 | 230780 |
工商企业管理 | 60 | 60 | 428 | 372 | 383.4 | 234718 |
机电一体化技术 | 95 | 95 | 449 | 369 | 382.8 | 235563 |
城市轨道交通运营管理 | 250 | 250 | 514 | 407 | 429.7 | 222035 |
城市轨道交通机电技术 | 198 | 198 | 549 | 376 | 408.9 | 233398 |
室内艺术设计 | 50 | 50 | 511 | 405 | 422 | 223081 |
动漫设计 | 95 | 95 | 457 | 379 | 395.8 | 232518 |
建筑工程技术 | 43 | 43 | 443 | 383 | 400.3 | 231319 |
工程造价 | 50 | 50 | 513 | 393 | 414.1 | 227928 |
护理 | 300 | 300 | 481 | 447 | 457.4 | 199892 |
助产 | 50 | 50 | 472 | 443 | 450 | 202609 |
早期教育 | 50 | 50 | 488 | 431 | 451.5 | 210013 |
总计 | 1876 | 1876 | 549 | 369 | 417.5 |
2. 单独考试招生录取情况
专业 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 分数线 | 最低分 | 平均分 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 150 | 447 | 264 | 212 | 344 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 100 | 447 | 264 | 199 | 323.1 |
软件技术 | 计算机类 | 100 | 460 | 264 | 153 | 332.3 |
机电一体化技术 | 机械类 | 150 | 435 | 306 | 207 | 313.7 |
会计 | 财会类 | 150 | 493 | 342 | 249 | 390.8 |
金融管理 | 财会类 | 50 | 469 | 342 | 197 | 375.8 |
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 100 | 443 | 342 | 226 | 366.4 |
室内艺术设计 | 工艺美术类 | 100 | 465 | 342 | 368 | 408.2 |
电子商务 | 商业类 | 150 | 443 | 286 | 157 | 341 |
工商企业管理 | 商业类 | 50 | 439 | 286 | 178 | 310.9 |
城市轨道交通机电技术 | 电子电工类 | 50 | 502 | 292 | 215 | 390 |
护理 | 医学护理类 | 50 | 472 | 304 | 442 | 453.1 |
早期教育 | 学前教育类 | 100 | 445 | 388 | 259 | 401.4 |
3.艺术类录取分数情况(省控线461分)
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
室内艺术设计 | 50 | 50 | 507 | 485 | 488.2 | 17163 |
2018年分类分专业录取分数线
1.普高类录取分数情况(省控线344分):
专业 | 计划数 | 录取数 | 高出分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 | ||||||||
计算机应用技术 | 50 | 50 | 51 | 499 | 395 | 411.9 | 219731 | ||||||||
软件技术 | 100 | 100 | 25 | 460 | 369 | 388.8 | 228355 | ||||||||
物联网应用技术 | 45 | 45 | 19 | 465 | 363 | 385.2 | 230036 | ||||||||
电子商务技术 | 90 | 90 | 8 | 407 | 352 | 366.9 | 232549 | ||||||||
会计 | 140 | 140 | 45 | 495 | 389 | 405.4 | 221867 | ||||||||
金融管理 | 90 | 90 | 17 | 470 | 361 | 381.6 | 230550 | ||||||||
国际贸易实务 | 50 | 50 | 20 | 472 | 364 | 383.1 | 229637 | ||||||||
电子商务 | 100 | 100 | 20 | 467 | 364 | 387.7 | 229596 | ||||||||
商务英语 | 105 | 105 | 14 | 461 | 358 | 386.1 | 231152 | ||||||||
机电一体化技术 | 100 | 100 | 496 | 342 | 377.7 | ||||||||||
数控技术 | 50 | 50 | 503 | 339 | 365.4 | ||||||||||
汽车营销与服务 | 50 | 50 | 464 | 343 | 362.5 | ||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 201 | 201 | 64 | 530 | 408 | 438.4 | 214291 | ||||||||
室内艺术设计 | 100 | 100 | 36 | 473 | 380 | 400.1 | 224848 | ||||||||
动漫设计 | 100 | 100 | 14 | 486 | 358 | 384.4 | 231144 | ||||||||
建筑工程技术 | 85 | 85 | 458 | 344 | 364.2 | 234270 | |||||||||
工程造价 | 100 | 100 | 4 | 431 | 348 | 373.2 | 233526 | ||||||||
护理 | 250 | 250 | 96 | 506 | 440 | 451.8 | 196709 | ||||||||
助产 | 50 | 50 | 89 | 464 | 433 | 440.2 | 200803 | ||||||||
总计 | 1856 | 1856 | 530 | 339 | 400.5 | ||||||||||
2.单独考试招生录取情况 | |||||||||||||||
专业 | 类别 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出分数线 | 位次号 | |||||||
机电一体化技术 | 机械类 | 100 | 281 | 432 | 331 | 350.7 | 50 | 3586 | |||||||
计算机应用技术 | 计算机类 | 100 | 285 | 475 | 354 | 374.5 | 69 | 4349 | |||||||
计算机网络技术 | 计算机类 | 95 | 285 | 453 | 314 | 346.4 | 29 | 5008 | |||||||
会计 | 财会类 | 100 | 344 | 508 | 434 | 448.4 | 90 | 4643 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 50 | 331 | 428 | 389 | 399.1 | 58 | 2151 | |||||||
室内艺术设计 | 工艺美术类 | 50 | 331 | 467 | 400 | 414.5 | 69 | 1959 | |||||||
电子商务 | 商业类 | 50 | 326 | 455 | 393 | 416.8 | 67 | 3113 | |||||||
护理 | 医学护理类 | -- | 439 | 今年新增招生类别 | |||||||||||
早期教育 | 学前教育类 | -- | 448 |
3.艺术类录取分数情况(省控线449分):
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
室内艺术设计 | 50 | 50 | 491 | 470 | 475.8 | 16175 |
绍兴职业技术学院(Shaoxing Vocational & Technical College)创建于1999年,是由浙江省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是全国技能型紧缺人才培养培训示范性基地、浙江省普通高校首批示范性创业学院、浙江省第二批现代学徒制试点单位、浙江省建筑工业化产业基地。
学校创建于1999年,2019年入选浙江省第二批省级现代学徒制试点单位;2021年入选浙江省建筑工业化产业基地。
以上就是院校专科指南网小编给大家带来的2023绍兴职业技术学院分数线 历年绍兴职业技术学院分数线,希望能对大家有所帮助。兴安职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?兴安职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?内蒙古本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上兴安职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被兴安职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考兴安职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的兴安职业技术学院2022年招录
嘉兴南洋职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?嘉兴南洋职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上嘉兴南洋职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被嘉兴南洋职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考嘉兴南洋职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的嘉兴南洋职业
嘉兴南洋职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?嘉兴南洋职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上嘉兴南洋职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被嘉兴南洋职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考嘉兴南洋职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的嘉兴南洋职业
厦门兴才职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于厦门兴才职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门兴才职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019198文科2019273理科2014200文科
绍兴职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 绍兴职业技术学院专业排名和绍兴职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了绍兴职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、绍兴职业技术学院王牌专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定
云南新兴职业学院中专部2023年招生录取分数线-好不好初中没毕业可以上卫校?毫无疑问,这是可以的,卫校最主要的目的就是培养你学技能;而今很多职校都开设很多不同的专业,作为时下比较热门的专业,医学影像技术在各地也备受众多人们的关注,而今选择报名就读的学子数量也变得越来越多,如果你对该专业有想要深入了解的想法,就可以继续阅读文章云南新兴职业学院中专部2023年招生录取分数线云南新兴职业学院中专部招
大兴安岭职业师范学院所属地历年招生分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,小编886招生网师范网老师特别整理了关于大兴安岭职业师范学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:大兴安岭职业师范学院所属地历年招生分数线年份类别最低分录取批次2020文科168专科第一批2020理科234专科第一批2020文科173专科第一批2020理
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了新疆生产建设兵团兴新职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021新疆生产建设兵团兴新职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39