女学生模拟考了四百三十五分高考该报山东的哪些大学?很多朋友对这方面很关心,院校专科指南网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
江西三校生专科学校排名及分数线
江西
三校生
专科学校排名及分数线如下:
1、
赣州师范高等专科学校
,最低分数线:370
2、江西师范高等专科学校,最低分数线:370
3、
九江职业大学
,最低分数线:362
4、上饶幼儿师范高等专科学校,最低分数线:356
5、
九江职业技术学院
,最低分数线:351
6、江西卫生职业学院,最低分数线:349
7、宜春幼儿师范高等专科学校,最低分数线:346
院校专科指南网
8、
江西现代职业技术学院
,最低分数线:344
9、九江职业技术学院(合作办学班),最低分数线:334
10、江西工业贸易职业技术学院,最低分数线:333
11、江西生物科技职业学院,最低分数线:332
12、江西外语外贸职业学院,最低分数线:331
13、
江西财经职业学院
,最低分数线:326
14、
江西医学高等专科学校
,最低分数线:320
15、宜春职业技术学院,最低分数线:318
16、抚州幼儿师范高等专科学校,最低分数线:318
17、
江西司法警官职业学院
,最低分数线:313
18、江西环境工程职业学院,最低分数线:309
19、
江西交通职业技术学院
,最低分数线:305
20、赣南卫生健康职业学院,最低分数线:304
21、鹰潭职业技术学院,最低分数线:299
22、江西中医药高等专科学校,最低分数线:293
23、
江西电力职业技术学院
,最低分数线:290
24、江西工业职业技术学院,最低分数线:289
25、江西师范高等专科学校(其它),最低分数线:278
26、江西建设职业技术学院,最低分数线:275
27、江西环境工程职业学院(中外合作),最低分数线:275
28、江西经济管理干部学院,最低分数线:274
29、江西医学高等专科学校(中外合作),最低分数线:272
30、江西水利职业学院,最低分数线:271
31、江西传媒职业学院,最低分数线:267
32、江西信息应用职业技术学院,最低分数线:266
33、萍乡卫生职业学院,最低分数线:264
34、江西信息应用职业技术学院(中外合作),最低分数线:262
35、上饶职业技术学院,最低分数线:258
36、
江西应用技术职业学院
,最低分数线:255
37、江西应用技术职业学院(中外合作),最低分数线:254
38、江西青年职业学院,最低分数线:251
39、江西机电职业技术学院,最低分数线:244
40、江西旅游商贸职业学院(中外合作),最低分数线:236
41、江西制造职业技术学院,最低分数线:228
42、南昌健康职业技术学院,最低分数线:226
43、江西工业工程职业技术学院,最低分数线:218
44、江西工程职业学院,最低分数线:217
45、吉安职业技术学院,最低分数线:209
46、江西旅游商贸职业学院,最低分数线:193
47、共青科技职业学院,最低分数线:189
48、
江西陶瓷工艺美术职业技术学院
,最低分数线:188
49、江西冶金职业技术学院,最低分数线:187
50、抚州职业技术学院,最低分数线:174
51、江西艺术职业学院,最低分数线:164
52、
江西科技职业学院
,最低分数线:150
53、江西机电职业技术学院(中外合作),最低分数线:150
54、九江理工职业学院,最低分数线:150
55、江西工程职业学院(青云谱校区),最低分数线:150
56、赣西科技职业学院,最低分数线:150
57、赣州职业技术学院,最低分数线:150
58、江西工商职业技术学院,最低分数线:150
59、江西农业工程职业学院,最低分数线:150
60、江西航空职业技术学院,最低分数线:150
61、江西枫林涉外经贸职业学院,最低分数线:150
62、江西应用工程职业学院,最低分数线:150
63、江西新能源科技职业学院,最低分数线:150
64、江西泰豪动漫职业学院,最低分数线:150
65、景德镇陶瓷职业技术学院,最低分数线:150
66、江西洪州职业学院,最低分数线:150
67、江西婺源茶业职业学院,最低分数线:150
68、南昌影视传播职业学院,最低分数线:150
69、和君职业学院,最低分数线:150
以上内容参考:
百度百科-高职专科院校
女学生模拟考了四百三十五分高考该报山东的哪些大学?
看你是文科还是理科以及具体的省份,各个省份的录取分数线不同。如果是山东的话,435是上不了本科的,如果上专科院校的话,你是理科,基本上435山东的专科学校都能上,文科的话就有点悬了。你可以对比下往年的录取分数线:
2019年山东专科学校投档分排名(理科)
排名 代码 学校名称 招生类型 所在城市 公办/民办 投档分
1 A832 山东商业职业技术学院 普通类 济南 公办 439
2 Y020 山东职业学院 普通类 济南 公办 432
3 D777 淄博师范高等专科学校 普通类 淄博 公办 427
4 C062 日照职业技术学院 普通类 日照 公办 423
5 A442 山东医学高等专科学校 普通类 临沂 公办 422
6 C324 青岛职业技术学院 普通类 青岛 公办 417
7 D323 济南职业学院 普通类 济南 公办 416
8 D778 山东中医药高等专科学校 普通类 烟台 公办 415
9 D009 淄博职业学院 普通类 淄博 公办 407
9 D010 山东外贸职业学院 普通类 青岛 公办 407
9 E332 济南幼儿师范高等专科学校 普通类 济南 公办 407
12 A444 菏泽医学专科学校 普通类 菏泽 公办 404
13 C326 威海职业学院 普通类 威海 公办 401
13 E078 山东商务职业学院 普通类 烟台 公办 401
15 C396 烟台职业学院 普通类 烟台 公办 400
16 E082 山东司法警官职业学院 普通类 济南 公办 397
17 D011 青岛酒店管理职业技术学院 普通类 青岛 公办 394
18 E343 济南护理职业学院 普通类 济南 公办 392
19 C819 山东科技职业学院 普通类 潍坊 公办 388
19 E320 青岛远洋船员职业学院 普通类 青岛 公办 388
19 Y059 山东职业学院 普通类 济南 公办 388
22 B827 山东电力高等专科学校 普通类 济南 公办 387
23 C328 山东职业学院 普通类 济南 公办 383
24 C818 滨州职业学院 普通类 滨州 公办 382
25 Y012 山东外贸职业学院 普通类 青岛 公办 379
26 D856 山东电子职业技术学院 普通类 济南 公办 378
27 D966 山东药品食品职业学院 普通类 威海 公办 377
28 D014 青岛港湾职业技术学院 普通类 青岛 公办 374
28 E347 潍坊护理职业学院 普通类 潍坊 公办 374
30 C391 潍坊职业学院 普通类 潍坊 公办 373
31 C946 山东水利职业学院 普通类 日照 公办 368
32 C440 东营职业学院 普通类 东营 公办 365
33 D012 山东信息职业技术学院 普通类 潍坊 公办 355
33 E345 泰山护理职业学院 普通类 泰安 公办 355
35 E379 潍坊工程职业学院 普通类 潍坊 公办 354
36 D858 山东旅游职业学院 普通类 济南 公办 353
37 Y013 山东外贸职业学院 普通类 青岛 公办 350
38 C330 莱芜职业技术学院 普通类 莱芜 公办 349
39 D855 济南工程职业技术学院 普通类 济南 公办 346
40 C335 济宁职业技术学院 普通类 济宁 公办 344
41 D008 山东交通职业学院 普通类 潍坊 公办 343
42 C441 聊城职业技术学院 普通类 聊城 公办 341
43 E193 山东传媒职业学院 普通类 济南 公办 339
44 E080 山东城市建设职业学院 普通类 济南 公办 336
44 Y008 山东商业职业技术学院 普通类 济南 公办 336
46 E545 山东特殊教育职业学院 普通类 济南 公办 332
47 E242 山东理工职业学院 普通类 济宁 公办 327
48 D317 山东经贸职业学院 普通类 潍坊 公办 323
49 D390 枣庄科技职业学院 普通类 枣庄 公办 318
49 D861 泰山职业技术学院 普通类 泰安 公办 318
51 E196 枣庄职业学院 普通类 枣庄 公办 315
52 C947 山东畜牧兽医职业学院 普通类 潍坊 公办 304
53 C329 山东劳动职业技术学院 普通类 济南 公办 302
54 E195 临沂职业学院 普通类 临沂 公办 294
55 D859 山东铝业职业学院 普通类 淄博 公办 285
56 D318 山东工业职业学院 普通类 淄博 公办 284
56 D389 德州职业技术学院 普通类 德州 公办 284
58 D355 烟台工程职业技术学院 普通类 烟台 公办 283
59 E507 威海海洋职业学院 普通类 威海 公办 281
60 E079 山东轻工职业学院 普通类 淄博 公办 279
61 C842 德州科技职业学院 普通类 德州 民办 277
62 D321 青岛求实职业技术学院 普通类 青岛 民办 268
63 E118 菏泽家政职业学院 普通类 菏泽 公办 265
64 D007 东营科技职业学院 普通类 东营 民办 259
65 E477 菏泽职业学院 普通类 菏泽 公办 255
66 C070 曲阜远东职业技术学院 普通类 济宁 民办 254
66 D319 山东化工职业学院 普通类 淄博 公办 254
68 C841 山东服装职业学院 普通类 泰安 公办 247
69 D316 山东胜利职业学院 普通类 东营 公办 236
70 E081 烟台汽车工程职业学院 普通类 烟台 公办 232
71 C844 山东力明科技职业学院 普通类 泰安 民办 203
72 E570 烟台黄金职业学院 普通类 烟台 民办 199
73 E666 青岛工程职业学院 普通类 青岛 公办 160
74 E506 山东艺术设计职业学院 普通类 济南 民办 155
75 C945 山东圣翰财贸职业学院 普通类 济南 民办 151
75 D388 潍坊工商职业学院 普通类 潍坊 民办 151
75 E346 山东海事职业学院 普通类 潍坊 民办 151
75 E605 日照航海工程职业学院 普通类 日照 民办 151
2019年山东专科学校投档分排名(文科)
排名 代码 学校名称 招生类型 所在城市 公办/民办 投档分
1 Y020 山东职业学院 普通类 济南 公办 501
2 A832 山东商业职业技术学院 普通类 济南 公办 492
3 C328 山东职业学院 普通类 济南 公办 491
4 D777 淄博师范高等专科学校 普通类 淄博 公办 483
5 C324 青岛职业技术学院 普通类 青岛 公办 481
6 C062 日照职业技术学院 普通类 日照 公办 477
7 D010 山东外贸职业学院 普通类 青岛 公办 470
7 D323 济南职业学院 普通类 济南 公办 470
7 E332 济南幼儿师范高等专科学校 普通类 济南 公办 470
10 A442 山东医学高等专科学校 普通类 临沂 公办 467
11 D778 山东中医药高等专科学校 普通类 烟台 公办 455
12 D009 淄博职业学院 普通类 淄博 公办 453
12 E078 山东商务职业学院 普通类 烟台 公办 453
14 A444 菏泽医学专科学校 普通类 菏泽 公办 451
15 C326 威海职业学院 普通类 威海 公办 446
15 C396 烟台职业学院 普通类 烟台 公办 446
15 Y012 山东外贸职业学院 普通类 青岛 公办 446
18 D011 青岛酒店管理职业技术学院 普通类 青岛 公办 442
19 E082 山东司法警官职业学院 普通类 济南 公办 434
19 E343 济南护理职业学院 普通类 济南 公办 434
21 C391 潍坊职业学院 普通类 潍坊 公办 423
22 C819 山东科技职业学院 普通类 潍坊 公办 418
23 C440 东营职业学院 普通类 东营 公办 414
24 C818 滨州职业学院 普通类 滨州 公办 413
25 E347 潍坊护理职业学院 普通类 潍坊 公办 408
26 E193 山东传媒职业学院 普通类 济南 公办 403
27 D966 山东药品食品职业学院 普通类 威海 公办 402
28 C946 山东水利职业学院 普通类 日照 公办 396
29 Y059 山东职业学院 普通类 济南 公办 394
30 D014 青岛港湾职业技术学院 普通类 青岛 公办 392
30 Y013 山东外贸职业学院 普通类 青岛 公办 392
32 D856 山东电子职业技术学院 普通类 济南 公办 387
32 E379 潍坊工程职业学院 普通类 潍坊 公办 387
34 E345 泰山护理职业学院 普通类 泰安 公办 385
35 D008 山东交通职业学院 普通类 潍坊 公办 384
36 E320 青岛远洋船员职业学院 普通类 青岛 公办 382
37 E545 山东特殊教育职业学院 普通类 济南 公办 380
38 C330 莱芜职业技术学院 普通类 莱芜 公办 379
38 C335 济宁职业技术学院 普通类 济宁 公办 379
40 E080 山东城市建设职业学院 普通类 济南 公办 370
41 D012 山东信息职业技术学院 普通类 潍坊 公办 368
42 C441 聊城职业技术学院 普通类 聊城 公办 365
43 D317 山东经贸职业学院 普通类 潍坊 公办 353
43 D861 泰山职业技术学院 普通类 泰安 公办 353
45 D855 济南工程职业技术学院 普通类 济南 公办 346
46 D390 枣庄科技职业学院 普通类 枣庄 公办 344
47 C329 山东劳动职业技术学院 普通类 济南 公办 340
48 D858 山东旅游职业学院 普通类 济南 公办 333
49 E242 山东理工职业学院 普通类 济宁 公办 325
50 E196 枣庄职业学院 普通类 枣庄 公办 321
51 E195 临沂职业学院 普通类 临沂 公办 315
52 E507 威海海洋职业学院 普通类 威海 公办 308
53 D355 烟台工程职业技术学院 普通类 烟台 公办 296
54 C947 山东畜牧兽医职业学院 普通类 潍坊 公办 293
55 D389 德州职业技术学院 普通类 德州 公办 284
56 D859 山东铝业职业学院 普通类 淄博 公办 282
57 C842 德州科技职业学院 普通类 德州 民办 269
57 D318 山东工业职业学院 普通类 淄博 公办 269
59 D007 东营科技职业学院 普通类 东营 民办 258
59 E477 菏泽职业学院 普通类 菏泽 公办 258
61 E118 菏泽家政职业学院 普通类 菏泽 公办 243
62 C844 山东力明科技职业学院 普通类 泰安 民办 238
63 E079 山东轻工职业学院 普通类 淄博 公办 236
64 C841 山东服装职业学院 普通类 泰安 公办 233
65 D321 青岛求实职业技术学院 普通类 青岛 民办 230
66 C070 曲阜远东职业技术学院 普通类 济宁 民办 217
67 D316 山东胜利职业学院 普通类 东营 公办 215
68 D319 山东化工职业学院 普通类 淄博 公办 212
69 E506 山东艺术设计职业学院 普通类 济南 民办 154
70 D388 潍坊工商职业学院 普通类 潍坊 民办 152
70 E666 青岛工程职业学院 普通类 青岛 公办 152
72 E346 山东海事职业学院 普通类 潍坊 民办 151
72 E605 日照航海工程职业学院 普通类 日照 民办 151
74 C945 山东圣翰财贸职业学院 普通类 济南 民办 150
74 E081 烟台汽车工程职业学院 普通类 烟台 公办 150
74 E570 烟台黄金职业学院 普通类 烟台 民办 150
我是山西理科生,355分可以上北京哪个专科院校?
要面对现实。就你这个分,在北京不会有好的学校和专业的;还是在山西上大学性价比比较高,甚至能上一个山西的一流专科学校。
如果非要去北京可以考虑北京经济管理职业学院(一专);北京科技经营管理学院、北京吉利学院(二专)。
以上就是院校专科指南网为大家带来的女学生模拟考了四百三十五分高考该报山东的哪些大学?,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。