2023-09-05 06:30:26 | 院校专科指南网
单招填报志愿时,2022浙江邮电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江邮电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年单独考试招生各专业录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省单独考试 | 财会类 | 金融服务与管理 | 466.00 | 445.00 | 450.38 |
电子与电工类 | 集成电路技术 | 320.00 | 292.00 | 300.77 | |
物联网应用技术 | 366.00 | 331.00 | 338.20 | ||
现代通信技术 | 385.00 | 311.00 | 321.64 | ||
现代移动通信技术 | 366.00 | 302.00 | 311.75 | ||
智能产品开发与应用 | 337.00 | 309.00 | 316.93 | ||
计算机类 | 安全技术与管理 | 441.00 | 403.00 | 412.26 | |
大数据技术 | 466.00 | 443.00 | 449.00 | ||
电信服务与管理 | 419.00 | 390.00 | 394.74 | ||
跨境电子商务 | 453.00 | 426.00 | 433.05 | ||
人工智能技术应用 | 464.00 | 434.00 | 439.77 | ||
软件技术 | 489.00 | 453.00 | 459.68 | ||
市场营销 | 441.00 | 411.00 | 420.47 | ||
数字媒体艺术设计 | 470.00 | 455.00 | 460.05 | ||
通信工程设计与监理 | 432.00 | 401.00 | 407.65 | ||
物联网应用技术 | 464.00 | 445.00 | 450.57 | ||
现代通信技术 | 444.00 | 413.00 | 422.95 | ||
现代移动通信技术 | 451.00 | 409.00 | 415.68 | ||
信息安全技术应用 | 446.00 | 436.00 | 439.94 | ||
邮政快递智能技术 | 441.00 | 393.00 | 403.75 | ||
云计算技术应用 | 448.00 | 429.00 | 434.10 | ||
智能产品开发与应用 | 431.00 | 419.00 | 423.54 | ||
商业类 | 电信服务与管理 | 430.00 | 401.00 | 409.10 | |
跨境电子商务 | 456.00 | 418.00 | 428.13 | ||
市场营销 | 433.00 | 414.00 | 419.80 | ||
邮政快递运营管理 | 423.00 | 379.00 | 391.20 | ||
艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 499.00 | 421.00 | 433.30 |
2021年浙江省单独考试招生各专业录取分数
2020年单独考试招生各专业录取分数
专业 | 单独考试招生 | |||||
大类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 | |
光通信技术 | 电子电工类 | 306 | 250 | 286.6 | 223 | |
计算机类 | 425 | 370 | 381.09 | 5772 | 227 | |
通信技术 | 电子电工类 | 379 | 243 | 303.13 | 223 | |
计算机类 | 419 | 384 | 395.22 | 5439 | 227 | |
物联网应用技术 | 电子电工类 | 419 | 241 | 299.3 | 2919 | 223 |
计算机类 | 461 | 432 | 436.97 | 4190 | 227 | |
移动通信技术 | 电子电工类 | 368 | 231 | 309.93 | 223 | |
计算机类 | 423 | 380 | 389.11 | 5550 | 227 | |
智能监控技术应用 | 电子电工类 | 441 | 225 | 358.78 | 223 | |
计算机类 | 428 | 391 | 396.98 | 5282 | 227 | |
人工智能技术服务(新增) | 计算机类 | 425 | 395 | 407 | 5162 | 227 |
信息安全与管理(新增) | 计算机类 | 441 | 402 | 418.95 | 4994 | 227 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 473 | 410 | 420.92 | 4785 | 227 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 493 | 362 | 391.55 | 3201 | 278 |
计算机类 | 453 | 441 | 445.4 | 3939 | 227 | |
移动应用开发 | 计算机类 | 436 | 410 | 416.6 | 4803 | 227 |
软件技术 | 计算机类 | 488 | 428 | 439.16 | 4292 | 227 |
电信服务与管理 | 财会类 | 444 | 374 | 397.84 | 5512 | 263 |
商业类 | 418 | 361 | 377.33 | 3771 | 196 | |
市场营销 | 财会类 | 458 | 402 | 423.27 | 5199 | 263 |
商业类 | 402 | 392 | 394.6 | 3188 | 196 | |
金融管理 | 财会类 | 494 | 432 | 448.67 | 4691 | 263 |
快递运营管理 | 商业类 | 396 | 325 | 342.63 | 4319 | 196 |
安全技术与管理 | 机械类 | 380 | 190 | 250.65 | 4713 | 190 |
建筑类 | ||||||
跨境电子商务(新增) | 商业类 | 414 | 381 | 389.2 | 3405 | 196 |
计算机类 | 440 | 374 | 395.53 | 5690 | 227 | |
工商企业管理 | 计算机类 | 440 | 405 | 414.5 | 4903 | 227 |
商业类 | 393 | 385 | 388.4 | 3332 | 196 |
2019年单独考试招生各专业录取分数
序号 | 专业 | 单独考试招生 | ||||
类别 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程设计与监理 | 电子电工类 | 30 | 445 | 347 | 388.2 |
计算机类 | 40 | 445 | 344 | 370.1 | ||
2 | 光通信技术 | 电子电工类 | 35 | 425 | 324 | 381 |
计算机类 | 35 | 402 | 356 | 370.5 | ||
3 | 通信技术 | 电子电工类 | 25 | 431 | 263 | 369 |
计算机类 | 30 | 457 | 375 | 399.6 | ||
4 | 物联网应用技术 | 电子电工类 | 25 | 472 | 247 | 382.2 |
计算机类 | 35 | 463 | 432 | 445 | ||
5 | 通信系统运行管理 | 电子电工类 | 20 | 397 | 316 | 350 |
计算机类 | 35 | 406 | 342 | 356.5 | ||
6 | 移动通信技术 | 电子电工类 | 40 | 413 | 413 | 413 |
计算机类 | 45 | 422 | 368 | 384.8 | ||
7 | 智能监控技术应用 | 电子电工类 | 10 | 382 | 360 | 370 |
计算机类 | 10 | 417 | 388 | 405.7 | ||
8 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 35 | 479 | 387 | 413.4 |
9 | 电信服务与管理 | 财会类 | 20 | 502 | 323 | 394.6 |
商业类 | 35 | 433 | 347 | 382.3 | ||
10 | 市场营销 | 财会类 | 15 | 476 | 360 | 409.4 |
商业类 | 10 | 430 | 396 | 411.9 | ||
11 | 移动应用开发 | 计算机类 | 30 | 442 | 395 | 409.8 |
12 | 软件技术 | 计算机类 | 20 | 475 | 404 | 426.4 |
13 | 金融管理 | 财会类 | 25 | 485 | 428 | 450.6 |
14 | 快递运营管理 | 商业类 | 20 | 399 | 259 | 342.4 |
15 | 工商企业管理 | 商业类 | 15 | 448 | 392 | 419.9 |
计算机类 | 30 | 440 | 393 | 407.4 | ||
16 | 安全技术与管理 | 机械类 | 10 | 445 | 193 | 311.8 |
建筑类 | 20 | 无 | 无 | 无 |
2018年单独考试招生各专业录取分数
所在分院 | 录取专业 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 | 中位数 |
通信工程学院 | 通信工程设计与监理 | 电子电工类 | 428 | 411 | 1629 | 417 | 416 |
计算机类 | 376 | 346 | 4500 | 360 | 358 | ||
光通信技术 | 电子电工类 | 399 | 377 | 1844 | 384 | 382 | |
计算机类 | 397 | 350 | 4422 | 362 | 358 | ||
通信技术 | 电子电工类 | 407 院校专科指南网 | 390 | 1771 | 398 | 396 | |
计算机类 | 414 | 356 | 4303 | 380 | 381 | ||
物联网应用技术 | 电子电工类 | 433 | 416 | 1590 | 424 | 423 | |
计算机类 | 466 | 410 | 3096 | 432 | 431 | ||
通信系统运行管理 | 电子电工类 | 402 | 373 | 1864 | 386 | 382 | |
计算机类 | 364 | 314 | 5014 | 331 | 331 | ||
移动通信技术 | 电子电工类 | 415 | 396 | 1739 | 401 | 399 | |
计算机类 | 383 | 357 | 4278 | 372 | 377 | ||
智能监控技术应用 | 电子电工类 | 419 | 388 | 1784 | 399 | 396 | |
计算机类 | 407 | 357 | 4292 | 374 | 373 | ||
管理与信息学院 | 电信服务与管理 | 商业类 | 455 | 396 | 3062 | 418 | 413 |
财会类 | 459 | 422 | 4890 | 435 | 433 | ||
市场营销 | 商业类 | 463 | 419 | 2697 | 430 | 427 | |
财会类 | 461 | 444 | 4424 | 449 | 446 | ||
移动应用开发 | 计算机类 | 417 | 361 | 4221 | 379 | 379 | |
软件技术 | 计算机类 | 421 | 360 | 4226 | 377 | 370 | |
快递管理学院 | 工商企业管理 | 商业类 | 449 | 407 | 2897 | 420 | 417 |
计算机类 | 467 | 345 | 4516 | 368 | 360 |
今天为大家整理的是浙江邮电职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年浙江省普通类分数线
2022年外省分数线
2021年浙江省普通高考各专业录取分数
分院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
电子与通信工程学院 | 现代通信技术 | 494 | 458 | 463.5 | 192695 |
物联网应用技术 | 480 | 449 | 455.5 | 199075 | |
现代移动通信技术 | 484 | 436 | 447.7 | 207040 | |
通信工程设计与监理 | 466 | 441 | 450.5 | 204321 | |
集成电路技术 | 486 | 421 | 434.3 | 215745 | |
云计算技术应用 | 471 | 439 | 447.3 | 205384 | |
智能产品开发与应用 | 457 | 428 | 437 | 211899 | |
人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 481 | 433 | 443.6 | 209123 |
信息安全技术应用 | 497 | 429 | 442.7 | 211327 | |
大数据技术 | 471 | 444 | 450 | 202048 | |
数字媒体艺术设计 | 479 | 458 | 463.3 | 192477 | |
邮政快递智能技术 | 497 | 415 | 429.7 | 218910 | |
软件技术 | 502 | 455 | 462.5 | 194291 | |
经济管理学院 | 电信服务与管理 | 501 | 429 | 440.2 | 211365 |
市场营销 | 456 | 434 | 440.8 | 208289 | |
金融服务与管理 | 488 | 444 | 449.8 | 201919 | |
邮政快递运营管理 | 477 | 422 | 432.8 | 215465 | |
跨境电子商务 | 465 | 439 | 445.2 | 205680 | |
工商企业管理 | 475 | 436 | 443.1 | 207367 | |
安全技术与管理 | 464 | 423 | 432.2 | 214935 | |
总计 | 502 | 415 | 445.7 | 218910 |
2021年浙江省单独考试招生各专业录取分数
2020年浙江省普通高考各专业录取分数
专业 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
光通信技术 | 466 | 406 | 419.2 | 222256 |
通信技术 | 515 | 458 | 467.2 | 191589 |
物联网应用技术 | 465 | 440 | 446.8 | 203428 |
移动通信技术 | 457 | 414 | 426.3 | 218550 |
智能监控技术应用 | 453 | 400 | 411.3 | 224540 |
人工智能技术服务(新增) | 469 | 414 | 429.6 | 218276 |
信息安全与管理(新增) | 516 | 407 | 426.3 | 221659 |
大数据技术与应用 | 478 | 437 | 444.7 | 205528 |
数字媒体艺术设计 | 488 | 447 | 459.2 | 198901 |
移动应用开发 | 496 | 428 | 436.2 | 210842 |
软件技术 | 490 | 452 | 462.2 | 195620 |
电信服务与管理 | 497 | 418 | 429.1 | 216343 |
市场营销 | 464 | 425 | 433.9 | 212294 |
金融管理 | 508 | 440 | 452 | 203327 |
快递运营管理 | 485 | 407 | 418.3 | 221902 |
安全技术与管理 | 472 | 402 | 412.3 | 224180 |
跨境电子商务(新增) | 461 | 429 | 439 | 209992 |
工商企业管理 | 485 | 427 | 435.1 | 211160 |
2020年普通高考各专业录取分数(浙江省以外的省份)
专业 | 省外普高拟报计划 | 江西 | 福建 | 江苏 | 安徽 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | |
光通信技术 | 文科 | 363 | 346 | 355.4 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 392 | 388 | 391 | 358 | 353 | 356.4 | 383 | 366 | 375.5 | ||||
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 393 | 383 | 390.7 | 346 | 343 | 345.4 | 312 | 312 | 312 | 355 | 353 | 354.8 | |
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 393 | 382 | 388.5 | 303 | 293 | 298 | 354 | 353 | 354.5 | ||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 385 | 385 | 386 | ||||||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 404 | 354 | 379.7 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 398 | 384 | 392 | 313 | 300 | 306.5 | |||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 397 | 393 | 396 | 379 | 349 | 364.8 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | 405 | 404 | 405.5 | |||||||||
理科 | 413 | 390 | 400 | ||||||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 351 | 344 | 348 | 296 | 296 | 296 | |||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 388 | 385 | 387.3 | 360 | 349 | 355.3 | |||||||
电信服务与管理 | 文科 | 384 | 379 | 382.5 | 447 | 399 | 424 | 458 | 458 | 458.2 | |||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 379 | 378 | 379.3 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 379 | 379 | 380 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | 390 | 390 | 391 | 455 | 453 | 454.8 | ||||||
理科 | 295 | 294 | 294.5 | ||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 458 | 457 | 458.2 | |||||||||
理科 | 400 | 381 | 389.3 | ||||||||||
专业 | 省外普高拟报计划 | 甘肃 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | |
光通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 275 | 275 | 275 | 290 | 290 | 290 | |||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 270 | 223 | 249.3 | 365 | 324 | 340.7 | |||||||
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 298 | 183 | 255.5 | 319 | 267 | 297.1 | 389 | 369 | 376.6 | ||||
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 283 | 283 | 283 | 347 | 307 | 327.1 | 319 | 282 | 300.6 | ||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 280 | 275 | 277.5 | ||||||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 329 | 288 | 302.1 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 288 | 225 | 256.5 | 305 | 294 | 299.4 | |||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 271 | 224 | 247.5 | 331 | 312 | 321 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | 302 | 299 | 300.6 | 444 | 376 | 410.1 | ||||||
理科 | 272 | 272 | 272 | 323 | 323 | 323 | |||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 290 | 290 | 290 | 408 | 307 | 357.6 | |||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 343 | 341 | 342.1 | ||||||||||
电信服务与管理 | 文科 | 356 | 326 | 341.1 | 444 | 324 | 366.4 | ||||||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 457 | 334 | 405.4 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 366 | 366 | 366.1 | 400 | 384 | 390.4 | ||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | 406 | 353 | 379.6 | 336 | 336 | 336 | 424 | 354 | 392.6 | |||
理科 | 304 | 284 | 294.1 | ||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | 343 | 320 | 328.4 | |||||||||
理科 | 275 | 275 | 275 | ||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 284 | 284 | 384.1 | 387 | 346 | 368.8 | ||||||
理科 | |||||||||||||
专业 | 省外普高拟报计划 | 湖北 | 河南 | 山西 | 黑龙江 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | |
光通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 330 | 307 | 318.6 | 363 | 313 | 338.1 | 247 | 183 | 215 | 330 | 315 | 320.1 | |
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 343 | 333 | 338.1 | 342 | 335 | 338.6 | 280 | 280 | 280 | 331 | 318 | 323.7 | |
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 336 | 332 | 334.1 | ||||||||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 307 | 306 | 306.6 | ||||||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 411 | 310 | 339.1 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 372 | 320 | 335.7 | 345 | 301 | 323.1 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | 292 | 262 | 277.1 | 436 | 256 | 316.8 | 343 | 312 | 329.8 | |||
理科 | 393 | 348 | 370.6 | 327 | 313 | 320.1 | |||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 355 | 317 | 338.9 | 326 | 221 | 273.5 | |||||||
电信服务与管理 | 文科 | 288 | 229 | 260.1 | 332 | 332 | 332 | ||||||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 181 | 181 | 181.1 | 316 | 309 | 312.6 | ||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 329 | 240 | 293.4 | 206 | 206 | 206 | ||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 357 | 338 | 347.6 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
专业 | 省外普高拟报计划 | 广西 | 广东 | 新疆 | |||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | ||||
光通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 278 | 238 | 258.8 | 239 | 231 | 235 | |||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 310 | 264 | 287.8 | 307 | 253 | 271.3 | |||||||
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 294 | 238 | 266.3 | 269 | 233 | 249.4 | |||||||
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 247 | 231 | 235.6 | ||||||||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 209 | 209 | 209 | 256 | 231 | 243.6 | |||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 319 | 348 | 333.5 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 376 | 320 | 348 | 273 | 247 | 256.8 | |||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 238 | 228 | 235.5 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 309 | 253 | 281.8 | ||||||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 256 | 231 | 243.5 | ||||||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 307 | 233 | 269.2 | 307 | 250 | 265.5 | |||||||
电信服务与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 339 | 317 | 328.9 | 336 | 272 | 287.5 | ||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 361 | 284 | 318.7 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | 317 | 317 | 317 | 282 | 258 | 269.9 | ||||||
理科 | 289 | 240 | 256.5 | ||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 250 | 250 | 250 | 240 | 239 | 239.5 | |||||||
跨境电子商务 | 文科 | 305 | 228 | 267.4 | 318 | 257 | 292.1 | ||||||
理科 | 224 | 224 | 224 |
浙江邮电职业技术学院(Zhejiang Post And Telecommunication College)位于浙江省绍兴市,由中国电信集团浙江通服公司举办,经浙江省人民政府批准设立的省属全日制公办高等职业院校。 是省内唯一的一所培养通信类专业人才的高等学校,兼具邮政和通信两大行业特有工种职业技能鉴定资质,被誉为浙江通信行业的“黄埔军校”,全国邮政快递人才培养的五朵金花之一。2016年被国家邮政局确定为第一批全国邮政行业人才培养基地。
浙江邮电职业技术学院的前身是始建于1958年的浙江邮电学校。2001年,整合浙江电信教育资源,成立浙江电信实业教育集团。2004年归并浙江电信实业教育资源,由原浙江省邮电学校升格筹建浙江邮电职业技术学院。2007年,经浙江省政府批准正式成立浙江邮电职业技术学院。
以上就是院校专科指南网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注院校专科指南网。2023浙江邮电职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的浙江邮电职业技术学院2021年艺术类录取分数线,包括数字媒体艺术设计专业分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:一、2021浙江邮电职业技术学院文科录取分数线【浙江】2021年浙江省普通高考各专业录取分数线2021年浙江省单独考试录取分数线二。2021年浙江高校录取控制线[
2022浙江机电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江机电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线2021浙江机电职业
2022广东邮电职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022广东邮电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东邮电职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2022广东邮电职业技术学院录取分数线我校2022年夏季高考招生录取情况
2023湖南邮电职业技术学院分数线最低是多少2022年湖南邮电职业技术学院录取斗芦分数线:一、湖南邮电职业技术学院2022录取分数线(在本省)湖南邮电职业技术学院2022年在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类351分、历史类363分。二、湖南邮电职业技术学院2022录取分数线(在外省市)1、在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类374分、历史类355
2023四川邮电职业技术学院分数线最低是多少2022年四川邮电职业皮拦技术学院录取分数线:一、四川邮电职业技术学院2022录取分数线(在让裤本省)四川邮电职业技术学院2022年在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科405分、文科448分。四川邮电职业技术学院2022年在四川省(女(定向培养军士)专科提前批)最低录取分数为:理科423分。四川邮电职业技术学院2022年
安徽邮电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021安徽邮电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大学查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021安徽邮电职业技术学院录取分数线【安徽】年份省
陕西邮电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求备注2021陕西理科专科8129陕西邮电职业技术学院1602021陕西文科专科8129陕西邮电职业技术学院1932021宁夏理科专科6181陕西邮电职业技术学院2562021宁夏文科专科6181陕西邮电职业技术学院2592021山西理科专科2707陕西邮电职业
石家庄邮电职业技术学院录取分数线2023是多少分(历年录取分数线) 石家庄邮电职业技术学院2021年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少?是每一个填报石家庄邮电职业技术学院的考生最关心的问题。随着省高考录取批次的公布,考生开始关心是否录取。本网站汇编的相关信息仅供参考。石家庄邮电职业技术学院2021录取分数线年份最高分平均分最低分最低位次省控线招生类型录取批次2020–
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39