2023-09-15 10:42:40 | 院校专科指南网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州工业安全职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州工业安全职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州工业安全职业学院无人机应用技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
2、郑州工业安全职业学院大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为7人;
3、郑州工业安全职业学院工商企业管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、郑州工业安全职业学院市场营销专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、郑州工业安全职业学院现代物流管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;院校专科指南网
6、郑州工业安全职业学院工程造价专业在河南2022年高考文科招生计划人数为22人;
郑州工业安全职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
2 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
3 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
5 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
6 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
7 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
8 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
9 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
10 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
11 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
12 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
13 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
14 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
15 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
16 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
17 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
18 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
19 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
20 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
21 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
22 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
23 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
25 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
26 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
27 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
28 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
29 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
30 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
31 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
37 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
38 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
39 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
40 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
41 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
42 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
43 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
44 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
45 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
46 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
48 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
49 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
50 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
51 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
52 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
53 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
54 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
55 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
56 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
57 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
58 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
59 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
60 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
61 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
62 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
63 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
64 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
65 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
66 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
67 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
68 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
69 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
70 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
72 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
73 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
75 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
76 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
77 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
78 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
郑州工业安全职业学院专业排名 郑州工业安全职业学院专业排名和郑州工业安全职业学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。1、郑州工业安全职业学院王牌专业名单重点专业:机电一体化技术、工程测量技术、煤矿开采技术、机械制造与自动化、电气自动化技术2、郑州工业安全职业学院专业排名(推荐人
郑州工业安全职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、郑州工业安全职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2019年郑州工业安全职业学院各省录取分数线及录取位次统计表1、郑州工业安全职业学院2019年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次专科批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批360分,最低录取位次为97644名;2、郑州工业安全职业学院2019年在山西录取分数线如下:
安徽工商职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、安徽工商职业学院在安徽的招生计划1、安徽工商职业学院网络营销与直播电商专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为2人;2、安徽
贵州工程职业学院(中职部)2023年招生计划 学校的招生计划人数是除了招生简章之外,第二需要去进行了解的,同学和家长们都知道每所学校的招生名额都不一样,所以了解清楚自己意向学校的招生计划之后,才能更好的进行报读。学校的招生人数和专业,往往也能看出学校的办学情况和办学实力怎么样。贵州工程职业学院(中职部)招生计划专业名称计划建筑工程技术20工程造价20
贵州工商职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州工商职业学院在贵州的招生计划1、贵州工商职业学院建筑工程技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为40人;2、贵州工商
2023年安徽粮食工程职业学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、安徽粮食工程职业学院招生专业有哪些安徽粮食工程职业学院开设的专业有:食品营养与检测、食品生物技术、食品贮运与营销、食品质量与安全、食品加工技术、汽车营销与服务、城市轨道交通机电技术、制冷与空调技术、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、动漫制作技术、财务管理、会计、旅游管理、幼儿发展与管理、工程造价、粮食工程技术、粮油储藏与检
贵州轻工职业技术学院中专部2023年招生计划 了解学校的招生计划是非常有必要的,因为招生计划上面会体现出专业的招生人数,这样大家就可以看清楚自己什么时候报名比较合适,同学们也不要觉得招生计划不重要,如果你连招生计划都不去了解,那么你报名的时候也不知道这所学校还没有没有名额。贵州轻工职业技术学院中专部招生计划招生专业计划计算机应用(大数据方向)100计算机应用
贵州轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州轻工职业技术学院在贵州的招生计划1、贵州轻工职业技术学院酿酒技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为25
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-09 14:24:39
2023-09-06 20:27:22