2023-09-10 11:32:14 | 院校专科指南网
以下是边肖组织的河北艺术职业学院2021年录取分数线。包括普通、艺术、高职单招成绩。它分为科学和艺术两大类供你参考:
1河北艺术职业学院2021年录取分数线
河北艺术职业学院2021年大专各专业录取分数统计省份批次科类专业最低分平均分河北专科提前批声乐统考现代流行音乐475.16488.22河北专科提前批声乐统考音乐表演(声乐方向)469.16483.43河北专科提前批器乐统考音乐表演(管弦打击乐器演奏)433.91458.83河北专科提前批器乐统考音乐表演(键盘方向)432.83466.89河北专科提前批器乐统考音乐表演(中国乐器演奏方向)432.31456.14河北专科提前批器乐统考音乐制作434.4448.72河北专科提前批舞蹈统考舞蹈表演474.11491.9河北专科提前批舞蹈统考舞蹈教育474.49490.26河北专科提前批美术统考环境艺术设计469.58476.03河北专科提前批美术统考美术教育468.44482.28河北专科提前批美术统考视觉传播设计与制作469.03483.1河北专科提前批美术统考室内艺术设计468.55481.46河北专科提前批美术统考舞台艺术设计与制作469.89482.16河北专科提前批统考未涉及的校考国际标准舞78.180.44河北专科提前批服装设计与表演类模特与礼仪481.5491.99河北专科批文史广播影视节目制作357.09372.6河北专科批文史广告设计与制作(中外合作办学)358.1367.82河北专科批文史国际邮轮乘务管理360.11360.11河北专科批文史空中乘务367.1380.1河北专科批文史文物修复与保护358.1383.88河北专科批文史戏剧影视表演365.09373.5河北专科批文史学前教育(中外合作办学)357.11370.95河北专科批文史影视编导357.1374.77河北专科批理工广播影视节目制作337.08348.89河北专科批理工广告设计与制作(中外合作办学)337.09342.1河北专科批理工学前教育(中外合作办学)338.1349河北专科单招批高职单招类动漫设计116143.28河北专科单招批高职单招类钢琴调律146146河北专科单招批高职单招类高速铁路客运乘务116140.42河北专科单招批高职单招类广播影视节目制作119145.6河北专科单招批高职单招类广告设计与制作117141.67河北专科单招批高职单招类广告设计与制作(中外合作办学)122134.6河北专科单招批高职单招类国际邮轮乘务管理117140.13河北专科单招批高职单招类环境艺术设计119144河北专科单招批高职单招类空中乘务117141.73河北专科单招批高职单招类美术教育119152.94河北专科单招批高职单招类模特与礼仪131147.7河北专科单招批高职单招类视觉传播设计与制作117140.52河北专科单招批高职单招类室内艺术设计116142河北专科单招批高职单招类文物修复与保护117146.71河北专科单招批高职单招类舞蹈表演122153.14河北专科单招批高职单招类舞台艺术设计与制作147147河北专科单招批高职单招类戏剧影视表演117146.83河北专科单招批高职单招类现代流行音乐116156.13河北专科单招批高职单招类学前教育116148.38河北专科单招批高职单招类学前教育(中外合作办学)139147.33河北专科单招批高职单招类音乐表演(管弦打击乐器演奏)128175.6河北专科单招批高职单招类音乐表演(键盘方向)145146.5河北专科单招批高职单招类音乐表演(声乐方向)119152.72河北专科单招批高职单招类音乐表演(中国乐器演奏方向)120146.75河北专科单招批高职单招类音乐教育125148.81河北专科单招批高职单招类音乐制作130158.78河北专科单招批高职单招类影视编导117149.65山西专科文史广播影视节目制作196.07273.58山西专科文史国际邮轮乘务管理148.05148.05山西专科文史空中乘务183.06249.08山西专科文史文物修复与保护285.08285.08山西专科文史戏剧影视表演152.03204.81山西专科理工广播影视节目制作230.04253.04山西专科艺术综合环境艺术设计198208.22河南艺术专科批文科综合广播影视节目制作116118.5河南艺术专科批文科综合环境艺术设计49.1850.99河南艺术专科批文科综合舞台艺术设计与制作51.4151.41河南艺术专科批文科综合戏剧影视表演1451452河北艺术职业学院简介
河北艺术职业学院是河北省唯一一所公办全日制综合性艺术院校,创建于1955年。历经河北戏曲学校、河北戏剧学校、河北艺术学校等发展阶段,2001年经河北省政府批准升格为高职院校。?院校专科指南网
学院有两个校区,本部和南校区。学校总部位于石家庄市清源街,占地67亩,总建筑面积40000平方米。河北艺术职业学院南校区成立于2021年9月。南校区位于石家庄市栾城区卓达太阳城(原卓达公司办公楼)。学院设有高等职业技术中专美术教育。
2022高考填报志愿时,2021河北艺术职业学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北艺术职业学院2017-2021年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 表演艺术类(声乐) | 42 | 528.079 | 460.05 | 473.534 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 表演艺术类(器乐) | 16 | 474.484 | 404.246 | 451.265 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 表演艺术类(舞蹈) | 106 | 511.275 | 443.843 | 470.999 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 艺术设计类 | 42 | 529.975 | 458.588 | 473.6 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 28 | 461.375 | 435.338 | 444.103 |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 35 | 83.2 | 63 | 73.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传达设计 | 34 | 610 | 468 | 502.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 36 | 544 | 464 | 490.4 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计 | 25 | 589 | 468 | 498.2 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 室内艺术设计 | 44 | 538 | 464 | 490.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 57 | 595 | 464 | 500.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 7 | 582 | 500 | 527.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 1 | 499 | 499 | 499 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 5 | 616 | 519 | 559 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏方向) | 5 | 585 | 497 | 543.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 28 | 586 | 418 | 503.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 50 | 563 | 139 | 453.7 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 15 | 559 | 494 | 524.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 2 | 633 | 519 | 576 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 2 | 592 | 551 | 571.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 时尚表演与传播 | 12 | 543 | 411 | 466 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 17 | 638 | 464 | 509.2 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广播影视节目制作 | 14 | 532 | 480 | 499 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 12 | 592 | 477 | 501.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 19 | 537 | 477 | 504.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 11 | 528 | 478 | 501.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 2 | 476 | 467 | 471.5 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 表演艺术类(舞蹈) | 8 | 71.47 | 64.23 | 67.13 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 艺术设计类 | 3 | 220.4 | 169.2 | 194.3 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 广播影视类 | 5 | 314.8 | 280.47 | 301.494 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(声乐) | 5 | 171 | 140 | 154.2 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(器乐) | 5 | 175 | 143 | 154.8 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计类 | 10 | 59.548 | 53.791 | 56.1 |
河北艺术职业学院2020年大专各专业录取分数统计 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 现代流行音乐 | 475.16 | 488.22 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 音乐表演(声乐方向) | 469.16 | 483.43 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 433.91 | 458.83 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(键盘方向) | 432.83 | 466.89 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 432.31 | 456.14 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐制作 | 434.4 | 448.72 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 474.11 | 491.9 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈教育 | 474.49 | 490.26 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 环境艺术设计 | 469.58 | 476.03 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 美术教育 | 468.44 | 482.28 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 视觉传播设计与制作 | 469.03 | 483.1 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 室内艺术设计 | 468.55 | 481.46 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 舞台艺术设计与制作 | 469.89 | 482.16 |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 78.1 | 80.44 |
河北 | 专科提前批 | 服装设计与表演类 | 模特与礼仪 | 481.5 | 491.99 |
河北 | 专科批 | 文史 | 广播影视节目制作 | 357.09 | 372.6 |
河北 | 专科批 | 文史 | 广告设计与制作(中外合作办学) | 358.1 | 367.82 |
河北 | 专科批 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 360.11 | 360.11 |
河北 | 专科批 | 文史 | 空中乘务 | 367.1 | 380.1 |
河北 | 专科批 | 文史 | 文物修复与保护 | 358.1 | 383.88 |
河北 | 专科批 | 文史 | 戏剧影视表演 | 365.09 | 373.5 |
河北 | 专科批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 357.11 | 370.95 |
河北 | 专科批 | 文史 | 影视编导 | 357.1 | 374.77 |
河北 | 专科批 | 理工 | 广播影视节目制作 | 337.08 | 348.89 |
河北 | 专科批 | 理工 | 广告设计与制作(中外合作办学) | 337.09 | 342.1 |
河北 | 专科批 | 理工 | 学前教育(中外合作办学) | 338.1 | 349 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 116 | 143.28 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 146 | 146 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 高速铁路客运乘务 | 116 | 140.42 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广播影视节目制作 | 119 | 145.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告设计与制作 | 117 | 141.67 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告设计与制作(中外合作办学) | 122 | 134.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 国际邮轮乘务管理 | 117 | 140.13 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 119 | 144 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 空中乘务 | 117 | 141.73 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 119 | 152.94 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 模特与礼仪 | 131 | 147.7 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传播设计与制作 | 117 | 140.52 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 室内艺术设计 | 116 | 142 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 文物修复与保护 | 117 | 146.71 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演 | 122 | 153.14 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 147 | 147 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 117 | 146.83 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 116 | 156.13 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 116 | 148.38 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育(中外合作办学) | 139 | 147.33 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 128 | 175.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 145 | 146.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 119 | 152.72 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 120 | 146.75 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 125 | 148.81 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 130 | 158.78 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 117 | 149.65 |
山西 | 专科 | 文史 | 广播影视节目制作 | 196.07 | 273.58 |
山西 | 专科 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 148.05 | 148.05 |
山西 | 专科 | 文史 | 空中乘务 | 183.06 | 249.08 |
山西 | 专科 | 文史 | 文物修复与保护 | 285.08 | 285.08 |
山西 | 专科 | 文史 | 戏剧影视表演 | 152.03 | 204.81 |
山西 | 专科 | 理工 | 广播影视节目制作 | 230.04 | 253.04 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 环境艺术设计 | 198 | 208.22 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 广播影视节目制作 | 116 | 118.5 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 环境艺术设计 | 49.18 | 50.99 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 舞台艺术设计与制作 | 51.41 | 51.41 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 戏剧影视表演 | 145 | 145 |
河北艺术职业学院2019年大专各专业录取分数统计 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 美术教育 | 223.07 | 284.68 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 舞蹈教育 | 235.07 | 295.08 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 音乐教育(器乐) | 233.07 | 288.08 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 音乐教育(声乐) | 257.08 | 315.49 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 钢琴调律 | 147.6 | 153.8 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 现代流行音乐 | 148.5 | 150.33 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 音乐表演(声乐方向) | 147.1 | 154.28 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 音乐制作 | 147.6 | 151.3 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 现代流行音乐 | 136.8 | 136.8 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 128.5 | 139.16 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(键盘方向) | 129.3 | 136.34 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 128.6 | 143.86 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐制作 | 134.6 | 141.07 | |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 139.3 | 147.66 | |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演(编导方向) | 139.3 | 143.48 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 动漫设计 | 190.3 | 203.08 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 环境艺术设计 | 190.3 | 205.02 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 视觉传播设计与制作 | 190.3 | 199.17 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 室内艺术设计 | 191 | 202.24 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 舞台艺术设计与制作 | 192 | 198.57 | |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 71 | 74.58 | |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 模特与礼仪 | 76.6 | 82.4 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 广播影视节目制作 | 292.08 | 338.45 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 空中乘务 | 279.07 | 319.69 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 戏剧影视表演 | 289.06 | 349.39 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 影视编导 | 313.1 | 359.73 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 广播影视节目制作 | 277.11 | 303.77 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 空中乘务 | 285.09 | 298.84 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 戏剧影视表演 | 298.09 | 323.84 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 学前教育 | 280.07 | 313.84 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 影视编导 | 297.09 | 297.09 | |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 高速铁路客运乘务 | 417 | 464.09 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 空中乘务 | 418 | 448.14 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 国际邮轮乘务管理 | 416 | 480.12 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广播影视节目制作 | 526 | 571 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 545 | 563 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 524 | 535.23 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 504 | 519.55 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 525 | 538.31 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 506 | 506 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 528 | 539.56 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 523 | 523 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈教育 | 527 | 537 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈教育 | 509 | 529.83 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 394 | 479.93 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 458 | 461.5 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 444 | 488.2 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 394 | 448.79 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 406 | 457.4 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 536 | 536 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 400 | 455.75 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演 | 363 | 458.68 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演(编导方向) | 368 | 465.83 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 国际标准舞 | 457 | 502 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 386 | 465.83 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 268 | 445.22 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 模特与礼仪 | 399 | 399 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 269 | 441.58 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 262 | 434.89 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传播设计与制作 | 335 | 459.38 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 室内艺术设计 | 350 | 456.73 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 357 | 467.03 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 文物修复与保护 | 420 | 505.57 | 考试八类-文化服务类 |
山西 | 专科 | 文史 | 广播影视节目制作 | 201.07 | 250.09 | |
山西 | 专科 | 文史 | 戏剧影视表演 | 134.01 | 239.87 | |
山西 | 专科 | 文史 | 学前教育 | 244.08 | 279.59 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 环境艺术设计 | 190.33 | 208.46 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 62.73 | 66.85 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 舞台艺术设计与制作 | 210 | 210 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 66.26 | 72.45 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 音乐表演(声乐方向) | 72.16 | 72.35 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 61.71 | 67.52 |
河北艺术职业学院2018年大专各专业录取分数统计 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 美术教育[美术统考合格] | 216 | 271.83 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 舞蹈教育[舞蹈统考合格] | 360 | 378.8 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 音乐教育[声乐统考合格] | 205 | 269.33 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 表演艺术类(声乐) | 141 | 149.92 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 表演艺术类(器乐) | 131.3 | 144.62 | |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 152.7 | 159.66 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 视觉传播设计与制作 | 160 | 186.56 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 环境艺术设计 | 163.7 | 185.89 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 工艺美术品设计 | 178 | 198 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 舞台艺术设计与制作 | 164 | 181.22 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 动漫设计 | 160 | 188.13 | |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 60 | 69.05 | |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 模特与礼仪 | 79.8 | 84.08 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 高速铁路客运乘务 | 322.09 | 361.73 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 320.09 | 373.17 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 公共文化服务与管理 | 351.1 | 351.1 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 文物修复与保护 | 318.09 | 372.89 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 空中乘务 | 320.09 | 325.75 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 广告设计与制作 | 322.1 | 369.24 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 戏剧影视表演 | 319.1 | 359.17 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 广播影视类[播音与主持、影视多媒体技术、摄影摄像技术] | 320.09 | 361.81 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 319.09 | 339.52 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 高速铁路客运乘务 | 298.1 | 309.76 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 国际邮轮乘务管理 | 300.08 | 329.09 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 公共文化服务与管理 | 299.1 | 299.1 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 空中乘务 | 315.09 | 315.09 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 广告设计与制作 | 298.09 | 302.75 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 广播影视类[播音与主持、影视多媒体技术、摄影摄像技术] | 313.09 | 340.1 | |
河北 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 学前教育 | 514.09 | 522.09 | |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 82 | 399.93 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 403 | 444 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 354 | 421.75 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 423 | 441 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 100 | 431.11 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 376 | 376 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 365 | 418.43 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演 | 355 | 450.83 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 304 | 423.56 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 曲艺表演 | 404 | 404 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 319 | 421.71 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 模特与礼仪 | 380 | 441.67 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 337 | 462.35 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 371 | 409.6 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传播设计与制作 | 331 | 459.39 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 工艺美术品设计 | 438 | 468.5 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 210 | 417.85 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告设计与制作 | 341 | 421.4 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 文物修复与保护 | 455 | 481.43 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 公共文化服务与管理 | 382 | 473.55 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 高速铁路客运乘务 | 241 | 405.47 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 空中乘务 | 152 | 329.94 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 国际邮轮乘务管理 | 320 | 426.83 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 501 | 520.53 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 465 | 500.21 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 504 | 523.8 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 469 | 496.14 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 502 | 526.1 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 474 | 492 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈教育 | 509 | 531.58 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈教育 | 472 | 495.45 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 播音与主持 | 500 | 546.5 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 摄影摄像技术 | 501 | 533.33 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视多媒体技术 | 504 | 528.5 | 考试六类 |
山西 | 专科 | 文史 | 空中乘务 | 214.07 | 271.28 | |
山西 | 专科 | 文史 | 文物修复与保护 | 286.09 | 286.09 | |
山西 | 专科 | 文史 | 学前教育 | 220.08 | 239.34 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 艺术设计类 | 200.6 | 203.77 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 表演艺术类 | 63.36 | 71.95 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 61.33 | 63.58 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 广播影视类[播音与主持、影视多媒体技术、摄影摄像技术] | 65.83 | 65.83 | |
安徽 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 广播影视类(影视多媒体技术、摄影摄像技术) | 595.67 | 595.67 | |
安徽 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 艺术设计类 | 568.33 | 587.98 | |
安徽 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 表演艺术类 | 573.63 | 597.2 | |
贵州 | 体育艺术高职 | 艺术文理综合 | 艺术设计类 | 209.99 | 222.16 | |
贵州 | 体育艺术高职 | 艺术文理综合 | 表演艺术类 | 188.8 | 193.6 | |
贵州 | 体育艺术高职 | 艺术文理综合 | 广播影视类(影视多媒体技术、摄影摄像技术) | 174.34 | 181.67 | |
贵州 | 高职专科 | 文史 | 学前教育 | 311.09 | 373.84 | |
甘肃 | 体育艺术专科 | 艺术类 | 艺术设计类 | 174.34 | 174.34 | |
甘肃 | 体育艺术专科 | 艺术类 | 表演艺术类(声乐) | 235.33 | 235.33 | |
甘肃 | 体育艺术专科 | 艺术类 | 表演艺术类(器乐) | 226.36 | 226.36 | |
甘肃 | 体育艺术专科 | 艺术类 | 广播影视类(影视多媒体技术、摄影摄像技术) | 149.7 | 149.7 |
5、2017河北艺术职业学院艺术类录取分数线【全国】
