2023-09-10 03:52:26 | 院校专科指南网
近年,对于很多中考成绩不好,未能考上高中的学生来说,对于中职学校也产生了极大的兴趣,而今山东可选择的中职学校数量也变得越来越多,其中山东信息汽车职业技术学院滨海校区是当前众多中职中专学校中,很受初中毕业生或者家长们的关注,近年来,报名该校的初中毕业生数量也变得越来越多,那么山东信息汽车职业技术学院滨海校区2023年3+2五年制大专录取分数线
根据国家政策,五年制高职的前三年每年都有1500—2000元不等的补助,并且部分符合条件的专业学费全免。毕业后学校一般终生免费推荐就业,俗称大学包分配制度
五年制大专院校与传统高等院校相比,最大的区别在于五年一贯制院校更加注重培养学生的综合素质及职业技能;五年制大专学校在于前2年就读高中课程,后3年选择专业就读大学的模式,往往很多学生和家长都不是很理解,何谓五年制大专性质。其实不然,社会不少的企业家看重的是学生的独立性,以及自我的创新意识,不怕艰苦的一个精神为先考虑是否入选进入某公司或者某单位。
不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师
3、报名须知1、直接在初中原班主任处报名,然后再到校入学。2、属党、团员的须带组织关系证件(党员证或团员证)。3、办理国家助学金申请时需带户口薄家长名字的页面和学生名字的页面各复印一张。另由村委开具家庭经济状况说明书,并到乡(镇)政府盖章后带齐入学。4、五年制大专与三年制大专的区别是什么◇ 三年制大专招生对象是高中毕业生或三校生,而后就读三年大学,毕业证注明学制三年;五年制大专招生对象是初中毕业生,而后就读五年大专(前三年或两年就读中专,后两年或三年就读大专),学历注明学制五年。◇ 五年大专文凭与高考三年制的文凭效用是一样的,学的课程也大致相同,只是五年制大专要多花两年时间补高中的课程,所以两者在时间上存在差异,其他的都是一样的。◇ 五年制大专班就是直接从初中毕生考取,有关高校经批准从初中毕业生中招收的五年制大专班学生,实行分段收费。前三年按中师或中专学校学费标准执行(其中,国有民办高校按照现行学费标准执行),后两年按普通高校的对应专业学费标准执行。学生必须按5学年学完所有课程才能毕业,前三年,学习普通高中及中等专业的课程。5、怎么报考五年制大专如果是通过填报志愿的形式,那么初中生必然要参加中考,达到入学分数线方可录取,它的优势是计划内招生,属于统招全日制学历。如果走的是自主招生,那么现在社会上打着五年制大专旗号的学校很多,鱼龙混杂,选择哪一所学校可能会影响到孩子未来所拿到的学历证书。
专科学历可以是统招大专、成教、远程、自考等,需要除了需要了解自主招生学校的办学资质,还需要了解它们的合作院校,以及往届毕业生的情况,才能够做综合判断。
6、好就业吗五年制大专的专业有很多,基本普通大专的专业都有。
7、平台招生老师电话联系电话:可直接在线或者留言咨询
8、“3+2”大专好吗?1、五年制一贯制:五年制大专是国家教育部进行人才培养模式改革的重要项目,招收对象为参加中考的应届初中毕业生,被高校录取后学制5年,系统学习文化基础课和专业技术课,学完规定课程,成绩合格颁发普通高校统招大学专科毕业证书。2、五年一贯制大专跟3+2相比,后者更适合那些家庭条件相对于较差的同学,学费是可以节省两年的高职费用的。今天为大家整理的是山东信息职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年山东省录取分数线
批次 | 科类 | 院系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 投档位次 |
常规批 | 高职3+2贯通培养 | 电子与通信系 | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) | 468 | 460 | 245807 |
软件与大数据系 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业)/ | 470 | 460 | 246628 | ||
普通类 | 电子与通信系 | 区块链技术应用 | 421 | 421 | 336894 | |
物联网应用技术 | 447 | 407 | 363682 | |||
电子信息工程技术 | 445 | 407 | 365299 | |||
计算机网络技术 | 439 | 406 | 366129 | |||
应用电子技术 | 397 | 383 | 410157 | |||
信息安全技术应用 | 438 | 382 | 412155 | |||
现代通信技术 | 405 | 381 | 412948 | |||
现代移动通信技术 | 401 | 378 | 418988 | |||
应用电子技术(歌尔匠造班) | 401 | 367 | 438557 | |||
集成电路技术 | 426 | 364 | 444404 | |||
软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 425 | 405 | 367646 | ||
软件技术 | 445 | 402 | 374279 | |||
大数据技术 | 410 | 380 | 415891 | |||
云计算技术应用 | 411 | 377 | 420834 | |||
人工智能技术应用 | 403 | 361 | 448748 | |||
数字媒体系 | 数字媒体技术 | 454 | 414 | 350611 | ||
建筑室内设计 | 445 | 407 | 364143 | |||
动漫制作技术 | 458 | 406 | 365424 | |||
数字媒体艺术设计 | 439 | 405 | 368305 | |||
虚拟现实技术应用 | 386 | 367 | 438493 | |||
无人机测绘技术 | 427 | 353 | 462430 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术 | 414 | 393 | 392024 | ||
机电一体化技术 | 424 | 382 | 412040 | |||
无人机应用技术 | 438 | 368 | 436908 | |||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 419 | 360 | 450463 | |||
工业机器人技术 | 375 | 359 | 452412 | |||
智能控制技术 | 396 | 358 | 454196 | |||
智能网联汽车技术 | 401 | 336 | 490130 | |||
工业互联网应用 | 377 | 322 | 511836 | |||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 434 | 385 | 405563 | ||
电子商务 | 443 | 378 | 418341 | |||
现代物流管理 | 446 | 369 | 434568 | |||
商务管理 | 440 | 344 | 478141 | |||
跨境电子商务 | 395 | 337 | 489413 | |||
现代服务系 | 城市轨道交通运营管理 | 413 | 387 | 403327 | ||
高速铁路客运服务 | 422 | 384 | 407566 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 455 | 366 | 440946 | |||
早期教育 | 387 | 359 | 452970 | |||
国际邮轮乘务管理 | 372 | 290 | 550007 | |||
普通类校企合作 | 电子与通信系 | 现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 372 | 326 | 505702 | |
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 455 | 318 | 517792 | |||
经济与管理系 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 370 | 297 | 542267 | ||
软件与大数据系 | 大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 381 | 342 | 481451 | ||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 389 | 324 | 508490 | |||
云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 372 | 323 | 509674 | |||
数字媒体系 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 390 | 329 | 502063 | ||
现代服务系 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) | 415 | 393 | 390873 | ||
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 380 | 324 | 509082 | |||
空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育有限公司合作) | 363 | 295 | 544134 | |||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 422 | 313 | 508916 | ||
机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 454 | 308 | 529686 | |||
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 405 | 276 | 561697 | |||
工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 423 | 272 | 564801 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 420 | 324 | 524202 | ||
春季高考专科批 | 财税 | 经济与管理系 | 大数据与会计 | 513.7764 | 407.6623 | 3377 |
车辆维修 | 智能制造系 | 智能网联汽车技术 | 437.8489 | 394.8152 | 1848 | |
电子技术 | 电子与通信系 | 集成电路技术 | 493.7771 | 472.7445 | 644 | |
应用电子技术(歌尔匠造班) | 445.9356 | 445.9356 | ||||
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 444.9346 | 398.92 | 800 | |||
电子商务 | 经济与管理系 | 电子商务 | 293.8512 | 283.8457 | 1546 | |
跨境电子商务 | 282.8454 | 282.8454 | ||||
机电技术 | 智能制造系 | 工业机器人技术 | 480.7918 | 453.7549 | 2512 | |
机电一体化技术 | 521.8494 | 455.7576 | ||||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 487.8024 | 450.7488 | ||||
信锐学院 | 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 473.7832 | 341.6432 | 3568 | ||
电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 414.7087 | 389.6848 | ||||
机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 475.7863 | 416.7112 | ||||
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 363.6624 | 362.6608 | ||||
建筑施工 | 数字媒体系 | 无人机测绘技术 | 557.9148 | 557.9148 | 852 | |
酒店管理 | 现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 353.9071 | 353.9071 | 929 | |
软件与应用技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 534.843 | 475.7483 | 2018 | |
人工智能技术应用 | 498.7851 | 478.7529 | ||||
软件技术 | 549.8577 | 142.05805403 | ||||
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 358.7321 | 299.7153 | 2973 | |||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 297.7146 | 249.7027 | ||||
云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 271.7079 | 264.7061 | ||||
市场营销 | 经济与管理系 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 462.8292 | 462.8292 | 1708 | |
跨境电子商务 | 515.8667 | 515.8667 | 1356 | |||
商务管理 | 514.866 | 513.8644 | ||||
数字媒体 | 数字媒体系 | 动漫制作技术 | 481.7892 | 481.7892 | 2263 | |
数字媒体技术 | 533.9017 | 474.7737 | ||||
数字媒体艺术设计 | 484.7962 | 484.7962 | ||||
虚拟现实技术应用 | 498.8274 | 476.7768 | ||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 434.6794 | 425.6606 | 3394 | |||
网络技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 510.8159 | 489.7982 | 2555 | |
电子与通信系 | 集成电路技术 | 503.9599 | 503.9599 | |||
计算机网络技术 | 528.8342 | 498.7856 | ||||
区块链技术应用 | 495.7799 | 472.7446 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用 | 516.8207 | 500.806 | |||
软件技术 | 579.9188 | 490.7716 | ||||
电子与通信系 | 物联网应用技术 | 527.8315 | 481.7593 | |||
现代移动通信技术 | 484.7633 | 473.7453 | ||||
信息安全技术应用 | 528.8332 | 475.7481 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 459.7245 | 438.6967 | 3330 | ||
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 511.8042 | 444.7048 | ||||
电子与通信系 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 474.7462 | 417.6705 | |||
现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 452.7155 | 414.667 | ||||
软件与大数据系 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 450.7129 | 439.6981 | |||
物流管理 | 经济与管理系 | 现代物流管理 | 487.9832 | 487.9832 | 168 | |
学前教育 | 现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 475.6781 | 425.5787 | 4217 | |
早期教育 | 497.7237 | 424.5783 | ||||
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 456.6414 | 377.4789 | 5211 | |||
自动控制 | 智能制造系 | 电气自动化技术 | 492.9762 | 492.9762 | 243 | |
工业互联网应用 | 492.9761 | 492.9761 | ||||
工业机器人技术 | 488.9757 | 488.9757 | ||||
智能控制技术 | 517.979 | 517.979 | ||||
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 479.9746 | 479.9746 | 254 |
2022年省外录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 高职(专科)提前批 | 理 | 士官学院 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 8 | 375 | 368 |
计算机网络技术(陆军,男生) | 8 | 385 | 370 | ||||
无人机应用技术(陆军,男生) | 5 | 396 | 386 | ||||
现代通信技术(陆军,男生) | 3 | 385 | 378 | ||||
文 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 7 | 439 | 358 | |||
计算机网络技术(陆军,男生) | 7 | 479 | 377 | ||||
无人机应用技术(陆军,男生) | 5 | 466 | 399 | ||||
现代通信技术(陆军,男生) | 2 | 373 | 371 | ||||
甘肃 | Q专科直招士官 | 理科 | 士官学院 | 无人机应用技术(陆军) | 5 | 333 | 291 |
电子信息工程技术(空军) | 5 | 328 | 287 | ||||
应用电子技术(空军) | 5 | 306 | 282 | ||||
计算机网络技术(陆军) | 3 | 345 | 299 | ||||
现代通信技术(陆军) | 3 | 297 | 285 | ||||
文科 | 无人机应用技术(陆军) | 5 | 373 | 362 | |||
电子信息工程技术(空军) | 5 | 396 | 366 | ||||
应用电子技术(空军) | 5 | 361 | 356 | ||||
计算机网络技术(陆军) | 2 | 408 | 369 | ||||
现代通信技术(陆军) | 2 | 419 | 368 | ||||
高职(专科)批R段 | 理科 | 电子与通信系 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 1 | 268 | 268 | |
数字媒体系 | 建筑室内设计 | 1 | 202 | 202 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术 | 1 | 240 | 240 | |||
无人机应用技术 | 1 | 267 | 267 | ||||
文科 | 电子与通信系 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 1 | 204 | 204 | ||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 288 | 288 | |||
软件与大数据系 | 大数据技术 | 3 | 281 | 261 | |||
数字媒体系 | 建筑室内设计 | 2 | 302 | 257 | |||
现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 2 | 336 | 310 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术 | 2 | 255 | 213 | |||
工业互联网应用 | 1 | 303 | 303 | ||||
无人机应用技术 | 1 | 332 | 332 | ||||
广西 | 高职高专普通批 | 理科 | 电子与通信系 | 物联网应用技术 | 3 | 253 | 245 |
经济与管理系 | 跨境电子商务 | 1 | 218 | 218 | |||
软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 1 | 327 | 327 | |||
大数据技术 | 1 | 278 | 278 | ||||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 1 | 221 | 221 | ||||
数字媒体系 | 动漫制作技术 | 1 | 279 | 279 | |||
现代服务系 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 251 | 244 | |||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 1 | 222 | 222 | |||
工业机器人技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 1 | 249 | 249 | ||||
智能制造系 | 工业机器人技术 | 2 | 216 | 216 | |||
文科 | 电子与通信系 | 物联网应用技术 | 1 | 301 | 301 | ||
经济与管理系 | 现代物流管理 | 1 | 294 | 294 | |||
大数据与会计 | 5 | 322 | 261 | ||||
跨境电子商务 | 1 | 303 | 303 | ||||
软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 4 | 337 | 269 | |||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 1 | 248 | 248 | ||||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 1 | 270 | 270 | |||
智能制造系 | 工业机器人技术 | 2 | 259 | 250 | |||
贵州 | 高职(专科)批 | 理科 | 电子与通信系 | 信息安全技术应用 | 1 | 334 | 334 |
计算机网络技术 | 1 | 357 | 357 | ||||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 316 | 316 | |||
软件与大数据系 | 云计算技术应用(校企合作) | 1 | 279 | 279 | |||
信锐学院 | 机电一体化技术(校企合作(混合所有制)) | 1 | 258 | 258 | |||
文科 | 经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 424 | 424 | ||
现代服务系 | 早期教育 | 1 | 314 | 314 | |||
智能制造系 | 工业互联网应用 | 1 | 400 | 400 | |||
河北 | 专科批 | 历史 | 电子与通信系 | 集成电路技术 | 3 | 322 | 275 |
经济与管理系 | 现代物流管理 | 1 | 361 | 361 | |||
商务管理 | 3 | 374 | 344 | ||||
软件与大数据系 | 云计算技术应用 | 2 | 392 | 365 | |||
大数据技术(校企合作,南京五十五所技术有限公司合作) | 2 | 403 | 394 | ||||
数字媒体系 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 366 | 345 | |||
现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 354 | 348 | |||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 2 | 377 | 375 | |||
智能制造系 | 机电一体化技术 | 2 | 377 | 365 | |||
物理 | 电子与通信系 | 集成电路技术 | 5 | 398 | 381 | ||
经济与管理系 | 现代物流管理 | 1 | 387 | 387 | |||
商务管理 | 2 | 414 | 396 | ||||
软件与大数据系 | 大数据技术(校企合作,南京五十五所技术有限公司合作) | 3 | 418 | 406 | |||
云计算技术应用 | 4 | 410 | 405 | ||||
数字媒体系 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 400 | 396 | |||
现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 391 | 366 | |||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 1 | 412 | 412 | |||
智能制造系 | 机电一体化技术 | 4 | 418 | 399 | |||
河南 | 高职高专批 | 理 | 电子与通信系 | 现代移动通信技术 | 3 | 335 | 327 |
现代通信技术 | 3 | 366 | 331 | ||||
经济与管理系 | 商务管理 | 1 | 327 | 327 | |||
跨境电子商务 | 1 | 328 | 328 | ||||
现代物流管理 | 1 | 330 | 330 | ||||
大数据与会计 | 1 | 335 | 335 | ||||
软件与大数据系 | 软件技术 | 5 | 348 | 334 | |||
计算机应用技术 | 5 | 358 | 337 | ||||
数字媒体系 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 364 | 332 | |||
动漫制作技术 | 2 | 344 | 337 | ||||
现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 324 | 323 | |||
智能制造系 | 机电一体化技术 | 3 | 349 | 342 | |||
无人机应用技术 | 7 | 350 | 322 | ||||
文 | 电子与通信系 | 现代移动通信技术 | 3 | 302 | 301 | ||
现代通信技术 | 3 | 345 | 304 | ||||
经济与管理系 | 商务管理 | 1 | 297 | 297 | |||
现代物流管理 | 1 | 299 | 299 | ||||
跨境电子商务 | 3 | 297 | 293 | ||||
大数据与会计 | 4 | 396 | 304 | ||||
软件与大数据系 | 软件技术 | 4 | 318 | 303 | |||
计算机应用技术 | 4 | 366 | 331 | ||||
数字媒体系 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 300 | 296 | |||
动漫制作技术 | 4 | 355 | 300 | ||||
现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 316 | 289 | |||
智能制造系 | 无人机应用技术 | 3 | 318 | 303 | |||
机电一体化技术 | 3 | 311 | 307 | ||||
提前批直招士官 | 理 | 士官学院 | 应用电子技术(空军,男生) | 5 | 326 | 309 | |
电子信息工程技术(空军,男生) | 5 | 341 | 314 | ||||
电子信息工程技术(陆军,男生) | 6 | 443 | 316 | ||||
计算机网络技术(陆军,男生) | 8 | 326 | 309 | ||||
无人机应用技术(陆军,男生) | 8 | 393 | 335 | ||||
文 | 应用电子技术(空军,男生) | 5 | 364 | 358 | |||
电子信息工程技术(空军,男生) | 5 | 382 | 361 | ||||
电子信息工程技术(陆军,男生) | 6 | 449 | 369 | ||||
计算机网络技术(陆军,男生) | 7 | 403 | 368 | ||||
无人机应用技术(陆军,男生) | 7 | 411 | 377 | ||||
黑龙江 | 高职(专科)批 | 理科 | 电子与通信系 | 现代移动通信技术 | 1 | 256 | 256 |
应用电子技术(歌尔匠造班) | 2 | 271 | 265 | ||||
经济与管理系 | 商务管理 | 2 | 252 | 250 | |||
软件与大数据系 | 大数据技术 | 3 | 276 | 264 | |||
数字媒体系 | 虚拟现实技术与应用 | 2 | 257 | 255 | |||
现代服务系 | 早期教育 | 2 | 250 | 248 | |||
信锐学院 | 智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 1 | 274 | 274 | |||
智能制造系 | 机电一体化技术 | 2 | 260 | 255 | |||
文科 | 电子与通信系 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 3 | 261 | 182 | ||
经济与管理系 | 商务管理 | 2 | 191 | 183 | |||
软件与大数据系 | 大数据技术 | 3 | 224 | 209 | |||
数字媒体系 | 虚拟现实技术与应用 | 1 | 238 | 238 | |||
现代服务系 | 早期教育 | 2 | 268 | 252 | |||
信锐学院 | 智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 2 | 230 | 192 | |||
智能制造系 | 机电一体化技术 | 2 | 241 | 239 | |||
湖北 | 高职高专普通批 | 历史 | 电子与通信系 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 2 | 276 | 227 |
经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 226 | 226 | |||
软件与大数据系 | 大数据技术 | 1 | 338 | 338 | |||
数字媒体系 | 建筑室内设计 | 1 | 225 | 225 | |||
现代服务系 | 国际邮轮乘务管理 | 1 | 258 | 258 | |||
信锐学院 | 机电一体化技术(校企合作(混合所有制),与山东新锐公司合作) | 1 | 239 | 239 | |||
智能制造系 | 智能控制技术 | 1 | 207 | 207 | |||
物理 | 电子与通信系 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 3 | 343 | 276 | ||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 3 | 339 | 280 | |||
软件与大数据系 | 大数据技术 | 4 | 343 | 262 | |||
数字媒体系 | 建筑室内设计 | 2 | 381 | 347 | |||
现代服务系 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 346 | 319 | |||
智能制造系 | 智能控制技术 | 4 | 347 | 224 | |||
湖南 | 高职高专批 | 历史 | 电子与通信系 | 电子信息工程技术 | 2 | 330 | 326 |
经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 332 | 332 | |||
商务管理 | 1 | 361 | 361 | ||||
软件与大数据系 | 软件技术 | 1 | 342 | 342 | |||
计算机应用技术 | 1 | 345 | 345 | ||||
数字媒体系 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 325 | 325 | |||
现代服务系 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 390 | 337 | |||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 1 | 325 | 325 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术 | 1 | 332 | 332 | |||
物理 | 电子与通信系 | 电子信息工程技术 | 3 | 402 | 370 | ||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 413 | 413 | |||
软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 1 | 368 | 368 | |||
软件技术 | 1 | 370 | 370 | ||||
数字媒体系 | 无人机测绘技术 | 1 | 379 | 379 | |||
现代服务系 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 365 | 365 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术 | 1 | 363 | 363 | |||
专科提前批 | 历史 | 士官学院 | 应用电子技术(空军) | 5 | 385 | 372 | |
电子信息工程技术(空军) | 5 | 417 | 374 | ||||
计算机网络技术(陆军) | 10 | 445 | 374 | ||||
无人机应用技术(陆军) | 10 | 442 | 376 | ||||
物理 | 应用电子技术(空军) | 5 | 376 | 368 | |||
电子信息工程技术(空军) | 5 | 376 | 369 | ||||
无人机应用技术(陆军) | 8 | 382 | 369 | ||||
计算机网络技术(陆军) | 13 | 399 | 369 | ||||
吉林 | 提前批(普通类) | 理 | 士官学院 | 应用电子技术(空军,男生) | 5 | 326 | 305 |
无人机应用技术(陆军,男生) | 5 | 350 | 312 | ||||
电子信息工程技术(陆军,男生) | 5 | 338 | 323 | ||||
计算机网络技术(陆军,男生) | 5 | 361 | 325 | ||||
电子信息工程技术(空军,男生) | 5 | 377 | 340 | ||||
文 | 计算机网络技术(陆军,男生) | 5 | 325 | 310 | |||
应用电子技术(空军,男生) | 5 | 326 | 313 | ||||
电子信息工程技术(空军,男生) | 5 | 388 | 317 | ||||
电子信息工程技术(陆军,男生) | 5 | 340 | 322 | ||||
无人机应用技术(陆军,男生) | 5 | 359 | 341 | ||||
专科批 | 理科 | 电子与通信系 | 应用电子技术 | 3 | 308 | 287 | |
经济与管理系 | 现代物流管理 | 1 | 280 | 280 | |||
大数据与会计 | 1 | 281 | 281 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用 | 3 | 290 | 283 | |||
数字媒体系 | 数字媒体技术 | 2 | 371 | 311 | |||
现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 1 | 282 | 282 | |||
信锐学院 | 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 1 | 301 | 301 | |||
智能制造系 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 1 | 294 | 294 | |||
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 1 | 297 | 297 | ||||
文科 | 电子与通信系 | 应用电子技术 | 3 | 381 | 310 | ||
经济与管理系 | 现代物流管理 | 1 | 291 | 291 | |||
大数据与会计 | 1 | 319 | 319 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用 | 3 | 314 | 307 | |||
数字媒体系 | 数字媒体技术 | 1 | 327 | 327 | |||
现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 3 | 293 | 291 | |||
信锐学院 | 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 2 | 302 | 294 | |||
智能制造系 | 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 1 | 294 | 294 | |||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 1 | 298 | 298 | ||||
江苏 | 专科提前批 | 历史 | 士官学院 | 现代通信技术(陆军) | 2 | 458 | 454 |
电子信息工程技术(陆军) | 5 | 459 | 426 | ||||
无人机应用技术(陆军) | 5 | 450 | 426 | ||||
物理 | 现代通信技术(陆军) | 3 | 420 | 414 | |||
电子信息工程技术(陆军) | 5 | 420 | 409 | ||||
无人机应用技术(陆军) | 5 | 414 | 409 | ||||
辽宁 | 高职(专科)批 | 历史 | 电子与通信系 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 1 | 296 | 296 |
经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 304 | 304 | |||
物理 | 电子与通信系 | 物联网应用技术/(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 2 | 365 | 364 | ||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 379 | 379 | |||
软件与大数据系 | 云计算技术应用 | 3 | 377 | 358 | |||
数字媒体系 | 无人机测绘技术 | 2 | 348 | 322 | |||
现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 308 | 303 | |||
智能制造系 | 智能网联汽车技术 | 2 | 318 | 308 | |||
高职(专科)提前批 | 历史 | 士官学院 | 计算机网络技术(陆军) | 2 | 372 | 339 | |
无人机应用技术(陆军) | 2 | 389 | 353 | ||||
电子信息工程技术(陆军) | 3 | 366 | 292 | ||||
物理 | 计算机网络技术(陆军) | 5 | 355 | 290 | |||
电子信息工程技术(陆军) | 5 | 384 | 297 | ||||
无人机应用技术(陆军) | 5 | 392 | 348 | ||||
内蒙 | 高职高专批 | 理 | 电子与通信系 | 信息安全技术应用 | 1 | 257 | 257 |
软件与大数据系 | 大数据技术 | 1 | 177 | 177 | |||
数字媒体系 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 246 | 246 | |||
智能制造系 | 机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 1 | 287 | 287 | |||
山西 | 专科 | 理科 | 电子与通信系 | 现代通信技术 | 3 | 332 | 315 |
经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 322 | 322 | |||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用 | 3 | 305 | 195 | |||
数字媒体系 | 动漫制作技术 | 2 | 295 | 241 | |||
现代服务系 | 早期教育 | 1 | 310 | 310 | |||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 1 | 308 | 308 | |||
智能制造系 | 智能网联汽车技术 | 1 | 293 | 293 | |||
文科 | 电子与通信系 | 现代通信技术 | 2 | 316 | 272 | ||
经济与管理系 | 大数据与会计 | 1 | 351 | 351 | |||
商务管理 | 2 | 278 | 256 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用 | 2 | 285 | 258 | |||
数字媒体系 | 动漫制作技术 | 1 | 316 | 316 | |||
现代服务系 | 早期教育 | 2 | 330 | 305 | |||
信锐学院 | 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 1 | 306 | 306 | |||
智能制造系 | 智能网联汽车技术 | 2 | 291 | 261 | |||
陕西 | 提前批(专科) | 理 | 士官学院 | 计算机网络技术(陆军,男生) | 3 | 320 | 253 |
现代通信技术(陆军,男生) | 3 | 384 | 289 | ||||
