2023-09-09 01:22:27 | 院校专科指南网
高考填报志愿时,2022安徽机电职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的安徽机电职业技术学院2021-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
安徽机电职业技术学院2022年普通高考招生分批次、分科类录取人数和录取最低分
省份 | 批次类型 | 科类 | 专业类型 | 录取 | 录取最低分 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 电气自动化技术 | 16 | 404.6702 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 工业机器人技术 | 11 | 404.8522 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 机电一体化技术 | 11 | 403.6058 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 智能焊接技术 | 19 | 394.5771 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 飞机机电设备维修 | 15 | 394.7353 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 计算机网络技术 | 11 | 401.9432 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 计算机应用技术 | 7 | 402.8417 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 软件技术 | 14 | 400.7458 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 物联网应用技术 | 14 | 398.9334 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 云计算技术应用 | 15 | 395.5687 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 工业工程技术 | 6 | 395.6114 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 机械设计与制造 | 16 | 396.8522院校专科指南网 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 机械制造及自动化 | 14 | 398.6415 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 数控技术 | 13 | 395.5526 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与会计 | 21 | 394.6191 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与审计 | 4 | 395.8522 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 金融服务与管理 | 7 | 394.736 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 市场营销 | 2 | 394.7157 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与财务管理 | 15 | 394.9852 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 人力资源管理 | 7 | 395.8557 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 现代物流管理 | 10 | 394.715 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 城市轨道交通机电技术 | 14 | 394.9187 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 395.4224 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 394.841 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 新能源汽车技术 | 9 | 400.4322 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 394.9222 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 394.8151 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 空中乘务 | 15 | 394.6898 |
安徽 | 高职(专科) | 理工 | 广告艺术设计 | 6 | 394.981 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 电气自动化技术 | 25 | 420.6408 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 工业机器人技术 | 7 | 424.6905 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 机电一体化技术 | 14 | 426.7577 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 智能焊接技术 | 29 | 392.6597 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 飞机机电设备维修 | 33 | 392.8179 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 计算机网络技术 | 21 | 409.5652 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 计算机应用技术 | 7 | 425.8487 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 软件技术 | 22 | 403.9859 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 物联网应用技术 | 29 | 398.7479 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 云计算技术应用 | 34 | 394.7437 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 工业工程技术 | 15 | 392.9978 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 机械设计与制造 | 11 | 411.5645 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 机械制造及自动化 | 10 | 400.9411 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 数控技术 | 7 | 419.9782 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 大数据与会计 | 19 | 407.6947 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 大数据与审计 | 9 | 406.6751 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 金融服务与管理 | 10 | 392.6744 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 市场营销 | 4 | 403.5568 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 大数据与财务管理 | 26 | 395.9593 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 旅游管理 | 27 | 392.7927 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 人力资源管理 | 14 | 406.8298 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 连锁经营与管理 | 18 | 394.9341 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 跨境电子商务 | 17 | 394.61 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 现代物流管理 | 24 | 392.5568 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 城市轨道交通机电技术 | 33 | 397.9712 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 13 | 409.9054 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 395.7108 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 新能源汽车技术 | 14 | 403.9145 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 392.701 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 11 | 396.8095 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 空中乘务 | 30 | 392.6681 |
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 广告艺术设计 | 14 | 405.5883 |
2021年安徽省普通高考录取情况
科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 机械设计与制造 | 3 | 3 | 355 | 341 |
理工 | 数控技术 | 2 | 2 | 362 | 352 |
理工 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 383 | 353 |
理工 | 工业机器人技术 | 4 | 4 | 373 | 352 |
理工 | 软件技术 | 2 | 2 | 367 | 341 |
理工 | 计算机网络技术 | 2 | 2 | 396 | 396 |
理工 | 机电一体化技术 | 9 | 9 | 388 | 345 |
理工 | 电子商务 | 3 | 3 | 335 | 310 |
理工 | 新能源汽车技术 | 10 | 10 | 387 | 316 |
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 10 | 356 | 318 |
理工 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 4 | 321 | 312 |
理工 | 空中乘务 | 6 | 6 | 347 | 304 |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 359 | 309 |
理工 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 355 | 325 |
理工 | 动漫制作技术 | 5 | 5 | 391 | 315 |
理工 | 云计算技术应用 | 8 | 8 | 326 | 311 |
理工 | 模具设计与制造 | 6 | 6 | 326 | 309 |
理工 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 6 | 356 | 307 |
理工 | 应用电子技术 | 6 | 6 | 365 | 324 |
理工 | 人力资源管理 | 6 | 6 | 339 | 301 |
理工 | 智能控制技术 | 5 | 5 | 343 | 311 |
理工 | 飞机机电设备维修 | 10 | 10 | 351 | 307 |
理工 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 6 | 329 | 307 |
理工 | 人工智能技术应用 | 6 | 6 | 345 | 318 |
理工 | 物联网应用技术 | 6 | 6 | 342 | 320 |
理工 | 工业设计 | 6 | 6 | 310 | 302 |
理工 | 机械制造及自动化 | 7 | 7 | 342 | 332 |
理工 | 工业工程技术 | 8 | 8 | 356 | 319 |
理工 | 连锁经营与管理 | 10 | 10 | 329 | 267 |
理工 | 现代物流管理 | 8 | 8 | 346 | 305 |
理工 | 大数据与财务管理 | 8 | 8 | 321 | 302 |
理工 | 广告艺术设计 | 10 | 10 | 343 | 303 |
理工 | 跨境电子商务 | 10 | 10 | 313 | 260 |
理工 | 网络营销与直播电商 | 10 | 10 | 307 | 305 |
理工 | 增材制造技术 | 10 | 10 | 347 | 313 |
理工 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 15 | 15 | 313 | 310 |
理工 | 机电设备技术 | 8 | 8 | 313 | 301 |
理工 | 智能网联汽车技术 | 8 | 8 | 334 | 301 |
理工 | 智能焊接技术 | 8 | 8 | 325 | 308 |
理工 | 旅游管理 | 5 | 5 | 306 | 305 |
理工 | 市场营销 | 2 | 2 | 303 | 299 |
理工 | 金融服务与管理 | 7 | 7 | 303 | 302 |
理工 | 建筑动画技术 | 6 | 6 | 310 | 301 |
文史 | 电子商务 | 3 | 3 | 466 | 428 |
文史 | 机械设计与制造 | 7 | 7 | 494 | 439 |
文史 | 数控技术 | 2 | 2 | 477 | 472 |
文史 | 电气自动化技术 | 7 | 7 | 511 | 433 |
文史 | 计算机网络技术 | 4 | 4 | 498 | 466 |
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 18 | 18 | 488 | 408 |
文史 | 机电一体化技术 | 22 | 22 | 507 | 422 |
文史 | 动漫制作技术 | 17 | 17 | 430 | 411 |
文史 | 数字媒体技术 | 11 | 11 | 435 | 411 |
文史 | 软件技术 | 5 | 5 | 463 | 438 |
文史 | 人力资源管理 | 20 | 20 | 466 | 410 |
文史 | 大数据与财务管理 | 20 | 20 | 448 | 413 |
文史 | 市场营销 | 7 | 7 | 446 | 406 |
文史 | 广告艺术设计 | 30 | 30 | 439 | 401 |
文史 | 工业机器人技术 | 9 | 9 | 462 | 405 |
文史 | 建筑装饰工程技术 | 14 | 14 | 439 | 399 |
文史 | 新能源汽车技术 | 31 | 31 | 432 | 400 |
文史 | 城市轨道交通机电技术 | 27 | 27 | 462 | 400 |
文史 | 工业工程技术 | 25 | 25 | 473 | 394 |
文史 | 机械制造及自动化 | 20 | 20 | 484 | 409 |
文史 | 模具设计与制造 | 22 | 22 | 450 | 394 |
文史 | 应用电子技术 | 20 | 20 | 427 | 402 |
文史 | 现代物流管理 | 18 | 18 | 422 | 403 |
文史 | 云计算技术应用 | 26 | 26 | 461 | 402 |
文史 | 旅游管理 | 12 | 12 | 420 | 401 |
文史 | 智能控制技术 | 20 | 20 | 421 | 402 |
文史 | 空中乘务 | 20 | 20 | 436 | 394 |
文史 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 22 | 449 | 395 |
文史 | 物联网应用技术 | 22 | 22 | 456 | 409 |
文史 | 人工智能技术应用 | 18 | 18 | 437 | 401 |
文史 | 飞机机电设备维修 | 30 | 30 | 420 | 394 |
文史 | 金融服务与管理 | 18 | 18 | 473 | 400 |
文史 | 网络营销与直播电商 | 30 | 30 | 443 | 394 |
文史 | 建筑动画技术 | 19 | 19 | 429 | 394 |
文史 | 智能焊接技术 | 20 | 20 | 417 | 394 |
文史 | 连锁经营与管理 | 30 | 30 | 442 | 393 |
文史 | 跨境电子商务 | 30 | 30 | 441 | 390 |
文史 | 机电设备技术 | 25 | 25 | 412 | 395 |
文史 | 汽车制造与试验技术 | 18 | 18 | 404 | 395 |
文史 | 智能网联汽车技术 | 22 | 22 | 402 | 394 |
文史 | 工业设计 | 18 | 18 | 410 | 394 |
文史 | 增材制造技术 | 30 | 30 | 404 | 398 |
文史 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 45 | 45 | 404 | 397 |
安徽机电职业技术学院(Anhui Technical College Of Mechanical and Electrical Engineering),位于安徽省芜湖市,是由安徽省人民政府举办、安徽省教育厅主管的全日制普通高等职业院校。是国家骨干高等职业院校、国家优质高职院校、全国首批现代学徒制试点单位、全国机械行业骨干高职院校、全国高职高专创新发明教育基地、安徽省首批示范高职院校、安徽省首批地方技能型高水平大学立项建设单位、省级“三全育人”综合改革试点院(系)。
学校始建于1935年的安徽私立内思工业职业学校,先后历经了芜湖电力学校、芜湖电机制造学校、芜湖电机制造专科学校等,并划归国家第一机械工业部领导;1972年,改属安徽省机械厅领导,更名为安徽芜湖机械学校;1978年,经国务院批准,在安徽芜湖机械学校基础上成立安徽机电学院(现更名为安徽工程大学);1986年安徽机电学院迁出,安徽省人民政府决定在原址恢复安徽芜湖机械学校,归省机械厅领导;2003年,经安徽省人民政府批准,由芜湖机械学校独立升格为安徽机电职业技术学院。
安徽邮电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021安徽邮电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大学查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021安徽邮电职业技术学院录取分数线【安徽】年份省
2023年高考安徽职业技术学院录取分数线是多少(2023预测) 一:安徽职业技术学院2021年录取分数线是多少?省内录取分数线:2021,安徽职业技术学院理科210分,文科(专科)477分;其他省市录取分数线:河南省(专科)1分,理科-0分,文科-0分;2、湖南省(专科)历史426分,物理388分;3、山西省(专科)理科281分,文科158分;4、四川省(专科)理科339分,文科4
安徽电子信息职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考安徽电子信息职业技术学院要多少分录取?安徽电子信息职业技术学院是安徽省内一所公立性质的理工类型的高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“安徽电子信息职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上安徽电子信息职业技术学院有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被安徽电子信息职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考
2022安徽电气工程职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总项目/年份2022年分数线排名理科403198410文科447738302、2021年安徽电气工程职业技术学院录取分数线【安徽省】2021年高考招生人数最高分最低分平均分最低投档位次文科123506403445.73122890理科85411317361.52070712020年安徽电气工程职业技术学院录取分数线安徽省:文史类最低分38
安徽水利水电职业技术学院2023高考录取分数线(2023预测) 一:安徽水利水电职业学院2021年录取分数线是多少?本省录取分数线:2021,安徽水利水电职业学院理科313分,文科406分;其他省市录取分数线:河北省物理(专科)1296分;2、黑龙江省理科200分(专科);3、辽宁省理科227分(专科);4、青海省理科264分(专科);更多详细数据见下表。二、安徽水利水电职业学院2
安徽矿业职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从安徽矿业职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的安徽矿业职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021安徽矿业职业技术学院投档分数线年份省份科目
2023安徽工贸职业技术学院录取分数线 高考填志愿当时,安徽工贸职业技术学院2021年的录取分数线和近三年的分数线都是广大考生和家长非常关心的。以下是安徽工贸职业技术学院2018-2021年录取分数线汇总(含理科和文科),供大家参考:1、2021安徽工贸职业技术学院录取分数线安徽工贸学院2021年录取分数线为安徽工贸学院(安徽)。年份招生类型科类批次省控线最低分2020普通类文科专
安徽林业职业技术学院历年录取分数线2022参考(含2017、2020历年)年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求备注2021安徽理科专科9320安徽林业职业技术学院2072021安徽文科专科9320安徽林业职业技术学院2012020年安徽林业职业技术学院投档分数线代码院校最低投档分批次科类9320安徽林业职业技术学院207专科理工9320安徽林业职业技术学院202
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39