2023-09-08 22:40:27 | 院校专科指南网
今天为大家整理的是重庆水利电力职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
说明:2020-2021分数线为重庆水利电力职业技术学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年重庆秋季统招各专业录取最低分数线院校专科指南网
2022年各省各类别录取最低分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51G | 学前教育 | 369 | 033 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51N | 虚拟现实技术应用 | 356 | 049 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50M | 电力系统自动化技术 | 355 | 038 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51R | 水利工程 | 339 | 025 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52N | 软件技术 | 331 | 029 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50E | 建设工程管理 | 319 | 041 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53P | 建筑工程技术 | 317 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50J | 道路与桥梁工程技术 | 311 | 026 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53D | 社会体育 | 307 | 018 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52D | 水环境智能监测与治理 | 304 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53L | 工程造价 | 300 | 040 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51K | 园林工程技术 | 291 | 024 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54L | 新能源汽车技术 | 283 | 030 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52B | 水利水电工程技术 | 273 | 015 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52K | 计算机应用技术 | 271 | 018 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50Q | 电力系统继电保护技术 | 269 | 022 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51B | 建筑装饰工程技术 | 261 | 025 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50Z | 机电一体化技术 | 259 | 016 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54P | 婴幼儿托育服务与管理 | 246 | 015 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50B | 移动应用开发 | 239 | 019 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53H | 建设工程监理 | 236 | 024 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50S | 汽车制造与试验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50W | 机械制造及自动化 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51U | 环境工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51X | 供用电技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52G | 水利水电工程智能管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52S | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52V | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52X | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53B | 应用电子技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53S | 工程测量技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53V | 市政工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53Y | 热能动力工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54A | 现代物业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54D | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54G | 电气自动化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 566 | 发电厂及电力系统 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 589 | 水利水电建筑工程 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 592 | 智能水务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 595 | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 598 | 汽车智能技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11E | 学前教育 | 422 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11J | 园林工程技术 | 397 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14N | 婴幼儿托育服务与管理 | 396 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13C | 社会体育 | 388 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10H | 道路与桥梁工程技术 | 385 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11M | 虚拟现实技术应用 | 384 | 054 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11Q | 水利工程 | 384 | 060 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10A | 移动应用开发 | 380 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13Z | 现代物业管理 | 379 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13K | 工程造价 | 377 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10L | 电力系统自动化技术 | 376 | 071 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12J | 计算机应用技术 | 375 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10P | 电力系统继电保护技术 | 374 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12M | 软件技术 | 374 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13N | 建筑工程技术 | 374 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11T | 环境工程技术 | 373 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11Z | 水利水电工程技术 | 373 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14K | 新能源汽车技术 | 373 | 059 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12R | 物联网应用技术 | 371 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 194 | 大数据技术 | 370 | 045 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10D | 建设工程管理 | 369 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11A | 建筑装饰工程技术 | 369 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11W | 供用电技术 | 367 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13U | 市政工程技术 | 367 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12C | 水环境智能监测与治理 | 365 | 061 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10Y | 机电一体化技术 | 364 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 191 | 智能水务管理 | 364 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12F | 水利水电工程智能管理 | 363 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14C | 工业机器人技术 | 363 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14F | 电气自动化技术 | 361 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 188 | 水利水电建筑工程 | 361 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 197 | 汽车智能技术 | 360 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10R | 汽车制造与试验技术 | 359 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13R | 工程测量技术 | 359 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 150 | 发电厂及电力系统 | 359 | 072 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12W | 云计算技术应用 | 358 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13G | 建设工程监理 | 357 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12U | 智能控制技术 | 356 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13A | 应用电子技术 | 356 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10V | 机械制造及自动化 | 350 | 032 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13X | 热能动力工程技术 | 345 | 046 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5034 | 重庆水利电力职业技术学院 | 304 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5034 | 重庆水利电力职业技术学院 | 310 | |||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 5075 | 重庆水利电力职业技术学院 | 266 | |||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 5075 | 重庆水利电力职业技术学院 | 255 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2464 | 重庆水利电力职业技术学院 | 284 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2464 | 重庆水利电力职业技术学院 | 314 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 502 | 215 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 501 | 326 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 232 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 328 | |||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 6237 | 重庆水利电力职业技术学院 | 01专业组 | 402 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6935 | 重庆水利电力职业技术学院 | 326 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6935 | 重庆水利电力职业技术学院 | 288 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 224101 | 重庆水利电力职业技术学院 | 01 | 396 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | T86902 | 第02组 | 314 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | T86901 | 第01组 | 344 | 不限 | |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 102 | 第2组 | 343 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 101 | 第1组 | 368 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 002 | 建设工程监理 | 383 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 373 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 003 | 水利工程 | 342 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 004 | 水环境智能监测与治理 | 337 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 432 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 004 | 水环境智能监测与治理 | 419 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 003 | 水利工程 | 406 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 002 | 建设工程监理 | 405 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0354 | 重庆水利电力职业技术学院 | 373 | |||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 248 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 282 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 264 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 337 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 183 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 文史类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 185 |
重庆水利电力职业技术学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样 重庆水利电力职业技术学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了重庆水利电力职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、重庆水利电力职业技术学院王牌专业名单《高等职业教育创新发展行动计
广西水利电力职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021广西水利电力职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西水利电力职业技术学院2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年广西水利电力职业技术学院录取分数
2023福建水利电力职业技术学院高职分类考试投档分数线 2023福建水利电力职业技术学院高职分类考试投档分数线(最新公布) 据知,本公告对于2023福建水利电力职业技术学院高职分类考试各专业及分数线已经发布,其中工程测量技术专业录取分数线最低是520分;供用电技术专业录取分数线最低是541;市政工程技术专业录取分数线最低是541分。2023福建水利电力职业技术
2022广东水利电力职业技术学院3+证书历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)3+证书填报志愿时,2022广东水利电力职业技术学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东水利电力职业技术学院2019-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广东水利电力职业技术学院3
一、重庆水利电力职业技术学院学校官网网址重庆水利电力职业技术学院学校官网:http://www.cqsdzy.com/二、重庆水利电力职业技术学院简介重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校,是国家级高技能人才培训基地、全国高等职业院校体育工作“一校一品”示范学校、全国高等职业院校校园文化建设“一校一品”示范学校、全国水利高等职业教育示范院校、全国水利
重庆水利电力职业技术学院位置重庆水利电力职业技术学院地址在重庆市永川区昌州大道东段801号。1、重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。2、它是国家级高技能人才培训基地、全国高等职业院校体育工作“一校一品”示范学校、全国水利高等职业教育示范院校、全国水利优质高等职业院校、重庆市博士后科研工作站,是重庆市“双高”院校建设单位。
一、重庆水利电力职业技术学院联系电话重庆水利电力职业技术学院联系电话:023-49810782,023-49838425二、重庆水利电力职业技术学院简介重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校,是国家级高技能人才培训基地、全国高等职业院校体育工作“一校一品”示范学校、全国高等职业院校校园文化建设“一校一品”示范学校、全国水利高等职业教育示范院校、全国水
重庆水利电力职业技术学院简介重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校是国家级高技能人才培训基地、全国水利高等职业教育示范院校、重庆市骨干高等职业院校,重庆市优质高等职业院校和全国优质水利高等职业院校建设单位。学校始建于1964年,历经江津地区水利电力学校、永川地区水利电力学校、重庆市水利电力学校校名更替,2004年升格为全日制普通高等专科学校。学
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39