2023-09-08 09:49:59 | 院校专科指南网
苏州经贸职业技术学院2020年分数线尚未公布,预计2020年6月公布。财经学校招聘网站会密切关注。考生可参考苏州经贸职业技术学院2020年录取分数线。
苏州经贸学院2020分数线
注册区域
候选人类型
具体年份
最低点
最高分
平均的
省控制线
江苏省
人文科学
两千十五
二百七十八个
—
—
—
科学
两千十五
两百六十五个
—
—
—
河北省
人文科学
两千十五
404
—
—
二百
科学
两千十五
359
—
—
二百
山西
人文科学
两千十五
359
—
—
—
科学
两千十五
232
—
—
—
安徽省
人文科学
两千十五
525
—
—
二百
科学
两千十五
476
—
—
二百
江西
人文科学
两千十五
二百
—
—
二百
科学
两千十五
二百
—
—
二百
河南省
科学
两千十五
一百八
—
—
一百八
人文科学
两千十五
312
—
—
一百八
湖北省
科学
两千十五
266
—
—
二百
人文科学
两千十五
374
—
—
二百
贵州(省)
人文科学
两千十五
362
466
四百一十四
两百二十
科学
两千十五
221
346
284
二百
云南省
人文科学
两千十五
374
495
435
三百
科学
两千十五
328
404
366
三百
甘肃省
人文科学
两千十五
299
—
—
—
科学
两千十五
二百
—
—
—
苏州经贸职业技术学院用户评论
网友A:苏州经贸职业技术学院的相对强项是经贸、会计101、丝织。学校是苏州最好的学院,老师都很负责,因为学校是经济类学校,更注重学校的自我发展。
网友B:这个学校很好。这是苏州一所不错的学院。校园环境和宿舍都令人满意。而且这几年分数都不低,也很难考。老师也很负责,学校活动多,有利于学生各方面均衡发展。
网友C:让我印象深刻的是学校的教学楼都是充满设计感的,白墙灰瓦,一排排。学校图书馆很宏伟,好像有四层楼高,藏书巨大,干净整洁,还有一个大房间供学生自习。另外,学校的自然环境也很好。除了绿化措施完善,学校还有一个很大的人工湖,小桥流水,也很有意思。
大学排名网:
高校招生
2022高考填报志愿时,2021苏州经贸职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的苏州经贸职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年江苏省录取分数线
专业组127401(高职与本科分段培养,普通类历史选科) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
纺织品检验与贸易 | 12 | 468 |
专业组127403(高职与本科分段培养,普通类物理选科) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
纺织品检验与贸易 | 23 | 383 |
专业组127402(普通类历史选科) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
财富管理 | 6 | 444 |
大数据技术 | 5 | 456 |
大数据与财务管理 | 20 | 445 |
大数据与会计 | 144 | 446 |
电子商务 | 65 | 442 |
服装设计与工艺 | 10 | 445 |
国际经济与贸易 | 68 | 264 |
会展策划与管理 | 16 | 445 |
计算机网络技术 | 24 | 445 |
计算机应用技术 | 5 | 464 |
金融服务与管理 | 37 | 441 |
酒店管理与数字化运营 | 28 | 287 |
跨境电子商务 | 31 | 291 |
连锁经营与管理 | 34 | 281 |
旅游管理 | 12 | 440 |
软件技术 | 25 | 447 |
商务英语 | 65 | 447 |
市场营销 | 62 | 343 |
网络营销与直播电商 | 20 | 321 |
现代文秘 | 10 | 452 |
现代物流管理 | 35 | 442 |
专业组127404(普通类物理选科) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
财富管理 | 1 | 374 |
大数据技术 | 7 | 313 |
大数据与财务管理 | 4 | 237 |
大数据与会计 | 47 | 352 |
电子商务 | 12 | 238 |
电子信息工程技术 | 6 | 345 |
服装设计与工艺 | 5 | 350 |
国际经济与贸易 | 3 | 383 |
会展策划与管理 | 2 | 373 |
机电一体化技术 | 13 | 278 |
计算机网络技术 | 10 | 269 |
计算机应用技术 | 25 | 275 |
金融服务与管理 | 7 | 313 |
酒店管理与数字化运营 | 1 | 381 |
跨境电子商务 | 5 | 268 |
连锁经营与管理 | 1 | 351 |
软件技术 | 20 | 312 |
商务英语 | 19 | 331 |
市场营销 | 7 | 273 |
网络营销与直播电商 | 4 | 345 |
物联网应用技术 | 6 | 358 |
现代文秘 | 1 | 338 |
现代物流管理 | 8 | 241 |
应用电子技术 | 1 | 372 |
制冷与空调技术 | 2 | 233 |
智能产品开发与应用 | 1 | 321 |
专业组127405(艺术类历史选科) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
服装与服饰设计 | 5 | 368 |
环境艺术设计 | 29 | 339 |
视觉传达设计 | 7 | 361 |
数字媒体艺术设计 | 16 | 339 |
专业组127406(艺术类物理选科) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
服装与服饰设计 | 2 | 367 |
数字媒体艺术设计 | 1 | 353 |
2021年外省录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 分数线 |
安徽 | 大数据技术 | 理工 | 3 | 297 |
安徽 | 大数据与会计 | 理工 | 5 | 390 |
安徽 | 电子信息工程技术 | 理工 | 3 | 388 |
安徽 | 服装设计与工艺 | 理工 | 5 | 248 |
安徽 | 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 352 |
安徽 | 计算机网络技术 | 理工 | 5 | 322 |
安徽 | 软件技术 | 理工 | 5 | 383 |
安徽 | 物联网应用技术 | 理工 | 3 | 389 |
安徽 | 应用电子技术 | 理工 | 5 | 330 |
安徽 | 制冷与空调技术 | 理工 | 2 | 222 |
安徽 | 智能产品开发与应用 | 理工 | 5 | 260 |
安徽 | 财富管理 | 文史 | 2 | 490 |
安徽 | 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 509 |
安徽 | 大数据与会计 | 文史 | 15 | 510 |
安徽 | 电子商务 | 文史 | 3 | 510 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 498 |
安徽 | 会展策划与管理 | 文史 | 2 | 498 |
安徽 | 金融服务与管理 | 文史 | 3 | 509 |
安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 5 | 484 |
安徽 | 跨境电子商务 | 文史 | 5 | 497 |
安徽 | 连锁经营与管理 | 文史 | 3 | 489 |
安徽 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 496 |
安徽 | 商务英语 | 文史 | 5 | 512 |
安徽 | 市场营销 | 文史 | 5 | 500 |
安徽 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 4 | 499 |
安徽 | 现代文秘 | 文史 | 2 | 506 |
安徽 | 现代物流管理 | 文史 | 5 | 504 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 5 | 736 |
安徽 | 环境艺术设计 | 艺术 | 5 | 729 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 735 |
安徽 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 5 | 731 |
甘肃 | 大数据技术 | 理工 | 2 | 266 |
甘肃 | 大数据与会计 | 理工 | 4 | 268 |
甘肃 | 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 272 |
甘肃 | 计算机应用技术 | 理工 | 2 | 269 |
甘肃 | 物联网应用技术 | 理工 | 2 | 266 |
甘肃 | 大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 391 |
甘肃 | 大数据与会计 | 文史 | 5 | 383 |
甘肃 | 电子商务 | 文史 | 3 | 375 |
甘肃 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 373 |
甘肃 | 金融服务与管理 | 文史 | 2 | 376 |
甘肃 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 3 | 367 |
甘肃 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 368 |
甘肃 | 市场营销 | 文史 | 3 | 381 |
甘肃 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 2 | 370 |
甘肃 | 现代物流管理 | 文史 | 2 | 375 |
贵州 | 大数据与会计 | 理工 | 5 | 327 |
贵州 | 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 329 |
贵州 | 物联网应用技术 | 理工 | 2 | 310 |
贵州 | 应用电子技术 | 理工 | 3 | 313 |
贵州 | 大数据与会计 | 文史 | 5 | 442 |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 5 | 417 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 430 |
贵州 | 会展策划与管理 | 文史 | 2 | 431 |
贵州 | 金融服务与管理 | 文史 | 2 | 440 |
贵州 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 4 | 438 |
贵州 | 连锁经营与管理 | 文史 | 3 | 418 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 433 |
贵州 | 市场营销 | 文史 | 2 | 436 |
贵州 | 现代物流管理 | 文史 | 5 | 421 |
河北 | 大数据与会计 | 历史类 | 3 | 457 |
河北 | 市场营销 | 历史类 | 2 | 449 |
河北 | 机电一体化技术 | 物理类 | 2 | 400 |
河北 | 软件技术 | 物理类 | 3 | 404 |
河南 | 大数据技术 | 理工 | 5 | 391 |
河南 | 大数据与会计 | 理工 | 5 | 389 |
河南 | 电子商务 | 理工 | 5 | 390 |
河南 | 电子信息工程技术 | 理工 | 5 | 385 |
河南 | 服装设计与工艺 | 理工 | 5 | 388 |
河南 | 机电一体化技术 | 理工 | 10 | 384 |
河南 | 计算机网络技术 | 理工 | 6 | 395 |
河南 | 计算机应用技术 | 理工 | 5 | 401 |
河南 | 软件技术 | 理工 | 5 | 398 |
河南 | 物联网应用技术 | 理工 | 6 | 386 |
河南 | 应用电子技术 | 理工 | 5 | 384 |
河南 | 制冷与空调技术 | 理工 | 2 | 388 |
河南 | 智能产品开发与应用 | 理工 | 3 | 387 |
河南 | 财富管理 | 文史 | 3 | 440 |
河南 | 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 445 |
河南 | 大数据与会计 | 文史 | 15 | 449 |
河南 | 电子商务 | 文史 | 5 | 443 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 444 |
河南 | 会展策划与管理 | 文史 | 3 | 448 |
河南 | 金融服务与管理 | 文史 | 5 | 444 |
河南 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 4 | 438 |
河南 | 跨境电子商务 | 文史 | 4 | 443 |
河南 | 连锁经营与管理 | 文史 | 5 | 438 |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 438 |
河南 | 商务英语 | 文史 | 5 | 450 |
河南 | 市场营销 | 文史 | 5 | 439 |
河南 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 4 | 439 |
河南 | 现代文秘 | 文史 | 5 | 444 |
河南 | 现代物流管理 | 文史 | 5 | 439 |
江西 | 大数据与会计 | 理工 | 3 | 399 |
江西 | 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 392 |
江西 | 软件技术 | 理工 | 3 | 399 |
江西 | 物联网应用技术 | 理工 | 2 | 397 |
江西 | 智能产品开发与应用 | 理工 | 2 | 396 |
江西 | 大数据与会计 | 文史 | 4 | 407 |
江西 | 电子商务 | 文史 | 2 | 422 |
江西院校专科指南网 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 406 |
江西 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 4 | 403 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 407 |
山东 | 大数据与会计 | 综合改革 | 2 | 465 |
山东 | 电子商务 | 综合改革 | 2 | 457 |
山东 | 电子信息工程技术 | 综合改革 | 2 | 456 |
山东 | 市场营销 | 综合改革 | 2 | 457 |
山东 | 应用电子技术 | 综合改革 | 2 | 456 |
山西 | 大数据技术 | 理工 | 2 | 283 |
山西 | 大数据与会计 | 理工 | 6 | 300 |
山西 | 电子商务 | 理工 | 2 | 311 |
山西 | 电子信息工程技术 | 理工 | 4 | 305 |
山西 | 服装设计与工艺 | 理工 | 5 | 271 |
山西 | 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 281 |
山西 | 计算机网络技术 | 理工 | 5 | 292 |
山西 | 计算机应用技术 | 理工 | 2 | 328 |
山西 | 软件技术 | 理工 | 5 | 164 |
山西 | 物联网应用技术 | 理工 | 5 | 247 |
山西 | 应用电子技术 | 理工 | 5 | 295 |
山西 | 大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 312 |
山西 | 大数据与会计 | 文史 | 17 | 216 |
山西 | 电子商务 | 文史 | 3 | 275 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 259 |
山西 | 会展策划与管理 | 文史 | 2 | 337 |
山西 | 金融服务与管理 | 文史 | 3 | 318 |
山西 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 2 | 287 |
山西 | 跨境电子商务 | 文史 | 2 | 387 |
山西 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 292 |
山西 | 商务英语 | 文史 | 4 | 323 |
山西 | 市场营销 | 文史 | 5 | 294 |
山西 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 3 | 227 |
山西 | 现代文秘 | 文史 | 3 | 254 |
山西 | 现代物流管理 | 文史 | 4 | 228 |
四川 | 大数据技术 | 理工 | 2 | 317 |
四川 | 电子信息工程技术 | 理工 | 3 | 254 |
四川 | 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 244 |
四川 | 计算机网络技术 | 理工 | 4 | 279 |
四川 | 计算机应用技术 | 理工 | 2 | 360 |
四川 | 软件技术 | 理工 | 2 | 344 |
四川 | 物联网应用技术 | 理工 | 5 | 349 |
四川 | 应用电子技术 | 理工 | 2 | 277 |
四川 | 财富管理 | 文史 | 2 | 425 |
四川 | 大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 428 |
四川 | 大数据与会计 | 文史 | 5 | 431 |
四川 | 电子商务 | 文史 | 3 | 442 |
四川 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 432 |
四川 | 会展策划与管理 | 文史 | 4 | 431 |
四川 | 金融服务与管理 | 文史 | 5 | 420 |
四川 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 4 | 422 |
四川 | 跨境电子商务 | 文史 | 2 | 441 |
四川 | 连锁经营与管理 | 文史 | 3 | 425 |
四川 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 420 |
四川 | 商务英语 | 文史 | 2 | 446 |
四川 | 市场营销 | 文史 | 3 | 429 |
四川 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 2 | 427 |
四川 | 现代物流管理 | 文史 | 4 | 421 |
西藏 | 电子商务 | 理工 | 3 | 231 |
西藏 | 大数据与会计 | 文史 | 2 | 254 |
西藏 | 电子商务 | 文史 | 2 | 235 |
西藏 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 241 |
云南 | 计算机应用技术 | 理工 | 2 | 392 |
云南 | 应用电子技术 | 理工 | 2 | 385 |
云南 | 电子商务 | 文史 | 2 | 422 |
云南 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 416 |
云南 | 市场营销 | 文史 | 2 | 427 |
广东 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 2 | 402 |
广东 | 大数据与会计 | 历史类 | 2 | 411 |
广东 | 电子商务 | 历史类 | 2 | 406 |
广东 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 403 |
广东 | 市场营销 | 历史类 | 3 | 401 |
广东 | 计算机应用技术 | 物理类 | 3 | 415 |
广东 | 应用电子技术 | 物理类 | 3 | 391 |
广东 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 5 | 441 |
广东 | 环境艺术设计 | 艺术 | 5 | 443 |
广西 | 大数据技术 | 理工 | 2 | 330 |
广西 | 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 315 |
广西 | 物联网应用技术 | 理工 | 2 | 319 |
广西 | 应用电子技术 | 理工 | 2 | 321 |
广西 | 大数据与会计 | 文史 | 4 | 388 |
广西 | 电子商务 | 文史 | 4 | 377 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 384 |
广西 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 377 |
广西 | 市场营销 | 文史 | 2 | 387 |
广西 | 现代物流管理 | 文史 | 3 | 378 |
苏州经贸职业技术学院2020年江苏省录取分数线
苏州经贸职业技术学院2020年外省录取分数线
苏州经贸职业技术学院2019年分数线(江苏省) | |||||
招生代码:1274(普通类文科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 2019年分数线 |
文科类 | 1 | 市场营销 | 3 | 4700 | 244 |
2 | 电子商务 | 3 | 4700 | 232 | |
3 | 跨境电子商务 | 3 | 4700 | —— | |
4 | 连锁经营管理 | 3 | 4700 | 243 | |
5 | 物流管理 | 3 | 4700 | 232 | |
6 | 大数据技术与应用 | 3 | 5300 | 254 | |
7 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 268 | |
8 | 软件技术 | 3 | 5300 | 240 | |
9 | 计算机网络技术 | 3 | 5300 | —— | |
10 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | 224 | |
11 | 金融管理 | 3 | 4700 | 253 | |
12 | 会计 | 3 | 4700 | 248 | |
13 | 审计 | 3 | 4700 | 267 | |
14 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | 225 | |
15 | 应用电子技术 | 3 | 5300 | —— | |
16 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 245 | |
17 | 智能终端技术与应用 | 3 | 5300 | —— | |
18 | 旅游管理 | 3 | 4700 | 224 | |
19 | 酒店管理 | 3 | 4700 | 241 | |
20 | 会展策划与管理 | 3 | 4700 | 233 | |
21 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 4700 | 239 | |
招生代码:1274(普通类理科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 2019年分数线 |
理科类 | 22 | 市场营销 | 3 | 4700 | 300 |
23 | 电子商务 | 3 | 4700 | 298 | |
24 | 跨境电子商务 | 3 | 4700 | —— | |
25 | 连锁经营管理 | 3 | 4700 | 297 | |
26 | 物流管理 | 3 | 4700 | 298 | |
27 | 大数据技术与应用 | 3 | 5300 | 300 | |
28 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 302 | |
29 | 软件技术 | 3 | 5300 | 300 | |
30 | 计算机网络技术 | 3 | 5300 | —— | |
31 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | 302 | |
32 | 金融管理 | 3 | 4700 | 301 | |
33 | 会计 | 3 | 4700 | 301 | |
34 | 审计 | 3 | 4700 | 306 | |
35 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | 297 | |
36 | 应用电子技术 | 3 | 5300 | 299 | |
37 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | 297 | |
38 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 299 | |
39 | 制冷与空调技术 | 3 | 5300 | 297 | |
40 | 智能终端技术与应用 | 3 | 5300 | —— | |
41 | 旅游管理 | 3 | 4700 | 297 | |
42 | 酒店管理 | 3 | 4700 | 299 | |
43 | 会展策划与管理 | 3 | 4700 | —— | |
44 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 4700 | 311 | |
招生代码:1274(艺术类) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 2019年分数线 |
艺术类 | 45 | 服装与服饰设计 | 3 | 6800 | 423 |
46 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 | 425 | |
47 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6800 | 430 | |
48 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 6800 | 435 |
苏州经贸职业技术学院2019年外省分数及录取人数 | ||||||||
序号 | 省份 | 专业类别 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽 | 普通类 | 文史 | 投资与理财 | 8 | 8 | 505 | 503 |
旅游管理 | 6 | 6 | 505 | 504 | ||||
会展策划与管理 | 5 | 5 | 505 | 503 | ||||
商务英语 | 8 | 8 | 507 | 504 | ||||
汽车营销与服务 | 4 | 4 | 504 | 503 | ||||
审计 | 5 | 5 | 505 | 504 | ||||
物流管理 | 8 | 8 | 505 | 504 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 506 | 504 | ||||
会计 | 15 | 15 | 506 | 504 | ||||
金融管理 | 4 | 4 | 506 | 505 | ||||
国际贸易实务 | 6 | 6 | 504 | 503 | ||||
酒店管理 | 6 | 6 | 505 | 504 | ||||
连锁经营管理 | 6 | 6 | 504 | 508 | ||||
人力资源管理 | 4 | 4 | 507 | 504 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 506 | 504 | ||||
理工 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 418 | 411 | |||
软件技术 | 5 | 5 | 425 | 418 | ||||
物联网应用技术 | 4 | 4 | 420 | 417 | ||||
商检技术 | 3 | 3 | 417 | 416 | ||||
会计 | 5 | 5 | 421 | 417 | ||||
大数据技术与应用 | 5 | 5 | 420 | 417 | ||||
应用电子技术 | 5 | 5 | 419 | 411 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 418 | 415 | ||||
制冷与空调技术 | 5 | 5 | 415 | 410 | ||||
汽车营销与服务 | 5 | 5 | 414 | 410 | ||||
国际贸易实务 | 5 | 5 | 417 | 415 | ||||
艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 20 | 20 | 729 | 648 | ||
环境艺术设计 | 20 | 20 | 709 | 657 | ||||
数字媒体艺术设计 | 10 | 10 | 711 | 651 | ||||
2 | 河北 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 3 | 3 | 474 | 457 |
会计 | 8 | 8 | 473 | 451 | ||||
理工 | 软件技术 | 5 | 5 | 390 | 372 | |||
会计 | 4 | 4 | 392 | 370 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 363 | 358 | ||||
3 | 山东 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 501 | 500 |
会计 | 3 | 3 | 502 | 499 | ||||
理工 | 国际贸易实务 | 3 | 3 | 436 | 431 | |||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 434 | 430 | ||||
4 | 山西 | 普通类 | 文史 | 金融管理 | 4 | 4 | 430 | 395 |
投资与理财 | 4 | 4 | 386 | 377 | ||||
会计 | 13 | 13 | 435 | 386 | ||||
国际贸易实务 | 4 | 4 | 393 | 373 | ||||
商检技术 | 2 | 2 | 379 | 370 | ||||
连锁经营管理 | 4 | 4 | 381 | 370 | ||||
市场营销 | 2 | 2 | 389 | 380 | ||||
汽车营销与实务 | 5 | 5 | 401 | 371 | ||||
物流管理 | 5 | 5 | 397 | 381 | ||||
旅游管理 | 3 | 3 | 458 | 385 | ||||
酒店管理 | 3 | 3 | 382 | 370 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 395 | 372 | ||||
文秘 | 3 | 3 | 400 | 388 | ||||
理工 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | 322 | 318 | |||
机电一体化技术 | 8 | 6 | 326 | 315 | ||||
电子信息工程技术 | 4 | 4 | 330 | 318 | ||||
应用电子技术 | 4 | 4 | 322 | 319 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | 346 | 341 | ||||
软件技术 | 6 | 6 | 346 | 330 | ||||
大数据技术与应用 | 5 | 5 | 368 | 326 | ||||
会计 | 10 | 12 | 406 | 320 | ||||
5 | 河南 | 普通类 | 文科 | 金融管理 | 5 | 5 | 447 | 426 |
投资与理财 | 5 | 5 | 426 | 408 | ||||
会计 | 25 | 25 | 462 | 425 | ||||
审计 | 5 | 5 | 435 | 426 | ||||
国际贸易实务 | 10 | 10 | 425 | 405 | ||||
商检技术 | 5 | 2 | 448 | 405 | ||||
连锁经营管理 | 5 | 5 | 434 | 407 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 435 | 410 | ||||
汽车营销与服务 | 5 | 5 | 408 | 405 | ||||
电子商务 | 5 | 5 | 444 | 430 | ||||
物流管理 | 5 | 5 | 419 | 413 | ||||
旅游管理 | 12 | 12 | 440 | 416 | ||||
酒店管理 | 6 | 6 | 426 | 407 | ||||
会展策划与管理 | 5 | 5 | 428 | 411 | ||||
商务英语 | 10 | 10 | 437 | 423 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 438 | 422 | ||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 443 | 426 | ||||
理科 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 362 | 346 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 372 | 359 | ||||
应用电子技术 | 5 | 5 | 370 | 351 | ||||
物联网应用技术 | 5 | 5 | 369 | 357 | ||||
计算机应用技术 | 5 | 5 | 365 | 362 | ||||
软件技术 | 5 | 5 | 389 | 365 | ||||
大数据技术与应用 | 5 | 5 | 377 | 360 | ||||
会计 | 15 | 22 | 385 | 341 | ||||
国际贸易实务 | 6 | 6 | 384 | 342 | ||||
商检技术 | 5 | 1 | 376 | 376 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 377 | 359 | ||||
汽车营销与服务 | 5 | 5 | 348 | 341 | ||||
电子商务 | 10 | 12 | 382 | 340 | ||||
6 | 广东27 | 艺术类 | 艺术 | 环境艺术设计 | 6 | 6 | 449 | 433 |
服装与服饰设计 | 6 | 6 | 442 | 435 | ||||
普通类 | 文科 | 商检技术 | 9 | 9 | 430 | 397 | ||
理科 | 制冷与空调技术 | 6 | 6 | 294 | 189 | |||
7 | 广西 | 普通类 | 文史 | 商检技术 | 10 | 7 | 322 | 218 |
旅游管理 | 4 | 4 | 342 | 304 | ||||
文秘 | 10 | 8 | 336 | 227 | ||||
理工 | 制冷与空调技术 | 14 | 2 | 207 | 194 | |||
机电一体化技术 | 14 | 4 | 284 | 219 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 340 | 222 | ||||
8 | 西藏 | 普通类 | 文科 | 电子商务 | 5 | 2 | 282 | 157 |
理科 | 电子商务 | 4 | 4 | 271 | 216 | |||
9 | 四川 | 艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 5 | 5 | 236 | 221 |
环境艺术设计 | 5 | 5 | 224 | 199 | ||||
普通类 | 文科 | 电子商务 | 3 | 3 | 462 | 450 | ||
连锁经营管理 | 5 | 5 | 457 | 398 | ||||
物流管理 | 2 | 2 | 443 | 442 | ||||
金融管理 | 2 | 2 | 458 | 455 | ||||
投资与理财 | 3 | 3 | 467 | 428 | ||||
会计 | 3 | 3 | 487 | 456 | ||||
审计 | 2 | 2 | 455 | 448 | ||||
国际贸易实务 | 5 | 5 | 451 | 433 | ||||
汽车营销与服务 | 2 | 2 | 447 | 425 | ||||
旅游管理 | 3 | 3 | 463 | 448 | ||||
酒店管理 | 5 | 5 | 457 | 327 | ||||
会展策划与管理 | 4 | 4 | 459 | 360 | ||||
文秘 | 3 | 3 | 451 | 428 | ||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 455 | 425 | ||||
理科 | 计算机应用技术 | 2 | 2 | 434 | 383 | |||
软件技术 | 3 | 3 | 406 | 387 | ||||
物联网应用技术 | 3 | 3 | 376 | 359 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 371 | 322 | ||||
电子信息工程技术 | 3 | 3 | 385 | 379 | ||||
制冷与空调技术 | 4 | 2 | 368 | 263 | ||||
汽车营销与服务 | 3 | 2 | 350 | 310 | ||||
商检技术 | 2 | 1 | 282 | 282 | ||||
10 | 云南 | 普通类 | 文史 | 文秘 | 15 | 8 | 488 | 394 |
理工 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 370 | 346 | |||
制冷与空调技术 | 5 | 1 | 338 | 338 | ||||
11 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 金融管理 | 4 | 4 | 472 | 389 |
会计 | 10 | 10 | 445 | 380 | ||||
审计 | 4 | 4 | 394 | 373 | ||||
国际贸易实务 | 10 | 11 | 378 | 339 | ||||
商检技术 | 4 | 2 | 353 | 348 | ||||
连锁经营管理 | 4 | 4 | 389 | 345 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 425 | 348 | ||||
电子商务 | 4 | 4 | 366 | 348 | ||||
物流管理 | 5 | 5 | 391 | 352 | ||||
旅游管理 | 6 | 6 | 386 | 343 | ||||
酒店管理 | 5 | 5 | 410 | 343 | ||||
会展策划与管理 | 2 | 3 | 417 | 363 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 387 | 338 | ||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 448 | 376 | ||||
理工 | 制冷与空调技术 | 10 | 6 | 348 | 251 | |||
机电一体化技术 | 6 | 5 | 309 | 265 | ||||
商检技术 | 5 | 3 | 273 | 234 | ||||
文秘 | 10 | 2 | 298 | 279 | ||||
12 | ||||||||
贵州 | 普通类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 5 | 3 | 211 | 200 | |
环境艺术设计 | 5 | 4 | 230 | 158 | ||||
视觉传播设计与制作 | 5 | 4 | 207 | 195 | ||||
文史 | 投资与理财 | 3 | 3 | 440 | 410 | |||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 410 | 408 | ||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 432 | 394 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 407 | 382 | ||||
酒店管理 | 5 | 3 | 409 | 376 | ||||
国际贸易实务 | 8 | 2 | 391 | 373 | ||||
商检技术 | 4 | 2 | 429 | 408 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 408 | 387 | ||||
电子商务 | 2 | 7 | 434 | 380 | ||||
连锁经营管理 | 5 | 2 | 383 | 380 | ||||
会计 | 8 | 14 | 445 | 390 | ||||
理科 | 商检技术 | 10 | 8 | 372 | 224 | |||
文秘 | 5 | 4 | 324 | 233 | ||||
13 | 江西 | 普通类 | 文史 | 会计 | 6 | 6 | 439 | 420 |
审计 | 3 | 3 | 444 | 419 | ||||
