2023-09-08 00:48:37 | 院校专科指南网
2022高考填报志愿时,2021马鞍山职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的马鞍山职业技术学院2018-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年安徽省分专业录取分数统计 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机电一体化技术 | 460301 | 文史 | 454 | 387 | 398 |
理工 | 341 | 306 | 318 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 文史 | 443 | 382 | 389 |
理工 | 296 | 277 | 284 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 文史 | 429 | 375 | 388 |
理工 | 299 | 271 | 289 | ||
电梯工程技术 | 460206 | 文史 | 411 | 375 | 389 |
理工 | 275 | 259 | 267 | ||
智能控制技术 | 460303 | 文史 | 393 | 374 | 383 |
理工 | 275 | 272 | 273 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 文史 | 418 | 381 | 392 |
理工 | 293 | 271 | 282 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 文史 | 469 | 384 | 397 |
理工 | 284 | 281 | 282 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 文史 | 422 | 407 | 414 |
理工 | 284 | 276 | 280 | ||
软件技术 | 510203 | 文史 | 435 | 381 | 390 |
理工 | 280 | 276 | 278 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 文史 | 434 | 389 | 401 |
理工 | 265 | 258 | 261 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 文史 | 455 | 420 | 437 |
理工 | 273 | 273 | 273 | ||
艺术 | 667 | 589 | 609 | ||
游戏艺术设计 | 550109 | 文史 | 404 | 386 | 395 |
理工 | 273 | 272 | 273 | ||
艺术 | 661 | 580 | 594 | ||
产品艺术设计 | 550104 | 文史 | 421 | 404 | 414 |
理工 | 271 | 254 | 262 | ||
艺术 | 662 | 584 | 599 | ||
金融科技应用 | 530202 | 文史 | 384 | 374 | 379 |
理工 | 258 | 262 | 265 | ||
建设工程管理 | 440502 | 文史 | 395 | 379 | 385 |
理工 | 293 | 280 | 286 | ||
工程造价 | 440501 | 文史 | 410 | 402 | 404 |
理工 | 284 | 270 | 277 | ||
现代物业管理 | 440703 | 文史 | 394 | 374 | 382 |
理工 | 299 | 283 | 291 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 文史 | 416 | 397 | 403 |
理工 | 284 | 266 | 275 | ||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 文史 | 426 | 395 | 406 |
理工 | 274 | 263 | 268 | ||
现代物流管理 | 530802 | 文史 | 422 | 382 | 390 |
理工 | 331 | 267 | 299 | ||
智能物流技术 | 530809 | 文史 | 388 | 375 | 380 |
理工 | 288 | 262 | 275 | ||
数控技术 | 460103 | 文史 | 412 | 374 | 382 |
理工 | 272 | 262 | 267 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 文史 | 425 | 375 | 383 |
理工 | 316 | 258 | 287 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 文史 | 432 | 374 | 386 |
理工 | 283 | 280 | 281 | ||
工业产品质量检测技术 | 460119 | 文史 | 467 | 375 | 379 |
理工 | 258 | 257 | 257 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 文史 | 423 | 378 | 385 |
理工 | 281 | 265 | 273 | ||
会计信息管理 | 530304 | 文史 | 449 | 385 | 401 |
理工 | 289 | 274 | 281 | ||
大数据与会计 | 530302 | 文史 | 459 | 384 | 399 |
理工 | 325 | 284 | 304 | ||
市场营销 | 530605 | 文史 | 408 | 383 | 388 |
理工 | 377 | 272 | 324 | ||
电子商务 | 530701 | 文史 | 410 | 382 | 389 |
理工 | 286 | 269 | 278 | ||
连锁经营管理 | 530602 | 文史 | 380 | 374 | 376 |
理工 | 310 | 256 | 283 | ||
空中乘务 | 500405 | 文史 | 408 | 374 | 383 |
理工 | 305 | 304 | 304 | ||
会展策划与管理 | 540112 | 文史 | 401 | 376 | 381 |
理工 | 255 | 254 | 254 | ||
商务英语 | 570201 | 文史 | 486 | 394 | 417 |
理工 | 298 | 276 | 287 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 文史 | 422 | 375 | 389 |
理工 | 275 | 266 | 270 | ||
旅游管理 | 540101 | 文史 | 404 | 380 | 386 |
理工 | 271 | 261 | 266 | ||
民航运输 | 500401 | 文史 | 411 | 376 | 386 |
理工 | 260 | 258 | 259 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 文史 | 453 | 380 | 391 |
理工 | 268 | 268 | 268 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 文史 | 440 | 376 | 390 |
理工 | 276 | 276 | 276 | ||
护理 | 520201 | 文史 | 472 | 412 | 418 |
理工 | 360 | 323 | 341 | ||
药学 | 520301 | 文史 | 440 | 406 | 416 |
理工 | 314 | 300 | 307 | ||
智慧健康老年服务与管理 | 590302 | 文史 | 396 | 374 | 378 |
理工 | 260 | 256 | 258 |
2020年安徽省分专业录取分数统计
专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机电一体化技术 | 560301 | 文史 | 437 | 380 | 390 |
理工 | 400 | 212 | 302 | ||
电气自动化技术 | 560302 | 文史 | 423 | 377 | 382 |
理工 | 324 | 211 | 279 | ||
工业机器人技术 | 560309 | 文史 | 439 | 375 | 385 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
电梯工程技术 | 560308 | 文史 | 430 | 375 | 403 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
智能控制技术 | 560304 | 文史 | 450 | 373 | 384 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
汽车运用与维修技术 | 600209 | 文史 | 381 | 370 | 373 |
理工 | 315 | 315 | 315 | ||
计算机应用技术 | 610201 | 文史 | 413 | 377 | 386 |
理工 | 379 | 220 | 285 | ||
计算机网络技术 | 610202 | 文史 | 477 | 374 | 383 |
理工 | 379 | 258 | 319 | ||
软件技术 | 610205 | 文史 | 455 | 377 | 398 |
理工 | 337 | 236 | 298 | ||
动漫制作技术 | 610207 | 文史 | 405 | 376 | 386 |
理工 | 263 | 263 | 263 | ||
广告设计与制作 | 650103 | 文史 | 417 | 379 | 392 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
艺术 | 621 | 569 | 586 | ||
游戏设计 | 650121 | 文史 | 389 | 373 | 375 |
理工 | 353 | 265 | 296 | ||
艺术 | 624 | 573 | 591 | ||
产品艺术设计 | 650103 | 文史 | 420 | 372 | 378 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
艺术 | 621 | 576 | 590 | ||
电子商务技术 | 610214 | 文史 | 411 | 373 | 379 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
建设工程管理 | 540501 | 文史 | 403 | 372 | 380 |
理工 | 304 | 225 | 365 | ||
工程造价 | 540502 | 文史 | 448 | 379 | 393 |
理工 | 322 | 288 | 308 | ||
物业管理 | 540703 | 文史 | 461 | 372 | 379 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
食品营养与检测 | 590107 | 文史 | 427 | 378 | 393 |
理工 | 355 | 289 | 322 | ||
烹调工艺与营养 | 640202 | 文史 | 431 | 373 | 384 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
物流管理 | 630903 | 文史 | 436 | 373 | 380 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
物流信息技术 | 630902 | 文史 | 377 | 371 | 372 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
数控技术 | 560103 | 文史 | 464 | 371 | 383 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 文史 | 390 | 370 | 373 |
理工 | 296 | 295 | 296 | ||
机械设计与制造 | 560101 | 文史 | 430 | 371 | 377 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
会计信息管理 | 630304 | 文史 | 440 | 370 | 379 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
会计 | 630302 | 文史 | 454 | 390 | 404 |
理工 | 286 | 285 | 286 | ||
市场营销 | 630701 | 文史 | 430 | 373 | 381 |
理工 | 223 | 215 | 220 | ||
电子商务 | 630801 | 文史 | 441 | 379 | 392 |
理工 | 270 | 251 | 261 | ||
连锁经营管理 | 630604 | 文史 | 392 | 370 | 378 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
空中乘务 | 600405 | 文史 | 430 | 370 | 387 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
会展策划与管理 | 640301 | 文史 | 396 | 371 | 379 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
商务英语 | 670202 | 文史 | 425 | 375 | 390 |
理工 | 289 | 284 | 287 | ||
酒店管理 | 640105 | 文史 | 397 | 371 | 377 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
旅游管理 | 640101 | 文史 | 399 | 370 | 380 |
理工 | 204 | 204 | 204 | ||
护理 | 620201 | 文史 | 475 | 400 | 416 |
理工 | 346 | 232 | 288 | ||
药学 | 620301 | 文史 | 433 | 392 | 403 |
理工 | 284 | 204 | 244 | ||
老年服务与管理 | 690301 | 文史 | 399 | 371 | 377 |
理工 | 204 | 204 | 204 |
2019年安徽省分专业录取分数统计
专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机电一体化技术 | 560301 | 文史 | 450 | 381 | 400 |
理工 | 384 | 205 | 311 | ||
电气自动化技术 | 560302 | 文史 | 460 | 378 | 390 |
理工 | 367 | 227 | 305 | ||
汽车电子技术 | 560703 | 文史 | 461 | 370 | 379 |
理工 | 401 | 290 | 340 | ||
工业机器人技术 | 560309 | 文史 | 408 | 371 | 382 |
理工 | 259 | 248 | 318 | ||
电梯工程技术 | 560308 | 文史 | 377 | 365 | 368 |
理工 | 335 | 335 | 335 | ||
智能控制技术 | 560304 | 文史 | 433 | 364 | 377 |
理工 | 312 | 312 | 312 | ||
汽车运用与维修技术 | 600209 | 文史 | 391 | 355 | 366 |
理工 | 349 | 250 | 303 | ||
计算机应用技术 | 610201 | 文史 | 461 | 387 | 407 |
理工 | 365 | 209 | 288 | ||
计算机网络技术 | 610202 | 文史 | 416 | 380 | 393 |
理工 | 383 | 223 | 282 | ||
软件技术 | 610205 | 文史 | 450 | 372 | 385 |
理工 | 370 | 229 | 295 | ||
动漫制作技术 | 610207 | 文史 | 481 | 366 | 380 |
理工 | 326 | 265 | 297 | ||
广告设计与制作 | 650103 | 文史 | 423 | 390 | 404 |
理工 | 311 | 311 | 311 | ||
艺术 | 623 | 571 | 590 | ||
游戏设计 | 650121 | 文史 | 392 | 362 | 369 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
艺术 | 611 | 559 | 569 | ||
电子商务技术 | 610214 | 文史 | 376 | 364 | 369 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
建设工程管理 | 540501 | 文史 | 415 | 361 | 374 |
理工 | 232 | 202 | 219 | ||
物业管理 | 540703 | 文史 | 460 | 359 | 373 |
理工 | 294 | 254 | 274 | ||
食品营养与检测 | 590107 | 文史 | 408 | 379 | 390 |
理工 | 281 | 265 | 272 | ||
烹调工艺与营养 | 640202 | 文史 | 470 | 374 | 396 |
理工 | 349 | 349 | 349 | ||
物流管理 | 630903 | 文史 | 420 | 359 | 373 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
物流信息技术 | 630902 | 文史 | 423 | 357 | 361 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
数控技术 | 560103 | 文史 | 411 | 356 | 367 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 文史 | 411 | 356 | 366 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
机械设计与制造 | 560101 | 文史 | 375 | 358 | 364 |
理工 | 276 | 276 | 276 | ||
会计信息管理 | 630304 | 文史 | 457 | 360 | 379 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
会计 | 630302 | 文史 | 454 | 398 | 409 |
理工 | 417 | 227 | 312 | ||
市场营销 | 630701 | 文史 | 443 | 362 | 376 |
理工 | 283 | 283 | 283 | ||
电子商务 | 630801 | 文史 | 424 | 364 | 381 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
连锁经营管理 | 630604 | 文史 | 413 | 356 | 374 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
民航运输 | 600401 | 文史 | 425 | 363 | 377 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
空中乘务 | 600405 | 文史 | 405 | 365 | 380 |
理工 | 213 | 280 | 296 | ||
会展策划与管理 | 640301 | 文史 | 387 | 362 | 370 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
商务英语 | 670202 | 文史 | 501 | 380 | 402 |
理工 | 281 | 281 | 281 | ||
酒店管理 | 640105 | 文史 | 414 | 365 | 382 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
旅游管理 | 640101 | 文史 | 398 | 363 | 377 |
理工 | 201 | 201 | 201 | ||
护理 | 620201 | 文史 | 467 | 408 | 422 |
理工 | 393 | 227 | 302 | ||
药学 | 620301 | 文史 | 455 | 396 | 405 |
理工 | 321 | 233 | 290 | ||
老年服务与管理 | 690301 | 文史 | 399 | 355 | 364 |
理工 | 239 | 239 | 239 |
2018年安徽省分专业录取分数统计
专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机电一体化技术 | 560301 | 文史 | 433 | 338 | 360 |
理工 | 317 | 216 | 265 | ||
电气自动化技术 | 560302 | 文史 | 382 | 322 | 337 |
理工 | 353 | 284 | 312 | ||
工业过程自动化技术 | 560303 | 文史 | 331 | 320 | 324 |
理工 | 384 | 384 | 384 | ||
工业机器人技术 | 560309 | 文史 | 416 | 333 | 353 |
理工 | 361 | 220 | 270 | ||
电梯工程技术 | 560308 | 文史 | 353 | 319 | 326 |
理工 | 411 | 243 | 317 | ||
汽车电子技术 | 560703 | 文史 | 336 | 318 | 323 |
理工 | 297 | 264 | 280 | ||
汽车运用与维修技术 | 600209 | 文史 | 391 | 323 | 340 |
理工 | 325 | 238 | 282 | ||
计算机应用技术 | 610201 | 文史 | 413 | 356 | 370 |
理工 | 393 | 260 | 300 | ||
计算机网络技术 | 610202 | 文史 | 430 | 370 | 400 |
理工 | 320 | 306 | 313 | ||
软件技术 | 610205 | 文史 | 396 | 344 | 354 |
理工 | 347 | 222 | 268 | ||
动漫制作技术 | 610207 | 文史 | 397 | 364 | 384 |
理工 | 349 | 222 | 284 | ||
艺术 | 592院校专科指南网 | 529 | 559 | ||
广告设计与制作 | 650103 | 文史 | 400 | 349 | 375 |
理工 | 279 | 230 | 254 | ||
艺术 | 560 | 518 | 537 | ||
游戏设计 | 650121 | 文史 | 469 | 322 | 345 |
理工 | 265 | 253 | 259 | ||
艺术 | 561 | 508 | 526 | ||
电子商务技术 | 610214 | 文史 | 358 | 323 | 335 |
理工 | 323 | 207 | 266 | ||
建设工程管理 | 540501 | 文史 | 458 | 348 | 366 |
理工 | 337 | 216 | 268 | ||
物业管理 | 540703 | 文史 | 401 | 338 | 353 |
理工 | 313 | 205 | 247 | ||
食品营养与检测 | 590107 | 文史 | 379 | 342 | 355 |
理工 | 326 | 284 | 305 | ||
烹调工艺与营养 | 640202 | 文史 | 417 | 332 | 352 |
理工 | 325 | 234 | 298 | ||
物流管理 | 630903 | 文史 | 389 | 339 | 357 |
理工 | 328 | 206 | 260 | ||
数控技术 | 560103 | 文史 | 406 | 335 | 350 |
理工 | 354 | 234 | 280 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 文史 | 401 | 326 | 348 |
理工 | 344 | 272 | 309 | ||
机械设计与制造 | 560101 | 文史 | 425 | 337 | 359 |
理工 | 301 | 226 | 269 | ||
机械产品检测检验技术 | 560111 | 文史 | 416 | 329 | 344 |
理工 | 359 | 359 | 359 | ||
会计信息管理 | 630304 | 文史 | 389 | 313 | 335 |
理工 | 223 | 223 | 223 | ||
会计 | 630302 | 文史 | 439 | 359 | 375 |
理工 | 348 | 230 | 277 | ||
市场营销 | 630701 | 文史 | 445 | 341 | 357 |
理工 | 371 | 225 | 295 | ||
电子商务 | 630801 | 文史 | 404 | 345 | 358 |
理工 | 379 | 219 | 280 | ||
连锁经营管理 | 630604 | 文史 | 402 | 326 | 343 |
理工 | 300 | 300 | 300 | ||
民航运输 | 600401 | 文史 | 472 | 314 | 333 |
理工 | 429 | 213 | 300 | ||
空中乘务 | 600405 | 文史 | 378 | 288 | 336 |
理工 | 326 | 326 | 326 | ||
会展策划与管理 | 640301 | 文史 | 386 | 312 | 330 |
理工 | 205 | 205 | 205 | ||
商务英语 | 670202 | 文史 | 379 | 321 | 347 |
理工 | 280 | 226 | 251 | ||
旅游英语 | 670204 | 文史 | 369 | 353 | 361 |
理工 | 205 | 205 | 205 | ||
旅游管理 | 640101 | 文史 | 407 | 323 | 343 |
理工 | 247 | 231 | 239 | ||
护理 | 620201 | 文史 | 468 | 372 | 389 |
理工 | 330 | 282 | 303 | ||
药学 | 620301 | 文史 | 388 | 370 | 375 |
理工 | 337 | 271 | 299 | ||
老年服务与管理 | 690301 | 文史 | 360 | 313 | 336 |
理工 | 205 | 205 | 205 |
马鞍山职业技术学院艺术类历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021马鞍山职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的马鞍山职业技术学院2018-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年马鞍山职业技术学院艺术类录取分数线【安
2023马鞍山师范高等专科学校艺术类录取分数线是多少 以下是高考网为大家整理的马鞍山师范学院2021年艺术类录取分数线,包括安徽省艺术类和音乐类分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1、2021马鞍山师范学院艺术类录取分数线【安徽】2021年安徽省第四批艺术类(高职以省统考成绩为准)计划招生共326人,艺术类266人(模块7),音乐类60人(模块8)。美
金山职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于金山职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:金山职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019272文科2019262理科2014342文科2014
钟山职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于钟山职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:钟山职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019185文科2019180理科2014195文科2014
2022乐山职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022乐山职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022乐山职业技术学院单招录取分数线乐山职业技术学院2022年高职单招录取控制线各类别最
2022佛山职业技术学院3+证书历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)3+证书填报志愿时,2022佛山职业技术学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的佛山职业技术学院2016-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022佛山职业技术学院3+证书录取分数线3+证书统考中职
2023眉山职业技术学院单招录取分数线(含2021-2022历年)眉山职业技术学院2023年高职单招各专业拟录取分数线公布按照《四川省高等教育招生考试委员会四川省教育厅关于做好2023年普通高等学校高职教育单独招生工作的通知》、《眉山职业技术学院2023年高职单招招生章程》有关规定,我校已完成拟录取工作,按照今年划定最低录取控制线有关要求,我校划定的中职类考生最低录取控制线为198.5分,普高
中山火炬职业技术学院2023录取分数线是多少?文理科最低分及位次 中山火炬职业技术学院是一所位于广东省中山市的公立大学。本文整理了中山火炬职业技术学院在广东省内外的录取分数线汇总,希望回答“正常人考上中山火炬职业技术学院有多难?”?考上中山火炬职业技术学院有多难?考中山火炬职业技术学院多少分?“等待提问。一、中山火炬职业技术学院2021年非新高考省份招生数据汇总。1.人文科学学校省
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39