2023-09-07 23:48:24 | 院校专科指南网
2023各专业及已经发布,其中建筑工程技术专业录取是574分;物联网应用技术专业录取分数线最低是597;机械设计与制造专业录取分数线最低是552分。
内容导航分类考试和单招的不同2023厦门城市职业学院高职分类考试最低投档分数线>
单招录取的考生在校期间不得转学或转专业,其他待遇与全国普通高校录取的高校考生完全相同。
分类考试招生类型主要包括两种:
一种是专业贯通培养计划招生,即部分市属应用型本科高校与部分高职院校联合开展的专业贯通培养试点招生。被录取的学生前三年注册为大学生,完成专科学习并通过转学考试的,升入相应的本科高校学习两年,后两年注册为本科生。具体试点学校和办法另行下发。
二是高职院校专业招生,即市属高职院校和市教委批准的市外高职院校实施的专业招生。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
2023厦门城市职业学院高职分类考试分数线已经公布,其中市政工程技术专业最低分数线是579;空中乘务专业最低分数线是557;以下是厦门城市职业学院专业及分数线详细内容,大家可以看一看。
温馨提示:如果大家想了解更多的2023厦门城市职业学院高职分类考试投档分数线的相关内容,可以下载微页志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
高考填报志愿时,2022厦门城市职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的厦门城市职业学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022厦门城市职业学院在福建录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 425/45244 | 220 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 393/111906 | 220 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022厦门城市职业学院在福建各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 460/32959 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 460/32959 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 专科批 | 458/33764 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 金融服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 458/33764 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 学前教育(师范类) | 历史类 | 专科批 | 456/34391 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 454/35134 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 会展策划与管理 | 历史类 | 专科批 | 451/36233 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 451/36233 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 444/38797 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 438/40911 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 空中乘务(身体要求详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 425/45244 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 学前教育(师范类) | 物理类 | 专科批 | 422/97683 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 421/98225 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 420/98718 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 419/99236 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 416/100855 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 专科批 | 416/100855 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 414/101902 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理类 | 专科批 | 414/101902 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 411/103408 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 411/103408 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 409/104462 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 会展策划与管理 | 物理类 | 专科批 | 408/104948 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 407/105419 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 机械设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 404/106814 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科批 | 403/107303 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 专科批 | 400/108724 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 400/108724 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 空中乘务(身体要求详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 398/109584 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 397/110036 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 市政工程技术 | 物理类 | 专科批 | 395/111002 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 394/111464 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 394/111464 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 394/111464 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 专科批 | 393/111906 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021厦门城市职业学院在福建录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 408/49278 | 220 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 251/116974 | 220 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021厦门城市职业学院在福建各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 商务英语 | 历史类 | 专科批 | 465/30203 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 专科批 | 464/30539 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 464/30539 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 457/32928 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 金融服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 454/33952 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 454/33952 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 452/34627 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 451/34987 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 447/36314 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 早期教育 | 历史类 | 专科批 | 446/36667 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 444/37319 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 会展策划与管理 | 历史类 | 专科批 | 444/37319 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 437/39773 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 商务英语 | 物理类 | 专科批 | 419/90649 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 416/91748 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 411/93531 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 专科批 | 410/93868 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 409/94212 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 408/94564 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 408/94564 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 408/49278 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 405/95556 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 405/95556 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 404/95885 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 早期教育 | 物理类 | 专科批 | 403/96228 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 402/96575 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 401/96886 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 401/96886 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科批 | 399/97465 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 399/97465 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 390/100213 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 389/100487 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 会展策划与管理 | 物理类 | 专科批 | 389/100487 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 专科批 | 384/101875 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 379/103194 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 给排水工程技术 | 物理类 | 专科批 | 358/107798 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 251/116974 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2020年普通高考常规录取数及投档分数统计表
厦门城市职业学院 | ||||||
2020年普通高考常规录取数及投档分数统计表 | ||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
会计 | 文史 | 41 | 41 | 448 | 475 | 456.6 |
理工 | 33 | 33 | 388 | 436 | 395.3 | |
金融管理 | 文史 | 12 | 12 | 447 | 464 | 453.1 |
理工 | 11 | 11 | 385 | 414 | 393.3 | |
国际贸易实务 | 文史 | 7 | 7 | 447 | 458 | 452.8 |
理工 | 6 | 6 | 381 | 389 | 384.4 | |
电子商务 | 文史 | 13 | 13 | 449 | 476 | 456.7 |
理工 | 25 | 25 | 386 | 406 | 392.3 | |
市场营销 | 文史 | 14 | 14 | 444 | 460 | 448.5 |
理工 | 11 | 11 | 382 | 399 | 388.6 | |
物流管理 | 文史 | 19 | 19 | 441 | 460 | 446.5 |
理工 | 16 | 16 | 377 | 397 | 383.2 | |
旅游管理 | 文史 | 29 | 29 | 432 | 459 | 439.6 |
理工 | 24 | 24 | 363 | 391 | 373.4 | |
酒店管理 | 文史 | 7 | 7 | 436 | 448 | 441.3 |
理工 | 7 | 7 | 374 | 385 | 382.3 | |
会展策划与管理 | 文史 | 24 | 24 | 439 | 450 | 444.5 |
理工 | 19 | 19 | 375 | 398 | 384.6 | |
空中乘务 | 文史 | 3 | 3 | 446 | 461 | 452.6 |
理工 | 3 | 3 | 379 | 381 | 380.6 | |
学前教育 | 文史 | 29 | 29 | 446 | 465 | 454.3 |
理工 | 23 | 23 | 385 | 409 | 393.1 | |
商务英语 | 文史 | 24 | 24 | 450 | 481 | 458.1 |
理工 | 20 | 20 | 387 | 419 | 397.5 | |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 33 | 33 | 369 | 420 | 381.7 |
建筑工程技术 | 理工 | 56 | 56 | 371 | 412 | 380.8 |
建设项目信息化管理 | 理工 | 35 | 35 | 351 | 383 | 363.8 |
给排水工程技术 | 理工 | 12 | 12 | 367 | 394 | 375.6 |
数控技术 | 理工 | 42 | 42 | 371 | 394 | 380.1 |
机械设计与制造 | 理工 | 21 | 21 | 375 | 431 | 384 |
工业机器人技术 | 理工 | 31 | 31 | 368 | 389 | 377.3 |
飞机机电设备维修 | 理工 | 30 | 30 | 370 | 399 | 380 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 40 | 36 | 374 | 406 | 384 |
物联网应用技术 | 理工 | 33 | 33 | 387 | 416 | 393.9 |
云计算技术与应用 | 理工 | 59 | 59 | 384 | 447 | 392.6 |
电子信息工程技术 | 理工 | 32 | 32 | 385 | 425 | 395.4 |
艺术设计 | 美术文 | 18 | 18 | 482.1 | 502.9 | 489.2 |
美术理 | 15 | 15 | 434.3 | 462.3 | 441.6 | |
数字媒体艺术设计 | 美术文 | 15 | 15 | 484.9 | 503.7 | 493.5 |
美术理 | 12 | 12 | 438.3 | 471.2 | 448.5 | |
环境艺术设计 | 美术文 | 7 | 7 | 487.8 | 495.8 | 492.5 |
美术理 | 6 | 6 | 452.6 | 472.4 | 462.6 | |
动漫制作技术 | 美术文 | 15 | 15 | 482.4 | 511.2 | 491.7 |
美术理 | 13 | 13 | 434.9 | 450.7 | 442.9 |
福建省2019年普通高考常规录取数及投档分数统计表 | ||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
会计 | 文史 | 64 | 64 | 445 | 482 | 452.8 |
理工 | 53 | 53 | 379 | 421 | 386.5 | |
金融管理 | 文史 | 6 | 6 | 451 | 457 | 455.3 |
理工 | 6 | 6 | 380 | 389 | 385.9 | |
国际贸易实务 | 文史 | 7 | 7 | 448 | 456 | 452.8 |
理工 | 6 | 6 | 382 | 392 | 386.4 | |
电子商务 | 文史 | 12 | 12 | 455 | 477 | 464.7 |
理工 | 25 | 25 | 381 | 428 | 392.1 | |
市场营销 | 文史 | 7 | 7 | 445 | 453 | 447.8 |
理工 | 6 | 6 | 379 | 403 | 385.6 | |
物流管理 | 文史 | 40 | 40 | 435 | 455 | 442 |
理工 | 33 | 33 | 365 | 389 | 372.7 | |
旅游管理 | 文史 | 12 | 12 | 441 | 454 | 447 |
理工 | 9 | 9 | 370 | 382 | 375.3 | |
酒店管理 | 文史 | 7 | 7 | 444 | 462 | 450.1 |
理工 | 6 | 6 | 374 | 388 | 379.6 | |
会展策划与管理 | 文史 | 17 | 17 | 442 | 465 | 449.5 |
理工 | 13 | 13 | 376 | 399 | 382.8 | |
空中乘务 | 文史 | 7 | 7 | 437 | 448 | 443.1 |
理工 | 3 | 3 | 375 | 385 | 380.2 | |
学前教育 | 文史 | 29 | 29 | 448 | 481 | 460.4 |
理工 | 23 | 23 | 382 | 404 | 390.9 | |
商务英语 | 文史 | 10 | 10 | 455 | 472 | 463 |
理工 | 9 | 9 | 387 | 418 | 396.6 | |
建筑工程技术 | 理工 | 46 | 46 | 370 | 392 | 378.3 |
给排水工程技术 | 理工 | 19 | 19 | 344 | 381 | 358.7 |
数控技术 | 理工 | 24 | 24 | 367 | 429 | 377.2 |
机械设计与制造 | 理工 | 22 | 22 | 363 | 385 | 371.5 |
工业机器人技术 | 理工 | 27 | 27 | 363 | 394 | 372.6 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 30 | 30 | 352 | 387 | 362.2 |
飞机机电设备维修 | 理工 | 26 | 26 | 370 | 410 | 380.8 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 45 | 35 | 366 | 397 | 376.1 |
物联网应用技术 | 理工 | 20 | 20 | 380 | 395 | 384.8 |
云计算技术与应用 | 理工 | 41 | 41 | 378 | 404 | 384.2 |
通信技术 | 理工 | 18 | 18 | 370 | 392 | 377.5 |
电子信息工程技术 | 理工 | 35 | 35 | 373 | 423 | 383.7 |
艺术设计 | 美术文 | 17 | 17 | 478 | 493 | 482.8 |
美术理 | 13 | 13 | 441 | 455 | 445.7 | |
数字媒体艺术设计 | 美术文 | 9 | 9 | 481 | 519 | 496.9 |
美术理 | 7 | 7 | 444 | 451 | 448.6 | |
环境艺术设计 | 美术文 | 7 | 7 | 483 | 501 | 494.4 |
美术理 | 5 | 5 | 445 | 451 | 447.2 | |
动漫制作技术 | 美术文 | 15 | 15 | 475 | 509 | 482.7 |
美术理 | 13 | 13 | 442 | 488 | 452.1 | |
空中乘务 | 表演文 | 5 | 5 | 440 | 523 | 462.8 |
表演理 | 3 | 1 | 419 | 419 | 419 |
福建省2018年普通高考常规录取数及投档分数统计表 | ||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
会计 | 文史 | 41 | 41 | 430 | 492 | 439.1 |
理工 | 40 | 40 | 366 | 384 | 373.5 | |
金融管理 | 文史 | 6 | 6 | 434 | 445 | 440.3 |
理工 | 5 | 5 | 375 | 396 | 383.9 | |
商务数据分析与应用 | 理工 | 25 | 25 | 356 | 383 | 363.8 |
国际贸易实务 | 文史 | 27 | 27 | 428 | 438 | 431.9 |
理工 | 27 | 27 | 359 | 397 | 367.3 | |
电子商务 | 文史 | 15 | 15 | 442 | 480 | 451.8 |
理工 | 14 | 14 | 378 | 410 | 391.9 | |
市场营销 | 文史 | 11 | 11 | 433 | 445 | 439.9 |
理工 | 10 | 10 | 369 | 386 | 374.8 | |
物流管理 | 文史 | 15 | 15 | 427 | 439院校专科指南网 | 433.1 |
理工 | 14 | 14 | 362 | 394 | 368.3 | |
旅游管理 | 文史 | 43 | 43 | 416 | 432 | 422.5 |
理工 | 30 | 30 | 345 | 367 | 354.5 | |
酒店管理 | 文史 | 28 | 28 | 422 | 438 | 428.1 |
理工 | 21 | 21 | 355 | 375 | 363.6 | |
会展策划与管理 | 文史 | 35 | 35 | 424 | 442 | 430 |
理工 | 24 | 24 | 356 | 393 | 369 | |
学前教育 | 文史 | 35 | 35 | 431 | 497 | 440.7 |
理工 | 24 | 24 | 373 | 398 | 380.8 | |
商务英语 | 文史 | 10 | 10 | 441 | 485 | 455.3 |
理工 | 9 | 9 | 375 | 402 | 388.4 | |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 21 | 21 | 358 | 372 | 364.6 |
建筑工程技术 | 理工 | 56 | 56 | 354 | 412 | 363.7 |
建设项目信息化管理 | 理工 | 20 | 20 | 341 | 383 | 351.4 |
数控技术 | 理工 | 65 | 65 | 342 | 381 | 352.2 |
机电设备维修与管理 | 理工 | 27 | 27 | 336 | 394 | 352.8 |
工业机器人技术 | 理工 | 37 | 37 | 346 | 374 | 356 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 57 | 57 | 321 | 391 | 338.9 |
飞机机电设备维修 | 理工 | 29 | 29 | 352 | 389 | 361.5 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 61 | 44 | 353 | 401 | 361.9 |
物联网应用技术 | 理工 | 27 | 27 | 363 | 396 | 371.8 |
云计算技术与应用 | 理工 | 59 | 59 | 361 | 407 | 370.5 |
通信技术 | 理工 | 16 | 16 | 360 | 398 | 367.5 |
旅游管理(闽台项目) | 文史 | 11 | 11 | 393 | 421 | 405.4 |
理工 | 8 | 8 | 325 | 354 | 334.6 | |
电子信息工程技术(闽台项目) | 理工 | 30 | 30 | 331 | 374 | 345.8 |
艺术设计 | 美术文 | 13 | 13 | 461.5 | 485.7 | 470.5 |
美术理 | 5 | 5 | 441.4 | 450.5 | 444.1 | |
数字媒体艺术设计 | 美术文 | 13 | 13 | 463.2 | 490.2 | 474.2 |
美术理 | 6 | 6 | 439.3 | 464 | 446.5 | |
环境艺术设计 | 美术文 | 8 | 8 | 471.4 | 484.9 | 478 |
美术理 | 4 | 4 | 444.8 | 456.6 | 449.7 | |
动漫制作技术 | 美术文 | 12 | 12 | 456.5 | 478.5 | 467.1 |
美术理 | 9 | 9 | 438.2 | 451.3 | 441.9 | |
工业设计 | 美术文 | 14 | 14 | 456.3 | 490.1 | 465.2 |
美术理 | 10 | 10 | 434.7 | 451.3 | 440.1 | |
空中乘务 | 表演文 | 7 | 6 | 440.3 | 474.1 | 460.5 |
表演理 | 3 | 3 | 397.4 | 429.8 | 410.2 |
厦门城市职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案,由厦门市人民政府举办的全日制普通高等职业院校,是国家优质专科高等职业院校、福建省示范性现代职业院校建设工程2019年重点建设项目、福建省“三全育人”综合改革试点高校。厦门城市职业学院是2005年5月在整合厦门市广播电视大学(创办于1979年)、厦门教育学院(创办于1952年)、厦门职工大学(创办于1960年)三校的基础上组建的全日制公办高等职业院校。2007年3月厦门市城市建设中等职业学校(创办于1976年)整体并入厦门城市职业学院。
以上就是2023厦门城市职业学院分数线 历年厦门城市职业学院分数线全部内容了,了解更多相关信息,关注院校专科指南网。厦门城市职业学院有什么特色专业,专业排名如何厦门城市职春厅业学院有什么特色专业,专业排名如何?让学姐来告诉你吧~厦数祥门城市职业学院最好的专业全国职业院校旅游类示范专业:旅游管理高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)认定骨干专业:数字媒体艺术设计、云计算技术与应用、旅游管理、数控技术、物流管理,总体专业排名也还行,看你怎么选择了可以选择数字媒体艺
厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门南洋职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为275分,对应的录取位次为22001;2、2022年厦门南洋职业学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;3、2022年厦门南洋职业学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为20
厦门演艺职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考厦门演艺职业学院要多少分录取?厦门演艺职业学院是福建省内一所民办性质的艺术类型的高校。很多福建省内的高考生都希望能知晓“厦门演艺职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上厦门演艺职业学院有多难?福建省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被厦门演艺职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上厦门演艺职业学院在全国各省市的最低录
一、厦门城市职业学院学校官网网址厦门城市职业学院学校官网:www.xmcu.cn二、厦门城市职业学院简介学校坐落于厦门市思明区,占地500.35亩,是厦门市人民政府举办的全日制高职院校。高职专业办学始于2006年,2009年和2015年先后通过高职院校人才培养工作首轮和二轮评估,2019年获教育部认定为“优质专科高等职业院校”,2020年通过验收被确定为福建省示范性现代高等职业院校。学校先后被
我是福建理科考生,考411,报厦门城市职业学院有希望吗?请问学校的具体位置是在哪?谢谢~~福州英华职业学校:大专线下20分内有机会福州英华职业学校的招生办主任严全明老师介绍,大专线下20分内的考生,均有机会报考该校。凡第一志愿填报该校的考生,在第一轮投档时,可享受20分照顾,在参考志愿第一栏填报该校的考生在第一次投档时,可享受10分的照顾并优先投档。招生咨询电话是0591-835
厦门软件职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于厦门软件职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门软件职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份省控线理科2019200文科2019200理科2014180文科
厦门兴才职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于厦门兴才职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门兴才职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019198文科2019273理科2014200文科
厦门安防科技职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于厦门安防科技职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门安防科技职业学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分最高分理科2019203339文科2019222422理科20
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39