2023-09-06 04:03:06 | 院校专科指南网
高考填报志愿时,2022广东轻工职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东轻工职业技术学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年广东录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 广东 | 现代造纸技术(校企合作) | 物理类 | 专科批次 | 246144 | 453 | 436 | 444.58 |
2022 | 广东 | 智能光电技术应用 | 物理类 | 专科批次 | 215956 | 480 | 455 | 460.18 |
2022 | 广东 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 专科批次 | 216001 | 487 | 455 | 462.22 |
2022 | 广东 | 制冷与空调技术 | 物理类 | 专科批次 | 233331 | 473 | 444 | 448.09 |
2022 | 广东 | 园林工程技术 | 物理类 | 专科批次 | 242556 | 475 | 438 | 444.24 |
2022 | 广东 | 应用英语 | 物理类 | 专科批次 | 186098 | 488 | 473 | 480.2 |
2022 | 广东 | 印刷数字图文技术 | 物理类 | 专科批次 | 228787 | 467 | 447 | 452.16 |
2022 | 广东 | 药品生产技术 | 物理类 | 专科批次 | 225364 | 499 | 449 | 459.25 |
2022 | 广东 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批次 | 222081 | 484 | 451 | 461.63 |
2022 | 广东 | 现代造纸技术 | 物理类 | 专科批次 | 237560 | 466 | 442 | 444.58 |
2022 | 广东 | 现代通信技术 | 物理类 | 专科批次 | 207209 | 482 | 461 | 467.4 |
2022 | 广东 | 数字出版 | 物理类 | 专科批次 | 211688 | 478 | 458 | 465 |
2022 | 广东 | 食品智能加工技术(与肇庆学院三二分段培养) | 物理类 | 专科批次 | 174713 | 494 | 480 | 485.3 |
2022 | 广东 | 食品质量与安全 | 物理类 | 专科批次 | 221913 | 484 | 452 | 462.89 |
2022 | 广东 | 食品营养与健康 | 物理类 | 专科批次 | 226534 | 494 | 449 | 456.71 |
2022 | 广东 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 物理类 | 专科批次 | 300155 | 487 | 395 | 420.9 |
2022 | 广东 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 专科批次 | 237583 | 483 | 442 | 447.97 |
2022 | 广东 | 生物制药技术 | 物理类 | 专科批次 | 208169 | 498 | 460 | 471.71 |
2022 | 广东 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 物理类 | 专科批次 | 151086 | 502 | 495 | 496.8 |
2022 | 广东 | 商务英语 | 物理类 | 专科批次 | 169069 | 494 | 484 | 489.1 |
2022 | 广东 | 商务数据分析与应用 | 物理类 | 专科批次 | 199700 | 491 | 465 | 471.06 |
2022 | 广东 | 商务日语 | 物理类 | 专科批次 | 186356 | 481 | 473 | 476.66 |
2022 | 广东 | 软件技术(与华南师范大学三二分段培养) | 物理类 | 专科批次 | 150305 | 503 | 495 | 497.08 |
2022 | 广东 | 汽车智能技术 | 物理类 | 专科批次 | 233276 | 483 | 444 | 451.38 |
2022 | 广东 | 汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批次 | 233336 | 484 | 444 | 449.02 |
2022 | 广东 | 旅游管理 | 物理类 | 专科批次 | 239630 | 477 | 440 | 450.3 |
2022 | 广东 | 跨境电子商务 | 物理类 | 专科批次 | 199766 | 492 | 465 | 468.77 |
2022 | 广东 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批次 | 237930 | 483 | 442 | 450 |
2022 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批次 | 239003 | 480 | 441 | 449.76 |
2022 | 广东 | 精细化工技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 物理类 | 专科批次 | 167358 | 495 | 485 | 488.11 |
2022 | 广东 | 精细化工技术 | 物理类 | 专科批次 | 233337 | 483 | 444 | 456.74 |
2022 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 物理类 | 专科批次 | 242525 | 451 | 439 | 440.89 |
2022 | 广东 | 计算机类 | 物理类 | 专科批次 | 192977 | 495 | 469 | 477.81 |
2022 | 广东 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批次 | 222886 | 484 | 451 | 461.37 |
2022 | 广东 | 机械设计与制造 | 物理类 | 专科批次 | 225733 | 494 | 449 | 454.98 |
2022 | 广东 | 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批次 | 221580 | 494 | 452 | 462.67 |
2022 | 广东 | 环境监测技术 | 物理类 | 专科批次 | 237643 | 479 | 442 | 447.92 |
2022 | 广东 | 环境工程技术 | 物理类 | 专科批次 | 239111 | 480 | 441 | 446.25 |
2022 | 广东 | 化妆品技术 | 物理类 | 专科批次 | 219773 | 493 | 453 | 466.14 |
2022 | 广东 | 化工生物技术 | 物理类 | 专科批次 | 226689 | 482 | 449 | 453.78 |
2022 | 广东 | 护理 | 物理类 | 专科批次 | 200989 | 504 | 464 | 471.4 |
2022 | 广东 | 国际商务(中外合作办学) | 物理类 | 专科批次 | 250117 | 464 | 434 | 439.2 |
2022 | 广东 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批次 | 225670 | 497 | 449 | 455.73 |
2022 | 广东 | 工业互联网应用 | 物理类 | 专科批次 | 223438 | 468 | 451 | 457.24 |
2022 | 广东 | 高分子材料智能制造技术 | 物理类 | 专科批次 | 237650 | 498 | 442 | 447.43 |
2022 | 广东 | 分析检验技术 | 物理类 | 专科批次 | 237674 | 480 | 442 | 445.21 |
2022 | 广东 | 电子商务 | 物理类 | 专科批次 | 186750 | 491 | 473 | 481.12 |
2022 | 广东 | 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批次 | 211983 | 493 | 458 | 467.86 |
2022 | 广东 | 大数据与审计 | 物理类 | 专科批次 | 199193 | 495 | 465 | 471.38 |
2022 | 广东 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批次 | 173116 | 498 | 481 | 487.2 |
2022 | 广东 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 物理类 | 专科批次 | 245609 | 447 | 437 | 442.14 |
2022 | 广东 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批次 | 196947 | 491 | 467 | 474.05 |
2022 | 广东 | 包装策划与设计 | 物理类 | 专科批次 | 228624 | 477 | 447 | 456.71 |
2022 | 广东 | 应用英语 | 历史类 | 专科批次 | 65852 | 493 | 472 | 478.73 |
2022 | 广东 | 印刷数字图文技术 | 历史类 | 专科批次 | 80845 | 486 | 456 | 460.38 |
2022 | 广东 | 数字出版 | 历史类 | 专科批次 | 73249 | 492 | 464 | 470.87 |
2022 | 广东 | 市场营销 | 历史类 | 专科批次 | 79390 | 495 | 458 | 463.58 |
2022 | 广东 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 历史类 | 专科批次 | 138508 | 445 | 401 | 421.04 |
2022 | 广东 | 社区管理与服务 | 历史类 | 专科批次 | 99211 | 479 | 438 | 450.17 |
2022 | 广东院校专科指南网 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 历史类 | 专科批次 | 48753 | 502 | 491 | 493.6 |
2022 | 广东 | 商务英语 | 历史类 | 专科批次 | 62786 | 491 | 475 | 481.61 |
2022 | 广东 | 商务数据分析与应用 | 历史类 | 专科批次 | 79231 | 479 | 458 | 465.13 |
2022 | 广东 | 商务日语 | 历史类 | 专科批次 | 68855 | 479 | 469 | 471.6 |
2022 | 广东 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批次 | 99038 | 492 | 439 | 451.45 |
2022 | 广东 | 跨境电子商务 | 历史类 | 专科批次 | 79878 | 480 | 457 | 467.55 |
2022 | 广东 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批次 | 111074 | 484 | 427 | 435.25 |
2022 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批次 | 98624 | 471 | 439 | 448.73 |
2022 | 广东 | 会展策划与管理 | 历史类 | 专科批次 | 86429 | 479 | 451 | 457.94 |
2022 | 广东 | 国际商务(中外合作办学) | 历史类 | 专科批次 | 146664 | 457 | 393 | 415.17 |
2022 | 广东 | 大数据与审计 | 历史类 | 专科批次 | 79468 | 479 | 458 | 471 |
2022 | 广东 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批次 | 58081 | 494 | 480 | 483.5 |
2022 | 广东 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 历史类 | 专科批次 | 160412 | 435 | 380 | 402.1 |
2022 | 广东 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批次 | 77555 | 479 | 460 | 467.4 |
2022 | 广东 | 包装策划与设计 | 历史类 | 专科批次 | 80786 | 488 | 456 | 465.63 |
2022 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22358 | 474 | 449 | 464.55 |
2022 | 广东 | 游戏艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 18402 | 498 | 462 | 471.58 |
2022 | 广东 | 艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22351 | 488 | 449 | 459.28 |
2022 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 15663 | 505 | 471 | 476.39 |
2022 | 广东 | 视觉传达设计 | 美术类 | 专科批次 | 14355 | 501 | 475 | 479.84 |
2022 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22353 | 498 | 449 | 461.93 |
2022 | 广东 | 广告艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22364 | 497 | 449 | 462.06 |
2022 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 专科批次 | 22362 | 478 | 449 | 458.34 |
2022 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术类 | 专科批次 | 22342 | 491 | 449 | 461.95 |
点击查看其他省份:https://zs.gdip.edu.cn/web/score-line-query
2021年广东录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 品均分 |
2021 | 广东 | 氢能技术应用 | 物理类 | 专科批次 | 244560 | 467 | 410 | 419.43 |
2021 | 广东 | 精细化工技术 | 物理类 | 专科批次 | 244527 | 464 | 410 | 425.21 |
2021 | 广东 | 环境监测技术 | 物理类 | 专科批次 | 244347 | 469 | 410 | 424.87 |
2021 | 广东 | 园林工程技术 | 物理类 | 专科批次 | 244315 | 477 | 410 | 427.07 |
2021 | 广东 | 环境工程技术 | 物理类 | 专科批次 | 243869 | 466 | 411 | 423.32 |
2021 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 物理类 | 专科批次 | 243179 | 463 | 411 | 423.14 |
2021 | 广东 | 现代造纸技术 | 物理类 | 专科批次 | 243045 | 428 | 411 | 418.32 |
2021 | 广东 | 分析检验技术 | 物理类 | 专科批次 | 242111 | 461 | 412 | 420.46 |
2021 | 广东 | 高分子材料智能制造技术 | 物理类 | 专科批次 | 236892 | 470 | 418 | 427.55 |
2021 | 广东 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 专科批次 | 236845 | 458 | 418 | 424.4 |
2021 | 广东 | 食品营养与健康 | 物理类 | 专科批次 | 236796 | 478 | 418 | 428.76 |
2021 | 广东 | 化工生物技术 | 物理类 | 专科批次 | 236658 | 466 | 418 | 428.36 |
2021 | 广东 | 社区管理与服务 | 物理类 | 专科批次 | 233895 | 433 | 421 | 426.1 |
2021 | 广东 | 食品质量与安全 | 物理类 | 专科批次 | 233273 | 466 | 421 | 431.57 |
2021 | 广东 | 化妆品技术 | 物理类 | 专科批次 | 232626 | 489 | 422 | 434.72 |
2021 | 广东 | 印刷数字图文技术 | 物理类 | 专科批次 | 232178 | 435 | 422 | 425.58 |
2021 | 广东 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批次 | 231800 | 475 | 423 | 435.19 |
2021 | 广东 | 城乡规划 | 物理类 | 专科批次 | 231450 | 467 | 423 | 432.92 |
2021 | 广东 | 药品生产技术 | 物理类 | 专科批次 | 231118 | 463 | 423 | 433.94 |
2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批次 | 230981 | 452 | 423 | 430.33 |
2021 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 物理类 | 专科批次 | 230748 | 457 | 424 | 432.96 |
2021 | 广东 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 专科批次 | 228172 | 490 | 426 | 434.51 |
2021 | 广东 | 包装策划与设计 | 物理类 | 专科批次 | 226923 | 469 | 427 | 437.56 |
2021 | 广东 | 数字出版 | 物理类 | 专科批次 | 226479 | 467 | 428 | 438.61 |
2021 | 广东 | 机械设计与制造 | 物理类 | 专科批次 | 226436 | 468 | 428 | 432.73 |
2021 | 广东 | 汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批次 | 226432 | 451 | 428 | 429.89 |
2021 | 广东 | 汽车智能技术 | 物理类 | 专科批次 | 226408 | 469 | 428 | 433.41 |
2021 | 广东 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批次 | 226351 | 454 | 428 | 431.71 |
2021 | 广东 | 制冷与空调技术 | 物理类 | 专科批次 | 225904 | 477 | 428 | 434.33 |
2021 | 广东 | 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批次 | 225461 | 472 | 429 | 437.5 |
2021 | 广东 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批次 | 225180 | 479 | 429 | 438.33 |
2021 | 广东 | 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批次 | 225047 | 467 | 429 | 436.59 |
2021 | 广东 | 生物制药技术 | 物理类 | 专科批次 | 222475 | 472 | 431 | 444.83 |
2021 | 广东 | 商务数据分析与应用 | 物理类 | 专科批次 | 221092 | 437 | 433 | 434.8 |
2021 | 广东 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批次 | 221087 | 455 | 433 | 436.16 |
2021 | 广东 | 跨境电子商务 | 物理类 | 专科批次 | 221047 | 449 | 433 | 435.53 |
2021 | 广东 | 应用英语 | 物理类 | 专科批次 | 220949 | 471 | 433 | 443.72 |
2021 | 广东 | 电子商务 | 物理类 | 专科批次 | 220783 | 473 | 433 | 443.52 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 专科批次 | 220688 | 466 | 433 | 440.8 |
2021 | 广东 | 现代物流管理 | 物理类 | 专科批次 | 219977 | 444 | 434 | 436.45 |
2021 | 广东 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批次 | 218518 | 466 | 435 | 446.07 |
2021 | 广东 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批次 | 216549 | 477 | 437 | 450.65 |
2021 | 广东 | 商务英语 | 物理类 | 专科批次 | 215974 | 485 | 437 | 455.36 |
2021 | 广东 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 专科批次 | 213571 | 467 | 439 | 444.12 |
2021 | 广东 | 工业互联网技术 | 物理类 | 专科批次 | 213569 | 470 | 439 | 453.95 |
2021 | 广东 | 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批次 | 213487 | 470 | 439 | 449.8 |
2021 | 广东 | 现代通信技术 | 物理类 | 专科批次 | 213464 | 469 | 439 | 447.97 |
2021 | 广东 | 通信工程设计与监理 | 物理类 | 专科批次 | 213407 | 456 | 439 | 445.86 |
2021 | 广东 | 智能光电技术应用 | 物理类 | 专科批次 | 213363 | 453 | 439 | 448.28 |
2021 | 广东 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批次 | 213361 | 475 | 439 | 454.87 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批次 | 213171 | 483 | 440 | 454.28 |
2021 | 广东 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批次 | 212764 | 476 | 440 | 450.2 |
2021 | 广东 | 制冷与空调技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 物理类 | 专科批次 | 211404 | 485 | 441 | 454.36 |
2021 | 广东 | 食品智能加工技术(与肇庆学院三二分段培养) | 物理类 | 专科批次 | 205902 | 478 | 446 | 457.57 |
2021 | 广东 | 精细化工技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 物理类 | 专科批次 | 196277 | 482 | 454 | 463.8 |
2021 | 广东 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批次 | 192902 | 485 | 454 | 464.19 |
2021 | 广东 | 软件技术 | 物理类 | 专科批次 | 186283 | 491 | 461 | 468.07 |
2021 | 广东 | 软件技术(与华南师范大学三二分段培养) | 物理类 | 专科批次 | 168567 | 485 | 475 | 478.1 |
2021 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 19329 | 495 | 454 | 461.29 |
2021 | 广东 | 游戏艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19325 | 489 | 454 | 464.77 |
2021 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 19314 | 483 | 454 | 463.74 |
2021 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19305 | 475 | 454 | 460.58 |
2021 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19296 | 503 | 454 | 465.95 |
2021 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19285 | 501 | 455 | 464.21 |
2021 | 广东 | 广告艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19270 | 488 | 455 | 463.91 |
2021 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 17240 | 517 | 461 | 469.86 |
2021 | 广东 | 视觉传达设计 | 美术 | 专科批次 | 14576 | 502 | 471 | 476.57 |
2021 | 广东 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批次 | 101439 | 498 | 441 | 450.57 |
2021 | 广东 | 社区管理与服务 | 历史类 | 专科批次 | 97156 | 472 | 446 | 456.16 |
2021 | 广东 | 应用德语 | 历史类 | 专科批次 | 94514 | 483 | 449 | 455.85 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 专科批次 | 94512 | 480 | 449 | 456.07 |
2021 | 广东 | 社会工作 | 历史类 | 专科批次 | 94461 | 492 | 449 | 457.62 |
2021 | 广东 | 会展策划与管理 | 历史类 | 专科批次 | 94442 | 490 | 449 | 456.02 |
2021 | 广东 | 商务数据分析与应用 | 历史类 | 专科批次 | 94436 | 471 | 449 | 455.47 |
2021 | 广东 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批次 | 94431 | 479 | 449 | 456.82 |
2021 | 广东 | 跨境电子商务 | 历史类 | 专科批次 | 94426 | 478 | 449 | 458.95 |
2021 | 广东 | 商务日语 | 历史类 | 专科批次 | 94345 | 477 | 449 | 459.96 |
2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批次 | 94177 | 473 | 449 | 459.48 |
2021 | 广东 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批次 | 94143 | 475 | 449 | 459.51 |
2021 | 广东 | 市场营销 | 历史类 | 专科批次 | 93831 | 479 | 449 | 456.46 |
2021 | 广东 | 分析检验技术 | 历史类 | 专科批次 | 93499 | 477 | 450 | 458.57 |
2021 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 历史类 | 专科批次 | 93242 | 501 | 450 | 465 |
2021 | 广东 | 环境工程技术 | 历史类 | 专科批次 | 93089 | 477 | 450 | 459.27 |
2021 | 广东 | 环境监测技术 | 历史类 | 专科批次 | 93032 | 476 | 450 | 462.31 |
2021 | 广东 | 园林工程技术 | 历史类 | 专科批次 | 93005 | 502 | 450 | 461.47 |
2021 | 广东 | 现代造纸技术 | 历史类 | 专科批次 | 91722 | 466 | 452 | 458.5 |
2021 | 广东 | 应用英语 | 历史类 | 专科批次 | 91688 | 491 | 452 | 463.74 |
2021 | 广东 | 印刷数字图文技术 | 历史类 | 专科批次 | 86956 | 476 | 457 | 461.15 |
2021 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 历史类 | 专科批次 | 86566 | 498 | 457 | 465.88 |
2021 | 广东 | 商务英语 | 历史类 | 专科批次 | 84479 | 485 | 460 | 467.79 |
2021 | 广东 | 包装策划与设计 | 历史类 | 专科批次 | 84417 | 496 | 460 | 468.93 |
2021 | 广东 | 现代物流管理 | 历史类 | 专科批次 | 82925 | 477 | 461 | 468.75 |
2021 | 广东 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批次 | 78280 | 502 | 466 | 472.79 |
2021 | 广东 | 数字出版 | 历史类 | 专科批次 | 78218 | 478 | 467 | 472.69 |
2021 | 广东 | 高分子材料智能制造技术 | 历史类 | 专科批次 | 77695 | 493 | 467 | 473.1 |
2021 | 广东 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 历史类 | 专科批次 | 74516 | 509 | 471 | 482.2 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:http://zs.gdip.edu.cn/web/score-line-query
2020年广东录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 广东 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 文科 | 专科批次 | 98394 | 490 | 434 | 458.4 |
2020 | 广东 | 软件技术(与华南师范大学三二分段培养) | 理科 | 专科批次 | 170685 | 475 | 448 | 456.85 |
2020 | 广东 | 精细化工技术(与肇庆学院三二分段培养) | 理科 | 专科批次 | 210359 | 458 | 415 | 427.36 |
2020 | 广东 | 食品营养与检测(中外合作办学) | 文科 | 专科批次 | 181139 | 411 | 339 | 358.9 |
2020 | 广东 | 国际商务(中外合作办学) | 文科 | 专科批次 | 178856 | 435 | 341 | 373.81 |
2020 | 广东 | 财务管理(中外合作办学) | 文科 | 专科批次 | 186059 | 414 | 333 | 362.96 |
2020 | 广东 | 食品营养与检测(中外合作办学) | 理科 | 专科批次 | 308661 | 405 | 307 | 332.4 |
2020 | 广东 | 包装艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 21270 | 482 | 444 | 451.1 |
2020 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 专科批次 | 21300 | 483 | 444 | 451.1 |
2020 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 美术 | 专科批次 | 21290 | 478 | 444 | 451.08 |
2020 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 21295 | 481 | 444 | 451.97 |
2020 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 21257 | 467 | 444 | 450.76 |
2020 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 20866 | 484 | 446 | 455.4 |
2020 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 21305 | 482 | 444 | 450.93 |
2020 | 广东 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 19984 | 483 | 448 | 457.82 |
2020 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 19287 | 476 | 451 | 457.25 |
2020 | 广东 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 17802 | 485 | 456 | 464.05 |
2020 | 广东 | 广告设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 20593 | 483 | 447 | 454.4 |
2020 | 广东 | 空中乘务 | 理科 | 专科批次 | 210611 | 439 | 415 | 421.5 |
2020 | 广东 | 经济信息管理 | 理科 | 专科批次 | 210672 | 453 | 415 | 424.25 |
2020 | 广东 | 环境监测与控制技术 | 理科 | 专科批次 | 210743 | 450 | 415 | 420.61 |
2020 | 广东 | 园林工程技术 | 理科 | 专科批次 | 210658 | 438 | 415 | 419.78 |
2020 | 广东 | 环境工程技术 | 理科 | 专科批次 | 210690 | 441 | 415 | 420.46 |
2020 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 理科 | 专科批次 | 210733 | 437 | 415 | 419.3 |
2020 | 广东 | 智能终端技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 210717 | 452 | 415 | 421.44 |
2020 | 广东 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 203351 | 459 | 421 | 431.9 |
2020 | 广东 | 通信工程设计与监理 | 理科 | 专科批次 | 210694 | 453 | 415 | 421.95 |
2020 | 广东 | 通信技术 | 理科 | 专科批次 | 210741 | 465 | 415 | 421.47 |
2020 | 广东 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 210560 | 440 | 415 | 421.29 |
2020 | 广东 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批次 | 200800 | 483 | 423 | 437.17 |
2020 | 广东 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批次 | 200401 | 468 | 424 | 436.04 |
2020 | 广东 | 人工智能技术服务 | 理科 | 专科批次 | 208556 | 459 | 417 | 424.86 |
2020 | 广东 | 软件技术 | 理科 | 专科批次 | 182894 | 468 | 438 | 446.48 |
2020 | 广东 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批次 | 210461 | 451 | 415 | 423.53 |
2020 | 广东 | 化工生物技术 | 理科 | 专科批次 | 210743 | 446 | 415 | 421.14 |
2020 | 广东 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批次 | 210743 | 444 | 415 | 418.58 |
2020 | 广东 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批次 | 210743 | 467 | 415 | 420.92 |
2020 | 广东 | 食品加工技术 | 理科 | 专科批次 | 209751 | 435 | 416 | 421.72 |
2020 | 广东 | 数字图文信息技术 | 理科 | 专科批次 | 209432 | 444 | 416 | 423.93 |
2020 | 广东 | 包装策划与设计 | 理科 | 专科批次 | 210696 | 449 | 415 | 424.12 |
2020 | 广东 | 数字出版 | 理科 | 专科批次 | 210149 | 448 | 415 | 425 |
2020 | 广东 | 商检技术 | 理科 | 专科批次 | 210531 | 439 | 415 | 420.5 |
2020 | 广东 | 化妆品技术 | 理科 | 专科批次 | 204529 | 461 | 420 | 431 |
2020 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 理科 | 专科批次 | 210680 | 452 | 415 | 421.41 |
2020 | 广东 | 精细化工技术 | 理科 | 专科批次 | 210214 | 454 | 415 | 426.27 |
2020 | 广东 | 高分子材料加工技术 | 理科 | 专科批次 | 210743 | 451 | 415 | 419.85 |
2020 | 广东 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批次 | 206856 | 454 | 418 | 427.32 |
2020 | 广东 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批次 | 210743 | 433 | 415 | 417.86 |
2020 | 广东 | 汽车运用与维修技术 | 理科 | 专科批次 | 210084 | 442 | 415 | 423 |
2020 | 广东 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批次 | 209879 | 445 | 416 | 421 |
2020 | 广东 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批次 | 210722 | 451 | 415 | 421.91 |
2020 | 广东 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批次 | 210664 | 448 | 415 | 421.29 |
2020 | 广东 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批次 | 210605 | 450 | 415 | 420.88 |
2020 | 广东 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批次 | 210743 | 464 | 415 | 422.39 |
2020 | 广东 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批次 | 210617 | 478 | 415 | 422.59 |
2020 | 广东 | 商务日语 | 文科 | 专科批次 | 97330 | 462 | 435 | 444.86 |
2020 | 广东 | 应用德语 | 文科 | 专科批次 | 102185 | 437 | 430 | 431.83 |
2020 | 广东 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 102203 | 492 | 430 | 443.08 |
2020 | 广东 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 99004 | 487 | 433 | 448.79 |
2020 | 广东 | 空中乘务 | 文科 | 专科批次 | 101365 | 466 | 431 | 434.92 |
2020 | 广东 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 102244 | 481 | 430 | 435.11 |
2020 | 广东 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 102213 | 492 | 430 | 435.38 |
2020 | 广东 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 102133 | 464 | 430 | 434.45 |
2020 | 广东 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 102174 | 476 | 430 | 437 |
2020 | 广东 | 物流管理 | 文科 | 专科批次 | 102128 | 463 | 430 | 437.47 |
2020 | 广东 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批次 | 101981 | 483 | 430 | 435.28 |
2020 | 广东 | 电子商务 | 文科 | 专科批次 | 93806 | 495 | 439 | 454.53 |
2020 | 广东 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 99233 | 490 | 433 | 445.26 |
2020 | 广东 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 95034 | 492 | 438 | 455.05 |
2020 | 广东 | 园林工程技术 | 文科 | 专科批次 | 101975 | 492 | 430 | 439.07 |
2020 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 文科 | 专科批次 | 102182 | 484 | 430 | 434.35 |
2020 | 广东 | 通信工程设计与监理 | 文科 | 专科批次 | 101471 | 452 | 431 | 436.62 |
2020 | 广东 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批次 | 102109 | 479 | 430 | 437.03 |
2020 | 广东 | 数字图文信息技术 | 文科 | 专科批次 | 99098 | 469 | 433 | 448.05 |
2020 | 广东 | 包装策划与设计 | 文科 | 专科批次 | 102068 | 492 | 430 | 443.76 |
2020 | 广东 | 数字出版 | 文科 | 专科批次 | 98137 | 487 | 434 | 449.55 |
2020 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 99471 | 488 | 433 | 447.54 |
2020 | 广东 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 102148 | 485 | 430 | 436.09 |
