2023-09-06 00:00:48 | 院校专科指南网
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于福建幼儿师范高等专科学校的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
福建幼儿师范高等专科学校所属地历年招生分数线
年份 | 文理科 | 最低分 | 最高分 |
2019 | 文科 | 428 | 522 |
2019 | 理科 | 382 | 478 |
2013 | 文科 | 227 | -- |
2013 | 理科 | 201 | -- |
福建幼儿师范高等专科学校简短介绍
福建幼儿师范高等专科学校系福建省教育厅直属公办师范类高等专科院校,以教师教育为主,具有幼儿师范教育特色和艺术师范教育优势,是全国学校艺术教育工作先进单位、福建省文明学校、福建省“平安先行学校”、福建省高校学生心理健康教育工作基本建设标准示范校和福建省级语言文字规范化示范校。
高职分类考试填报志愿时,2022福建幼儿师范高等专科学校高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2021福建幼儿师范高等专科学校分类考试录取分数线
福建幼儿师范高等专科学校2020年福建省高职分类考试面向中职毕业生录取情况 | |||||||
序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 学前教育 | 教育类 | 50 | 50 | 635 | 643 | 664 |
2 | 音乐教育 | 教育类 | 42 | 42 | 570 | 598 | 647 |
3 | 美术教育 | 教育类 | 42 | 42 | 565 | 588 | 644 |
4 | 幼儿发展与健康管理 | 教育类 | 50 | 50 | 560 | 589 | 632 |
5 | 艺术设计 | 美术与设计 | 35 | 35 | 447 | 466 | 503 |
6 | 首饰设计与工艺 | 美术与设计 | 35 | 35 | 385 | 418 | 494 |
7 | 工艺美术品设计 | 美术与设计 | 30 | 30 | 367 | 413 | 490 |
2020年福建省高职分类考试招生面向普通高中毕业生录取情况(4.28) | |||||||
招生类别 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向普通高中生类 | 嵌入式技术与应用 | r01 | 20 | 20 | 244.972 | 566.987 | 477.7 |
面向普通高中生类 | 数字展示技术 | r02 | 20 | 20 | 295.972 | 636.998 | 529.3 |
面向普通高中生类 | 早期教育 | r03 | 20 | 20 | 595.992 | 631.997 | 608.9 |
面向普通高中生类 | 学前教育 | r04 | 34 | 34 | 633.998 | 673.999 | 647 |
面向普通高中生类 | 英语教育 | r05 | 34 | 34 | 609.994 | 646.999 | 625.5 |
面向普通高中生类 | 特殊教育 | r06 | 20 | 20 | 566.987 | 618.996 | 589.8 |
面向普通高中生类 | 应用英语 | r07 | 20 | 20 | 579.989 | 621.996 | 591.8 |
面向普通高中生类 | 青少年工作与管理 | r08 | 20 | 20 | 495.978 | 612.995 | 544.5 |
2019年高等职业教育入学考试录取成绩表
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
中职 | 教育类 | 670102k | 学前教育 | 40 | 40 | 534.79 | 540.7 | 554.09 |
教育类 | 670112k | 音乐教育 | 30 | 30 | 490.19 | 502.5 | 530.39 | |
教育类 | 670113k | 美术教育 | 30 | 30 | 490.69 | 506.6 | 542.69 | |
美术类 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 30 | 4 | 328.99 | 375.2 | 438.99 | |
美术类 | 650119 | 艺术设计 | 30 | 30 | 353.99 | 398.99 | 460.99 | |
计算机类 | 610208 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 30 | 30 | 382.69 | 399.7 | 446.79 | |
高中 | 670102k | 学前教育 | 50 | 50 | 495.99 | 509.1 | 538.99 | |
670101k | 早期教育 | 30 | 30 | 449.99 | 465.8 | 504.99 | ||
670118k | 特殊教育 | 30 | 30 | 398.99 | 426.4 | 496.99 | ||
670106k | 英语教育 | 50 | 50 | 472.99 | 487.7 | 513.99 | ||
670120k | 现代教育技术 | 25 | 25 | 423.99 | 446.1 | 495.99 | ||
610208 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 10 | 10 | 220.97 | 319.3 | 386.99 | ||
合计 | 385 | 359 |
2018年高职招考录取分数线 | ||||||
招生类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
中职 | 教育类 | 学前教育 | 50 | 543.29 | 510.29 | 519.3 |
教育类 | 早期教育 | 30 | 515.79 | 466.79 | 476.4 | |
教育类 | 音乐教育 | 30 | 511.79 | 447.89 | 464.4 | |
教育类 | 美术教育 | 30 | 502.99 | 439.99 | 458.5 | |
教育类 | 幼儿发展与健康管理 | 30 | 479.59 | 427.19 | 444.2 | |
教育类 | 应用英语(幼儿双语方向) | 30 | 508.49 | 447.89 | 472.5 | |
教育类 | 公共文化服务与管理 | 30 | 432.59 | 401.19 | 413.6 | |
美术类 | 首饰设计与工艺 | 22 | 423.99 | 295.99 | 368.5 | |
财经类 | 青少年工作与管理 | 30 | 471.99 | 312.79 | 361.9 | |
计算机类 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 30 | 486.19 | 366.09 | 385.7 | |
高中 | 学前教育 | 150 | 512.99 | 442.99 | 460 | |
早期教育 | 20 | 458.99 | 418.99 | 429.9 | ||
特殊教育 | 30 | 417.99 | 347.98 | 382 | ||
英语教育 | 50 | 513.99 | 439.99 | 462.8 | ||
公共文化服务与管理 | 20 | 393.99 | 358.97 | 321.7 | ||
数学教育 | 10 | 504.99 | 474.99 | 488.8 | ||
现代教育技术 | 20 | 408.99 | 342.98 | 373.4 | ||
青少年工作与管理 | 20 | 365.98 | 307.98 | 332.6 | ||
数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 35 | 435.99 | 289.97 | 324.3 | ||
科学教育 | 30 | 454.99 | 350.98 | 381.7 | ||
幼儿发展与健康管理 | 25 | 433.99 | 357.98 | 383 | ||
应用英语(幼儿双语方向) | 25 | 508.99 | 416.99 | 438.8 | ||
嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 25 | 420.99 | 238.97 | 337.9 |
2023-09-08 10:31:53
2023-09-07 04:46:19
2023-09-15 14:03:13
2023-09-10 09:54:55
2023-09-10 07:59:44
2023-09-09 17:18:03