2023-09-05 14:58:10 | 院校专科指南网
1、2022年淮南联合大学在四川文科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为106119;
2、2022年淮南联合大学在陕西文科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为41551;
3、2022年淮南联合大学在河北物理的最低录取分数线为398分,对应的录取位次为213874;
4、2022年淮南联合大学在安徽理科的最低录取分数线为365分,对应的录取位次为228229;
5、2022年淮南联合大学在湖北历史的最低录取分数线为315分,对应的录取位次为108020;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮南联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 淮南联合大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 496 | 49702 |
2022 | 淮南联合大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 471 | 39079 |
2022 | 淮南联合大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 462 | 49794 |
2022 | 淮南联合大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 447 | 277879 |
2022 | 淮南联合大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 426 | 106119 |
2022 | 淮南联合大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 418 | 41551 |
2022 | 淮南联合大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 417 | 106692 |
2022 | 淮南联合大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 412 | 24934 |
2022 | 淮南联合大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 408 | 238410 |
2022 | 淮南联合大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 404 | 33670 |
2022 | 淮南联合大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 398 | 213874 |
2022 | 淮南联合大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 394 | 145805 |
2022 | 淮南联合大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 373 | 115814 |
2022 | 淮南联合大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 373 | 34568 |
2022 | 淮南联合大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 368 | 234330 |
2022 | 淮南联合大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 366 | 51872 |
2022 | 淮南联合大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 365 | 228229 |
2022 | 淮南联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 345 | 70268 |
2022 | 淮南联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 340 | 31612 |
2022 | 淮南联合大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 340 | 138340 |
2022 | 淮南联合大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 333 | 156390 |
2022 | 淮南联合大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 330 | 137463 |
2022 | 淮南联合大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 316 | 43205 |
2022 | 淮南联合大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 315 | 108020 |
2022 | 淮南联合大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 284 | 190603 |
2022 | 淮南联合大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 282 | 72429 |
2022 | 淮南联合大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 262 | 106862 |
2022 | 淮南联合大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 253 | 14836 |
2022 | 淮南联合大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 250 | 27398 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考填报志愿时,2022淮南联合大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的淮南联合大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
淮南联合大学2022年各省录取情况
淮南联合大学2021年安徽省各专业录取分数线及位次
文史
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
1 | 应用化工技术 | 406 | 384 | 121651 | 134068 |
2 | 应用英语 | 500 | 382 | 65792 | 135158 |
3 | 法律事务 | 462 | 380 | 90187 | 136251 |
4 | 口腔医学技术 | 454 | 380 | 94840 | 136251 |
5 | 大数据与会计 | 457 | 378 | 93143 | 137348 |
6 | 电子商务 | 417 | 374 | 115518 | 139545 |
7 | 护理 | 462 | 373 | 90187 | 140057 |
8 | 医学美容技术 | 430 | 372 | 108181 | 140602 |
9 | 工程造价 | 411 | 370 | 118939 | 141704 |
10 | 学前教肓 | 513 | 370 | 56344 | 141704 |
11 | 药学 | 411 | 370 | 118939 | 141704 |
12 | 计算机应用技术 | 447 | 368 | 98635 | 142760 |
13 | 小学英语教肓 | 505 | 365 | 62298 | 144392 |
14 | 建筑室内设计 | 404 | 364 | 122791 | 144959 |
15 | 助产 | 471 | 364 | 85009 | 144959 |
16 | 动漫制作技术 | 371 | 363 | 141175 | 145492 |
17 | 宝玉石签定与加工 | 367 | 362 | 143314 | 146025 |
18 | 机械设计与制造 | 382 | 362 | 135158 | 146025 |
19 | 新能源汽车技术 | 459 | 362 | 91953 | 146025 |
20 | 道路与桥梁工程技术 | 368 | 361 | 142760 | 146525 |
21 | 建筑工程技术 | 404 | 361 | 122791 | 146525 |
22 | 应用日语 | 383 | 361 | 134653 | 146525 |
23 | 酒店管理与数字化运营 | 374 | 360 | 139545 | 147027 |
24 | 康复治疗技术 | 416 | 360 | 116109 | 147027 |
25 | 老年保健与管理 | 402 | 360 | 123960 | 147027 |
26 | 市场营销 | 371 | 360 | 141175 | 147027 |
27 | 现代物流管理 | 388 | 360 | 131750 | 147027 |
28 | 化妆品经营与管理 | 387 | 359 | 132321 | 147564 |
29 | 机电一体化技术 | 371 | 359 | 141175 | 147564 |
30 | 物联网应用技术 | 372 | 359 | 140602 | 147564 |
31 | 电气自动化技术 | 443 | 358 | 100876 | 148035 |
32 | 计算机网络技术 | 386 | 358 | 132887 | 148035 |
33 | 社会工作 | 375 | 358 | 139017 | 148035 |
34 | 药品经营与管理 | 452 | 358 | 95974 | 148035 |
理工
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
1 | 计算机网络技术 | 389 | 312 | 175505 | 208625 |
2 | 护理 | 345 | 295 | 197499 | 212961 |
3 | 医学美容技术 | 352 | 292 | 194546 | 213644 |
4 | 计算机应用技术 | 325 | 285 | 204769 | 215165 |
5 | 应用日语 | 316 | 281 | 207459 | 216005 |
6 | 大数据与会计 | 318 | 279 | 206913 | 216370 |
7 | 工程造价 | 297 | 274 | 212493 | 217321 |
8 | 药学 | 315 | 273 | 207741 | 217500 |
9 | 法律事务 | 304 | 272 | 210810 | 217679 |
10 | 电子商务 | 296 | 270 | 212729 | 218029 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 278 | 270 | 216580 | 218029 |
12 | 小学英语教肓 | 397 | 268 | 170337 | 218379 |
13 | 机电一体化技术 | 309 | 265 | 209476 | 218870 |
14 | 建筑室内设计 | 341 | 262 | 199046 | 219349 |
15 | 应用英语 | 391 | 260 | 174264 | 219662 |
16 | 康复治疗技术 | 274 | 259 | 217321 | 219814 |
17 | 学前教育 | 343 | 259 | 198274 | 219814 |
18 | 道路与桥梁工程技术 | 296 | 258 | 212729 | 219957 |
19 | 老年保健与管理 | 261 | 256 | 219504 | 220236 |
20 | 口腔医学技术 | 315 | 255 | 207741 | 220397 |
21 | 动漫制作技术 | 318 | 253 | 206913 | 220673 |
22 | 药品经营与管理 | 292 | 253 | 213644 | 220673 |
23 | 助产 | 273 | 253 | 217500 | 220673 |
24 | 新能源汽车技术 | 307 | 252 | 210027 | 220808 |
25 | 化妆品经营与管理 | 318 | 251 | 206913 | 220939 |
26 | 建筑工程技术 | 343 | 251 | 198274 | 220939 |
27 | 社会工作 | 269 | 250 | 218204 | 221077 |
28 | 电气自动化技术 | 307 | 248 | 210027 | 221330 |
29 | 物联网应用技术 | 306 | 248 | 210284 | 221330 |
30 | 现代物流管理 | 279 | 248 | 216370 | 221330 |
31 | 宝玉石鉴定与加工 | 246 | 244 | 221575 | 221812 |
32 | 市场营销 | 332 | 244 | 202417 | 221812 |
33 | 应用化工技术 | 380 | 244 | 180813 | 221812 |
34 | 机械设计与制造 | 296 | 243 | 212729 | 221868 |
淮南联合大学2021年各省录取情况
省份 | 批次 | 科目 | 二本线 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安黴9360 | 文理科高职(专科)批 | 文科 | 519 | 200 | 513 | 358 | 384.1 |
文征 | 180 | 459 | 384 | 412.2 | |||
理科 | 415 | 200 | 397 | 243 | 287.9 | ||
理征 | 180 | 296 | 244 | 270.9 | |||
自主 | 80 | 288 | 80 | 154 | |||
江西5384 | 高职(专科) | 文史 | 496 | 150 | 416 | 386 | 394.5 |
理工 | 443 | 150 | 387 | 349 | 361.6 | ||
四川3430 | 专科批 | 文科 | 474 | 150 | 477 | 441 | 454.1 |
理科 | 430 | 150 | 419 | 354 | 378.3 | ||
河北0887 | 专科批 | 文科 | 454 | 200 | 467 | 392 | 422.7 |
理科 | 412 | 200 | 412 | 350 | 378.2 | ||
江苏2334 | 文/理科类高职专科院校 | 文科 | 476 | 260 | 464 | 434 | 453.3 |
理科 | 417 | 220 | 376 | 376 | 376 | ||
浙江3450 | 普通类三段 | 综合 | 495 | 266 | 547 | 471 | 491.5 |
海南1072 | 高职(专科)批 | 综合 | 466 | 250 | 527 | 474 | 791.1 |
河南8662 | 高职高专普通批 | 文科 | 466 | 200 | 401 | 355 | 379.7 |
理科 | 400 | 200 | 357 | 288 | 317 | ||
甘肃1185 | 高职(专科)批普通文理 | 文科 | 432 | 160 | 423 | 402 | 414 |
理科 | 336 | 160 | 292 | 248 | 287.4 | ||
青海3371 | 普通专科 | 文科 | 361 | 150 | 342 | 238 | 274.6 |
理科 | 310 | 150 | 310 | 263 | 286.7 | ||
湖北M925 | 高职高专 | 文科 | 463 | 200 | 442 | 366 | 394.7 |
理科 | 397 | 200 | 318 | 318 | 318 | ||
贵州1143 | 高职(专科) | 文科 | 479 | 180 | 485 | 467 | 473 |
理科 | 367 | 180 | 366 | 331 | 342.2 | ||
云南3443 | 高职(专科)批 | 文科 | 500 | 200 | 501 | 488 | 495.1 |
理科 | 435 | 200 | 411 | 402 | 407.2 | ||
黑龙江4543 | 高职(专科)批(A) | 文科 | 354 | 160 | 369 | 324 | 340.3 |
理科 | 280 | 160 | 316 | 316 | 316 | ||
山西1711 | 专科(高职)批 | 文科 | 458 | 130 | 434 | 279 | 337.6 |
理科 | 410 | 130 | 286 | 184 | 227.6 | ||
陕西3305 | 高职(专科) | 文科 | 406 | 150 | 442 | 394 | 415.8 |
理科 | 341 | 150 | 401 | 302 | 340.4 | ||
广东11308 | 专科批 | 历史类 | 448 | 160 | 423 | 360 | 381.2 |
物理类 | 432 | 160 | 438 | 302 | 355.4 |
淮南联合大学2020年各省录取情况
淮南联合大学2020年安徽省录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 250 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 |
淮南联合大学2019年各省录取情况
淮南联合大学2019年安徽省各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 223030 |
2019 | 口腔医学技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 227 | 223258 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 223356 |
2019 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 223356 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 223 | 223466 |
2019 | 护理 | 理科 | 专科批 | 200 | 223 | 223466 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 222 | 223512 |
2019 | 医学美容技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 223678 |
2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
2019 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 205 | 224191 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 205 | 224191 |
2019 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 205 | 224191 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 224225 |
2019 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 224258 |
2019 | 英语教育(师范) | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 224258 |
2019 | 连锁经营管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 224284 |
2019 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 224284 |
2019 | 宝玉石鉴定与加工 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 学前教育(师范) | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 助产 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 新能源装备技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 224303 |
2019 | 口腔医学技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 179589 |
2019 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 179675 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 179675 |
2019 | 护理 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 179742 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 213 | 179781 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 213 | 179781 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 210 | 179865 |
2019 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 210 | 179865 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 179898 |
2019 | 助产 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 179898 |
2019 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 179898 |
2019 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 179898 |
2019 | 医学美容技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 179898 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 179933 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 179933 |
2019 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 179971 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 179971 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 179971 |
2019 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 179971 |
2019 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 180000 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 180000 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 180000 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 180029 |
2019 | 学前教育(师范) | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 180029 |
2019 | 新能源装备技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 180029 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 204 | 180050 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 204 | 180050 |
2019 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 203 | 180080 |
2019 | 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 203 | 180080 |
2019 | 连锁经营管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 203 | 180080 |
2019 | 宝玉石鉴定与加工 | 文科 | 专科批 | 200 | 203 | 180080 |
2019 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 180109 |
2019 | 英语教育(师范) | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 180109 |
2019 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
2019 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 180133 |
淮南联合大学2018年各省录取最低分数线
淮南联合大学2018年安徽省各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 248 | 230623 |
2018 | 口腔医学技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 236 | 232007 |
2018 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 235 | 232113 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 234 | 232205 |
2018 | 护理 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 232500 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 232500 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 230 | 232592 |
2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 226 | 232951 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 233037 |
2018 | 医学美容技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 233970 |
2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 200 | 205 | 234446 |
2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 234498 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 234498 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 234498 |
2018 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 234546 |
2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 234546 |
2018 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 234546 |
2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 234584 |
2018 | 连锁经营管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 234633 |
2018 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 234633 |
2018 | 宝玉石鉴定与加工 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 国际商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 互联网金融 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 商检技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 学前教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 助产 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 口腔医学技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
2018 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 217 | 163628 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 163761 |
2018 | 护理 | 文科 | 专科批 | 200 | 213 | 163871 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 163992 |
2018 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 163992 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 164107 |
2018 | 助产 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 164107 |
2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 164161 |
2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 164161 |
2018 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 164205 |
2018 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 164244 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 164244 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 164244 |
2018 | 医学美容技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 164244 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 164298 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 164298 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 164298 |
2018 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 205 | 164298 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 204 | 164351 |
2018 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 204 | 164351 |
2018 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 203 | 164399 |
2018 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 203 | 164399 |
2018 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 连锁经营管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 164508 |
2018 | 宝玉石鉴定与加工 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 国际商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 互联网金融 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 商检技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 学前教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
2018 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
淮南联合大学( Huainan Union University,HNUU),位于安徽省淮南市,是经安徽省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。
学校始建于1984年8月。1997年和2004年,淮南联合大学先后整合安徽广播电视大学淮南分校和淮南职工大学两校教育资源,实行“一个机构,三块牌子”的办学体制。
以上就是院校专科指南网小编为大家带来的2023淮南联合大学分数线 历年淮南联合大学分数线,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注院校专科指南网。淮南联合大学专业排名最好的专业有哪些专科:培养具有某种专业知识和技能的中、高级人才;培养能适应在生产、管理、服务和技术应用性人才;培养掌握一定理论知识,具有某一专门技能,能从事某一种职业或某一类工作的高等人才,其知识的讲授是以“够用为度”、“实用为本”
2023年淮南联合大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、淮南联合大学招生专业有哪些淮南联合大学开设的专业有:酒店管理与数字化运营、应用日语、法律事务、旅游管理、药学、药物制剂技术、应用化工技术、动漫制作技术、机电一体化技术、新能源汽车技术、电气自动化技术、机械设计与制造、模具设计与制造、数控技术、康复治疗技术、现代物流管理、大数据与会计、市场营销、电子商务、市政工程技术等,具体完整专
一、淮南联合大学学校官网网址淮南联合大学学校官网:www.hnuu.edu.cn二、淮南联合大学简介淮南联合大学成立于1984年9月,是淮南市委市政府主办的一所综合性高等专科学校,是安徽省地方技能型高水平大学建设单位,是淮南职业教育集团理事长和秘书处单位。1997年和2004年,学校先后整合安徽广播电视大学淮南分校和淮南职工大学两校教育资源,实行“一个机构,三块牌子”的办学体制。2022年安徽
一、淮南联合大学联系电话淮南联合大学联系电话:0554-6862689,0554-6862690二、淮南联合大学简介淮南联合大学成立于1984年9月,是淮南市委市政府主办的一所综合性高等专科学校,是安徽省地方技能型高水平大学建设单位,是淮南职业教育集团理事长和秘书处单位。1997年和2004年,学校先后整合安徽广播电视大学淮南分校和淮南职工大学两校教育资源,实行“一个机构,三块牌子”的办学体制
淮南联合大学简介淮南联合大学成立于1984年9月,是经省政府批准、国家教育部备案的普通高等专科学校。学校位于中国较大城市安徽省淮南市,南依郁郁葱葱的舜耕山,北眺曲折蜿蜒的淮河,紧临城区交通主干道,环境优美,交通便利。办学36年来,学校办学规模不断扩大、教学质量稳步提高、办学特色逐年彰显、社会声誉日益提升。根深叶茂,奋进不止--积极打造地方特色高职院校学校坚持“依法治校、厚德尚学、治学至善、科学
淮南联合大学怎么样?王牌专业有哪些?淮南联合大学是一所综合实力还不错的公办专科院校,学校环境和师资力量都很好,对于广大专科考神来说是一个不错的报考选择。淮南联合大学简介淮南联合大学位于安徽省淮南市,是经安徽省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校始建于1984年8月。1997年和2004年,淮南联合大学先后整合安徽广播电视大学淮南分校和淮南职工大学两校教育资源,实行“一个机构,三
江苏联合职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于江苏联合职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:江苏联合职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019285文科2019292理科2014286文科
2022淮南职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是淮南职业技术学院2021-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022淮南职业技术学院录取分数线2022年我校文科录取最低分数线254分,全省排名位次160546;理科录取最低分数线326分,全省排名位次250051。2021淮南职业技术学院录取分数线2021年我校文
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39