2023-09-05 04:57:02 | 院校专科指南网
辽宁农业职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁农业职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁农业职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考辽宁农业职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁农业职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、辽宁农业职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 230 | - |
辽宁农业职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 167 | 28780 |
辽宁农业职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 244 | 161752 |
辽宁农业职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 245 | 159948 |
辽宁农业职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 233 | 143989 |
辽宁农业职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 256 | 202909 |
辽宁农业职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 291 | 119156 |
辽宁农业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 320 | 130487 |
辽宁农业职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 236 | 83506 |
辽宁农业职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
辽宁农业职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 194 | 16346 |
辽宁农业职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 243 | 22607 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 232 | - |
辽宁农业职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 198 | 74789 |
辽宁农业职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 179 | 282788 |
以上便是辽宁农业职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看辽宁农业职业技术学院近三年的录取分数线及位次、辽宁农业职业技术学院各专业录取分数线、测评你被辽宁农业职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、辽宁农业职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中辽宁农业职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自辽宁农业职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 山东 | 二段 | 428 | 320136 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 161 | 50059 |
辽宁农业职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 318 | 143853 |
辽宁农业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 315 | 121918 |
高考填报志愿时,2022辽宁机电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁机电职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年辽宁机电职业技术学院在辽宁、吉林、黑龙江各专业录取分数线
2022年辽宁省物理学科 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 385 | 343 |
材料成型及控制技术 | 421 | 376 |
大数据技术 | 373 | 350 |
电气自动化技术 | 378 | 351 |
电子商务 | 362 | 342 |
电子信息工程技术 | 402 | 395 |
动漫制作技术 | 383 | 352 |
飞行器数字化制造技术 | 366 | 337 |
工业产品质量检测技术 | 347 | 298 |
工业过程自动化技术 | 430 | 359 |
工业互联网应用 | 369 | 317 |
工业机器人技术 | 377 | 347 |
工业自动化仪表技术 | 349 | 321 |
机电一体化技术 | 398 | 352 |
机械制造及自动化 | 404 | 361 |
集成电路技术 | 354 | 332 |
计算机网络技术 | 386 | 371 |
跨境电子商务 | 355 | 316 |
理化测试与质检技术 | 369 | 328 |
模具设计与制造 | 350 | 317 |
汽车技术服务与营销 | 329 | 307 |
汽车检测与维修技术 | 385 | 362 |
汽车制造与试验技术 | 373 | 355 |
人工智能技术应用 | 363 | 332 |
软件技术 | 387 | 363 |
数控技术 | 370 | 342 |
数字媒体技术 | 423 | 370 |
物联网应用技术 | 385 | 351 |
现代物流管理 | 388 | 365 |
新能源汽车技术 | 386 | 335 |
应用韩语 | 319 | 310 |
增材制造技术 | 327 | 287 |
智能焊接技术 | 375 | 346 |
智能控制技术 | 362 | 344 |
智能制造装备技术 | 360 | 353 |
2022年辽宁省历史学科 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
材料成型及控制技术 | 281 | 281 |
大数据技术 | 358 | 291 |
电气自动化技术 | 391 | 184 |
电子商务 | 299 | 201 |
电子信息工程技术 | 352 | 214 |
动漫制作技术 | 374 | 293 |
飞行器数字化制造技术 | 287 | 267 |
工业产品质量检测技术 | 299 | 268 |
工业过程自动化技术 | 342 | 248 |
工业互联网应用 | 275 | 275 |
工业机器人技术 | 264 | 264 |
工业自动化仪表技术 | 354 | 354 |
机电一体化技术 | 379 | 176 |
机械制造及自动化 | 388 | 222 |
集成电路技术 | 321 | 311 |
计算机网络技术 | 469 | 221 |
跨境电子商务 | 288 | 215 |
理化测试与质检技术 | 308 | 308 |
模具设计与制造 | 355 | 266 |
汽车技术服务与营销 | 248 | 244 |
汽车检测与维修技术 | 329 | 162 |
汽车制造与试验技术 | 205 | 205 |
人工智能技术应用 | 355 | 267 |
软件技术 | 382 | 241 |
数控技术 | 357 | 237 |
数字媒体技术 | 373 | 353 |
物联网应用技术 | 378 | 234 |
现代物流管理 | 321 | 232 |
新能源汽车技术 | 360 | 202 |
增材制造技术 | 230 | 230 |
智能焊接技术 | 330 | 330 |
智能控制技术 | 388 | 250 |
智能制造装备技术 | 359 | 304 |
2022年吉林省理工类 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
材料成型及控制技术 | 287 | 279 |
大数据技术 | 363 | 306 |
电气自动化技术 | 323 | 302 |
飞行器数字化制造技术 | 278 | 277 |
工业产品质量检测技术 | 278 | 278 |
工业互联网应用 | 277 | 277 |
工业机器人技术 | 299 | 293 |
工业自动化仪表技术 | 296 | 291 |
机电一体化技术 | 301 | 297 |
机械制造及自动化 | 323 | 293 |
集成电路技术 | 299 | 286 |
理化测试与质检技术 | 277 | 277 |
模具设计与制造 | 279 | 278 |
人工智能技术应用 | 306 | 279 |
数控技术 | 295 | 289 |
新能源汽车技术 | 320 | 302 |
智能焊接技术 | 280 | 278 |
2022年吉林省文史类 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
材料成型及控制技术 | 264 | 257 |
电子信息工程技术 | 278 | 271 |
工业机器人技术 | 302 | 266 |
跨境电子商务 | 270 | 267 |
数控技术 | 314 | 282 |
现代物流管理 | 269 | 263 |
新能源汽车技术 | 314 | 314 |
应用韩语 | 257 | 257 |
智能控制技术 | 298 | 281 |
智能制造装备技术 | 353 | 281 |
2022年黑龙江省理工类 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 295 | 271 |
电气自动化技术 | 281 | 280 |
工业过程自动化技术 | 276 | 272 |
工业机器人技术 | 270 | 270 |
工业自动化仪表技术 | 275院校专科指南网 | 272 |
机电一体化技术 | 290 | 281 |
机械制造及自动化 | 282 | 273 |
计算机网络技术 | 283 | 282 |
人工智能技术应用 | 279 | 270 |
软件技术 | 368 | 283 |
数控技术 | 286 | 281 |
现代物流管理 | 272 | 269 |
新能源汽车技术 | 284 | 275 |
智能控制技术 | 275 | 275 |
智能制造装备技术 | 278 | 270 |
2022年黑龙江省文史类 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 325 | 302 |
电子商务 | 299 | 291 |
电子信息工程技术 | 297 | 280 |
飞行器数字化制造技术 | 281 | 274 |
工业自动化仪表技术 | 276 | 275 |
机械制造及自动化 | 319 | 281 |
跨境电子商务 | 289 | 279 |
现代物流管理 | 279 | 279 |
应用韩语 | 287 | 274 |
2022年辽宁机电职业技术学院在河南、河北各专业录取分数线
2022年河南省理工类 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
材料成型及控制技术 | 254 | 242 |
大数据技术 | 271 | 244 |
电气自动化技术 | 384 | 305 |
电子信息工程技术 | 304 | 246 |
工业产品质量检测技术 | 327 | 241 |
工业过程自动化技术 | 295 | 260 |
工业互联网应用 | 306 | 247 |
工业机器人技术 | 377 | 302 |
机电一体化技术 | 374 | 305 |
机械制造及自动化 | 332 | 288 |
模具设计与制造 | 250 | 244 |
人工智能技术应用 | 293 | 266 |
数控技术 | 337 | 333 |
智能焊接技术 | 289 | 269 |
智能控制技术 | 288 | 266 |
智能制造装备技术 | 288 | 287 |
2022年河南省文史类 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 423 | 300 |
材料成型及控制技术 | 311 | 262 |
电子信息工程技术 | 354 | 270 |
工业产品质量检测技术 | 310 | 296 |
工业机器人技术 | 320 | 249 |
工业自动化仪表技术 | 333 | 216 |
机械制造及自动化 | 384 | 342 |
集成电路技术 | 342 | 227 |
理化测试与质检技术 | 295 | 295 |
模具设计与制造 | 318 | 304 |
数控技术 | 304 | 304 |
智能焊接技术 | 302 | 279 |
智能控制技术 | 294 | 259 |
智能制造装备技术 | 329 | 253 |
2022年河北省物理学科 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
电气自动化技术 | 408 | 389 |
机电一体化技术 | 398 | 388 |
机械制造及自动化 | 402 | 392 |
跨境电子商务 | 378 | 370 |
模具设计与制造 | 375 | 373 |
现代物流管理 | 386 | 377 |
新能源汽车技术 | 421 | 386 |
2022年河北省历史学科 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 378 | 291 |
电子商务 | 351 | 335 |
跨境电子商务 | 330 | 312 |
汽车技术服务与营销 | 312 | 311 |
现代物流管理 | 381 | 342 |
新能源汽车技术 | 375 | 370 |
2022年辽宁机电职业技术学院在相关省(市、自治区)录取分数线
省市 | 文科、历史 | 理科、物理 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
福建 | 394 | 348 | 368 | 343 |
甘肃 | 362 | 191 | - | - |
广东 | 282 | 203 | 245 | 238 |
广西 | 322 | 222 | 308 | 191 |
贵州 | 341 | 207 | 300 | 262 |
安徽 | 421 | 421 | 422 | 268 |
江西 | 483 | 172 | 341 | 152 |
湖北 | 330 | 240 | 375 | 259 |
湖南 | 431 | 299 | 351 | 295 |
内蒙古 | 305 | 204 | 309 | 195 |
青海 | 298 | 298 | 260 | 260 |
山东 | 442 | 362 | 不分文理 | |
山西 | 297 | 189 | 327 | 194 |
陕西 | 393 | 393 | 303 | 301 |
四川 | 321 | 170 | 339 | 160 |
新疆 | 359 | 208 | 251 | 210 |
重庆 | 364 | 198 | 424 | 382 |
宁夏 | 263 | 249 | 283 | 248 |
2021年辽宁机电职业技术学院在辽宁、吉林、黑龙江各专业录取分数线
辽宁物理
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 308 | 308 |
材料成型及控制技术 | 348 | 348 |
电气自动化技术 | 379 | 200 |
电子商务 | 264 | 264 |
电子信息工程技术 | 341 | 341 |
动漫制作技术 | 316 | 234 |
飞行器数字化制造技术 | 234 | 234 |
工业过程自动化技术 | 304 | 304 |
机电一体化技术 | 389 | 240 |
机械制造及自动化 | 376 | 254 |
计算机网络技术 | 337 | 299 |
理化测试与质检技术 | 411 | 251 |
汽车检测与维修技术 | 305 | 305 |
汽车制造与试验技术(汽车维修方向) | 301 | 301 |
软件技术 | 330 | 276 |
数控技术 | 266 | 241 |
数字媒体技术 | 256 | 217 |
物联网应用技术 | 284 | 254 |
现代物流管理 | 334 | 334 |
智能焊接技术 | 280 | 280 |
智能控制技术 | 307 | 238 |
智能制造装备技术 | 253 | 253 |
辽宁历史
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 359 | 245 |
材料成型及控制技术 | 342 | 269 |
大数据技术 | 402 | 367 |
电气自动化技术 | 422 | 387 |
电子商务 | 402 | 305 |
电子信息工程技术 | 419 | 369 |
动漫制作技术 | 431 | 382 |
飞行器数字化制造技术 | 398 | 343 |
工业产品质量检测技术 | 348 | 299 |
工业过程自动化技术 | 398 | 355 |
工业互联网应用 | 331 | 300 |
工业机器人技术 | 429 | 354 |
工业自动化仪表技术 | 424 | 329 |
机电一体化技术 | 407 | 379 |
机械制造及自动化 | 484 | 371 |
集成电路技术 | 346 | 289 |
计算机网络技术 | 446 | 387 |
跨境电子商务 | 355 | 190 |
理化测试与质检技术 | 391 | 283 |
模具设计与制造 | 384 | 326 |
汽车技术服务与营销 | 334 | 254 |
汽车检测与维修技术 | 449 | 335 |
汽车制造与试验技术(汽车维修方向) | 360 | 302 |
汽车制造与试验技术(汽车制造方向) | 370 | 314 |
人工智能技术应用 | 457 | 316 |
软件技术 | 430 | 376 |
数控技术 | 439 | 332 |
数字媒体技术 | 424 | 370 |
物联网应用技术 | 391 | 356 |
现代物流管理 | 380 | 300 |
新能源汽车技术 | 445 | 351 |
应用韩语 | 379 | 318 |
增材制造技术 | 320 | 185 |
智能焊接技术 | 403 | 341 |
智能控制技术 | 428 | 349 |
智能制造装备技术 | 399 | 399 |
吉林理工
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
大数据技术 | 244 | 240 |
电气自动化技术 | 279 | 225 |
电子商务 | 228 | 228 |
工业过程自动化技术 | 281 | 208 |
工业机器人技术 | 211 | 198 |
机电一体化技术 | 259 | 181 |
机械制造及自动化 | 265 | 171 |
集成电路技术 | 271 | 271 |
计算机网络技术 | 267 | 154 |
模具设计与制造 | 260 | 260 |
人工智能技术应用 | 250 | 250 |
数控技术 | 289 | 203 |
新能源汽车技术 | 219 | 182 |
吉林文史
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
材料成型及控制技术 | 295 | 177 |
电子信息工程技术 | 253 | 210 |
计算机网络技术 | 264 | 264 |
模具设计与制造 | 273 | 273 |
软件技术 | 343 | 204 |
数控技术 | 388 | 214 |
现代物流管理 | 312 | 312 |
黑龙江理工
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
电气自动化技术 | 226 | 198 |
机电一体化技术 | 253 | 197 |
机械制造及自动化 | 230 | 211 |
计算机网络技术 | 237 | 200 |
理化测试与质检技术 | 238 | 238 |
软件技术 | 255 | 204 |
数控技术 | 261 | 208 |
智能控制技术 | 201 | 201 |
黑龙江文史
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 294 | 249 |
电子商务 | 265 | 247 |
电子信息工程技术 | 241 | 241 |
机械制造及自动化 | 294 | 242 |
跨境电子商务 | 261 | 261 |
现代物流管理 | 259 | 259 |
应用韩语 | 257 | 242 |
2021年辽宁机电职业技术学院在相关省(市、自治区)录取分数线
省市 | 文科、历史 | 理科、物理 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
福建 | 425 | 355 | - | - |
甘肃 | - | - | 260 | 260 |
广东 | 292 | 219 | 265 | 257 |
广西 | - | - | 189 | 189 |
贵州 | - | - | 306 | 299 |
河北 | 366 | 330 | 376 | 240 |
河南 | 320 | 282 | 458 | 200 |
湖北 | 315 | 272 | - | - |
湖南 | 306 | 290 | 274 | 181 |
内蒙古 | 332 | 166 | 333 | 183 |
青海 | 255 | 255 | 254 | 254 |
山东 | 414 | 337 | 不分文理 | |
山西 | 316 | 284 | - | - |
陕西 | - | - | 291 | 291 |
新疆 | 252 | 192 | 234 | 220 |
重庆 | 425 | 223 | 445 | 354 |
2020年辽宁机电职业技术学院在相关省(市、自治区)录取分数线 | |||||||
地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 | 地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 |
辽宁 | 理科 | 426 | 292 | 山西 | 理科 | 158 | 150 |
文史 | 458 | 299 | 文史 | 272 | 270 | ||
湖南 | 理科 | 326 | 217 | 四川 | 理科 | 322 | 322 |
文史 | 318 | 214 | 文史 | 337 | 337 | ||
河南 | 理科 | 372 | 241 | 河北 | 理科 | 394 | 261 |
文史 | 269 | 251 | 文史 | 416 | 295 | ||
重庆 | 理科 | 410 | 410 | 福建 | 理科 | 356 | 228 |
文史 | 文史 | ||||||
新疆 | 理科 | 241 | 202 | 广东 | 理科 | 417 | 246 |
文史 | 310 | 193 | 文史 | 266 | 200 | ||
黑龙江 | 理科 | 345 | 254 | 青海 | 理科 | 280 | 268 |
文史 | 329 | 217 | 文史 | ||||
甘肃 | 理科 | 贵州 | 理科 | 328 | 306 | ||
文史 | 398 | 398 | 文史 | ||||
内蒙古 | 理科 | 281 | 172 | 陕西 | 理科 | 352 | 292 |
文史 | 405 | 210 | 文史 | 371 | 371 | ||
吉林 | 理科 | 342 | 168 | 广西 | 理科 | 345 | 254 |
文史 | 342 | 181 | 文史 | ||||
山东 | 3+3 | 502 | 282 | ||||
2020年辽宁机电职业技术学院在辽宁、吉林、黑龙江、河北各专业录取分数线 | |||
辽宁文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 421 | 300 | 333.84 |
材料成型与控制技术(3D打印技术) | 386 | 306 | 333.75 |
大数据技术与应用 | 424 | 366 | 386.7 |
电子商务 | 456 | 310 | 348.44 |
电子信息工程技术 | 400 | 381 | 390.57 |
动漫制作技术 | 424 | 400 | 410 |
飞行器制造技术 | 379 | 332 | 355.3 |
工业过程自动化技术 | 422 | 359 | 377.04 |
焊接技术与自动化 | 376 | 301 | 332.94 |
机械产品检测检验技术 | 377 | 311 | 331.79 |
机械制造与自动化 | 449 | 386 | 407.11 |
计算机网络技术 | 449 | 409 | 427.93 |
精密机械技术 | 403 | 335 | 356.4 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 404 | 300 | 332.57 |
模具设计与制造 | 424 | 343 | 380.87 |
汽车检测与维修技术 | 458 | 325 | 360.55 |
汽车营销与服务 | 366 | 299 | 326.56 |
汽车制造与装配技术 | 395 | 312 | 341.36 |
软件技术 | 440 | 361 | 393.27 |
数控技术 | 409 | 341 | 363.13 |
数控设备应用与维护 | 371 | 301 | 321.88 |
数字媒体应用技术 | 457 | 356 | 390.46 |
物联网应用技术 | 409 | 352 | 377.1 |
物流管理 | 410 | 299 | 329.85 |
新能源汽车技术 | 402 | 352 | 374.1 |
应用韩语 | 389 | 321 | 352.71 |
辽宁理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 372 | 294 | 313.45 |
材料成型与控制技术(3D打印技术) | 350 | 319 | 331.32 |
大数据技术与应用 | 360 | 310 | 322.5 |
电气自动化技术 | 377 | 329 | 340.72 |
电子商务 | 413 | 291 | 314.56 |
电子信息工程技术 | 333 | 313 | 320.75 |
动漫制作技术 | 377 | 336 | 353.33 |
飞行器制造技术 | 371 | 293 | 313.44 |
工业过程自动化技术 | 355 | 292 | 309.77 |
工业机器人技术 | 333 | 295 | 310.36 |
焊接技术与自动化 | 332 | 292 | 304.63 |
机电一体化技术 | 373 | 325 | 333.9 |
机械产品检测检验技术 | 353 | 292 | 308.06 |
机械制造与自动化 | 369 | 321 | 330.33 |
计算机网络技术 | 373 | 330 | 340.93 |
精密机械技术 | 341 | 300 | 313.44 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 375 | 291 | 315.1 |
模具设计与制造 | 321 | 292 | 305.38 |
汽车检测与维修技术 | 323 | 287 | 299.54 |
汽车营销与服务 | 367 | 293 | 315.78 |
汽车制造与装配技术 | 311 | 294 | 304.13 |
软件技术 | 363 | 311 | 325.08 |
数控技术 | 331 | 297 | 311.15 |
数控设备应用与维护 | 355 | 287 | 315.3 |
数字媒体应用技术 | 338 | 323 | 330.58 |
物联网应用技术 | 360 | 311 | 323.4 |
物流管理 | 403 | 287 | 315.57 |
新能源汽车技术 | 338 | 297 | 309.42 |
应用韩语 | 426 | 294 | 323.21 |
智能控制技术 | 361 | 322 | 331.67 |
自动化生产设备应用 | 327 | 318 | 320.8 |
吉林文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 301 | 240 | 270.5 |
电子商务 | 281 | 248 | 264.5 |
焊接技术与自动化 | 332 | 297 | 314.5 |
机械产品检测检验技术 | 280 | 277 | 278.5 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 331 | 264 | 297.5 |
模具设计与制造 | 228 | 228 | 228 |
汽车检测与维修技术 | 222 | 220 | 221 |
软件技术 | 342 | 256 | 299 |
数控技术 | 289 | 247 | 268 |
数控设备应用与维护 | 203 | 181 | 192 |
物流管理 | 242 | 240 | 241 |
新能源汽车技术 | 254 | 236 | 245 |
吉林理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 281 | 221 | 251 |
电气自动化技术 | 301 | 168 | 220.6 |
电子商务 | 269 | 269 | 269 |
电子信息工程技术 | 281 | 269 | 275 |
工业过程自动化技术 | 247 | 247 | 247 |
工业机器人技术 | 276 | 276 | 276 |
焊接技术与自动化 | 200 | 200 | 200 |
机电一体化技术 | 291 | 234 | 265.2 |
机械制造与自动化 | 315 | 226 | 255.67 |
计算机网络技术 | 286 | 284 | 285 |
模具设计与制造 | 197 | 197 | 197 |
汽车检测与维修技术 | 339 | 339 | 339 |
软件技术 | 342 | 306 | 324 |
数控技术 | 277 | 231 | 254 |
数控设备应用与维护 | 212 | 212 | 212 |
黑龙江文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 281 | 224 | 252.33 |
电子商务 | 286 | 218 | 252 |
电子信息工程技术 | 329 | 225 | 277 |
机械制造与自动化 | 246 | 236 | 241 |
数控技术 | 229 | 227 | 228 |
物联网应用技术 | 222 | 217 | 219.5 |
物流管理 | 317 | 258 | 287.5 |
黑龙江理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 264 | 260 | 262.33 |
电气自动化技术 | 270 | 262 | 265 |
电子信息工程技术 | 261 | 258 | 259.5 |
工业过程自动化技术 | 263 | 257 | 260 |
工业机器人技术 | 274 | 265 | 269.5 |
焊接技术与自动化 | 274 | 260 | 267 |
机电一体化技术 | 285 | 271 | 279.25 |
机械制造与自动化 | 345 | 260 | 302.5 |
计算机网络技术 | 289 | 278 | 283.5 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 256 | 254 | 255 |
模具设计与制造 | 274 | 263 | 268.5 |
汽车检测与维修技术 | 279 | 263 | 271 |
软件技术 | 271 | 266 | 268.5 |
数控技术 | 265 | 257 | 261 |
数控设备应用与维护 | 263 | 256 | 259.5 |
河北文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 367 | 312 | 347.2 |
电子商务 | 315 | 295 | 307 |
物联网应用技术 | 416 | 305 | 335 |
物流管理 | 345 | 326 | 332.85 |
新能源汽车技术 | 295 | 295 | 295 |
河北理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 339 | 339 | 339 |
电气自动化技术 | 386 | 347 | 361.88 |
电子信息工程技术 | 335 | 335 | 335 |
工业机器人技术 | 357 | 328 | 341.25 |
工业自动化仪表 | 347 | 347 | 347 |
机电一体化技术 | 371 | 335 | 348.38 |
机械制造与自动化 | 394 | 324 | 341.5 |
汽车检测与维修技术 | 353 | 327 | 338 |
数控技术 | 390 | 336 | 355.75 |
物流管理 | 333 | 261 | 297 |
新能源汽车技术 | 347 | 336 | 340.6 |
2019辽宁机电职业技术学院在相关省(市、自治区)录取分数线
地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 | 地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 |
辽宁 | 理科 | 427 | 150 | 山西 | 理科 | 241 | 241 |
文史 | 487 | 170 | 文史 | ||||
湖南 | 理科 | 240 | 240 | 四川 | 理科 | 238 | 238 |
文史 | 306 | 231 | 文史 | 304 | 174 | ||
河南 | 理科 | 310 | 173 | 河北 | 理科 | 354 | 211 |
文史 | 317 | 244 | 文史 | 342 | 312 | ||
云南 | 理科 | 414 | 210 | 福建 | 理科 | 321 | 255 |
文史 | 397 | 360 | 文史 | ||||
新疆 | 理科 | 288 | 180 | 广东 | 理科 | ||
文史 | 291 | 180 | 文史 | 435 | 260 | ||
黑龙江 | 理科 | 357 | 180 | 江西 | 理科 | 333 | 333 |
文史 | 339 | 222 | 文史 | 319 | 220 | ||
甘肃 | 理科 | 310 | 310 | 贵州 | 理科 | 357 | 301 |
文史 | 文史 | ||||||
内蒙古 | 理科 | 326 | 190 | 湖北 | 理科 | ||
文史 | 355 | 190 | 文史 | 267 | 267 | ||
吉林 | 理科 | 359 | 230 | 山东 | 理科 | 350 | 210 |
文史 | 376 | 180 | 文史 | 323 | 323 |
2018辽宁机电职业技术学院在相关省(市、自治区)录取分数线
地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 | 地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 |
辽宁 | 理科 | 443 | 180 | 山西 | 理科 | 259 | 259 |
文史 | 495 | 193 | 文史 | ||||
湖南 | 理科 | 408 | 238 | 四川 | 理科 | 236 | 236 |
文史 | 306 | 240 | 文史 | 304 | 177 | ||
河南 | 理科 | 310 | 261 | 河北 | 理科 | 354 | 213 |
文史 | 317 | 248 | 文史 | 322 | 322 | ||
云南 | 理科 | 414 | 244 | 福建 | 理科 | 321 | 265 |
文史 | 397 | 345 | 文史 | ||||
新疆 | 理科 | 288 | 188 | 广东 | 理科 | ||
文史 | 文史 | 425 | 270 | ||||
黑龙江 | 理科 | 357 | 190 | 江西 | 理科 | 433 | 433 |
文史 | 339 | 234 | 文史 | 318 | 246 | ||
甘肃 | 理科 | 320 | 320 | 贵州 | 理科 | 356 | 310 |
文史 | 文史 | ||||||
内蒙古 | 理科 | 327 | 203 | 湖北 | 理科 | ||
文史 | 350 | 190 | 文史 | 266 | 266 | ||
吉林 | 理科 | 349 | 198 | 山东 | 理科 | 353 | 215 |
文史 | 356 | 326 | 文史 | 322 | 256 |
辽宁机电职业技术学院是经辽宁省人民政府批准,教育部备案的一所工科类高等职业院校。学校是中国特色高水平专业群建设单位、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校、国家优质专科高等职业院校、全国首批1+X证书制度试点院校、全国重点建设职业教育师资培养培训基地、国家数控技术紧缺人才培养基地、全国机械行业骨干职业院校、全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校、全国机械行业服务先进制造高水平骨干职业院校、教育部首批教育信息化试点建设单位、教育部第三批现代学徒制试点单位、辽宁省职业教育改革发展示范学校、辽宁省职业教育高水平现代化高职院校立项建设学校。
学校前身是始建于1965年的国家级重点中专——辽宁仪器仪表工业学校,2002年经省政府批准升格为高等职业院校。
以上就是院校专科指南网小编给大家带来的2023辽宁职业学院分数线 历年辽宁职业学院分数线全部内容,希望对大家有所帮助!辽宁工程职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽宁工程职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁工程职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁工程职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考辽宁工程职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁工程职业学院2022年招录数
