2023-09-05 01:29:26 | 院校专科指南网
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021日照航海工程职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 07 | 工程造价 | 544265 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 05 | 建筑工程技术 | 544263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 01 | 航海技术 | 544229 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 10 | 新能源汽车技术 | 544180 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 12 | 健康管理 | 544074 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 01 | 航海技术 | 544006 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 22 | 电子商务 | 543943 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 11 | 国际邮轮乘务管理 | 543903 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 23 | 艺术设计 | 543782 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 543754 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 15 | 现代物流管理 | 542997 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 04 | 建筑室内设计 | 542986 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 24 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 542796 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 16 | 酒店管理与数字化运营 | 542714 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 14 | 大数据与财务管理 | 542600 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 09 | 机电一体化技术 | 542503 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 21 | 移动应用开发 | 542473 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 542359 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 542008 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 08 | 电梯工程技术 | 541660 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 541225 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 541060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 25 | 融媒体技术与运营 | 540931 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 09 | 机电一体化技术 | 540667 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 06 | 建筑消防技术 | 540519 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 03 | 港口与航运管理 | 539754 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 08 | 电梯工程技术 | 538140 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 05 | 建筑工程技术 | 537971 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 17 | 表演艺术 | 536556 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 18 | 物联网应用技术 | 535755 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 18 | 物联网应用技术 | 535263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 14 | 大数据与财务管理 | 535262 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 20 | 信息安全技术应用 | 535001 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 06 | 建筑消防技术 | 533154 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 12 | 健康管理 | 528538 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 10 | 新能源汽车技术 | 523869 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 03 | 港口与航运管理 | 513800 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 17 | 表演艺术 | 508286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 20 | 信息安全技术应用 | 505558 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 15 | 现代物流管理 | 502308 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 22 | 电子商务 | 502214 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 04 | 建筑室内设计 | 497294 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 25 | 融媒体技术与运营 | 492915 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 21 | 移动应用开发 | 489530 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 440884 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 23 | 艺术设计 | 437641 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 07 | 工程造价 | 354535 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3748 | 日照航海工程职业学院 | 209 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3476 | 日照航海工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3476 | 日照航海工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32403 | 第03组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32404 | 第04组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32401 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32402 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1772 | 日照航海工程职业学院 | 442 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 3595 | 日照航海工程职业学院 | 203 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4517 | 日照航海工程职业学院 | 179 |
日照航海工程职业学院是经山东省人民政府批注、教育部备案的全日制普通高等民办院校,是山东省首批高职教育综合评价招生试点院校、单独招生院校,山东省校企合作(产教融合)示范单位,日照市中华职教社社务主任单位。
学校前身是1998年建立日照船员学校;2003年建立日照航海技术学校;2015年8月26日,山东省教育厅同意筹建日照航海工程职业学院;20173月,山东省人民政府网站发布建立日照航海工程职业学院。
院校专科指南网以上就是院校专科指南网为大家带来的2023日照航海工程职业学院分数线 历年日照航海工程职业学院分数线,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注院校专科指南网!日照航海工程职业学院王牌专业有哪些及专业排名 日照航海工程职业学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了日照航海工程职业学院王牌专业名单,希望对大家填报志愿有所帮助。1、日照航海工程职业学院王牌专业名单航海优势专业:航海技术、轮机工程技术、国际邮轮乘务管理港航特色专业:水路运输与海事管
一、日照航海工程职业学院学校官网网址日照航海工程职业学院学校官网:二、日照航海工程职业学院简介日照航海工程职业学院(RizhaoMarineEngineeringVocationalcollege),简称“日照航院rzmevc”,是一所经山东省人民政府批复成立、教育部备案的全日制普通高等专科学校,至今已有25年的办学历史。学校位于魅力海滨城市、联合国人居奖城市、全国文明城市---日照,是山东省
一、日照航海工程职业学院学校官网网址日照航海工程职业学院学校官网:二、日照航海工程职业学院简介日照航海工程职业学院(RizhaoMarineEngineeringVocationalcollege),简称“日照航院rzmevc”,是一所经山东省人民政府批复成立、教育部备案的全日制普通高等专科学校,至今已有25年的办学历史。学校位于魅力海滨城市、联合国人居奖城市、全国文明城市---日照,是山东省
日照航海工程职业学院在哪个位置嘿,小伙伴们,我是你们的学姐,今天我要来聊聊日照航海工程职业学院的位置。首先,我得说,日照航海工程职业学院的位置非常好找。你只需要打开地图,输入“日照航海工程职业学院”,就可以轻松找到这所学校的位置了。其次,如果你还是不知道怎么找,那么我可以告诉你一个小技巧。你可以在学校门口寻找一些标志性的建筑物或者地标,比如大门口的校园招牌、学校图书馆、学生宿
一、日照航海工程职业学院联系电话日照航海工程职业学院联系电话:0633-8672345,0633-8672299二、日照航海工程职业学院简介日照航海工程职业学院(RizhaoMarineEngineeringVocationalcollege),简称“日照航院rzmevc”,是一所经山东省人民政府批复成立、教育部备案的全日制普通高等专科学校,至今已有25年的办学历史。学校位于魅力海滨城市、联合
日照航海工程职业学院简介日照航海工程职业学院(RizhaoMarineEngineeringVocationalCollege)是经山东省人民政府批准建立、在教育部备案的全日制普通高等专科学校,至今已有22年的办学历史,是山东省首批12所高职教育综合评价招生试点院校、单独招生院校、山东省校企合作(产教融合)示范单位,是“中国十佳高级船员教育学校”、“航运在线品牌院校”、“船员最信赖的学校”,已
日照航海工程职业学院王牌专业有哪些及专业排名 日照航海工程职业学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了日照航海工程职业学院王牌专业名单,希望对大家填报志愿有所帮助。1、日照航海工程职业学院王牌专业名单航海优势专业:航海技术、轮机工程技术、国际邮轮乘务管理港航特色专业:水路运输与海事管
日照职业技术学院2023年招生录取分数线日照职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。本网站大专招生网会密切关注,考生可参考2018年日照职业技术学院各地录取分数线情况。评论b:那个学校还可以啦,一直录取分数还算高的。在山东省属于数一数二的大专院校,位于日照大学城的最北边,环境好,校园也很羙,而且是一所公办院校,去了应该会感受到学校的氛围的。2022日照职业
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39