2023-09-04 15:53:10 | 院校专科指南网
2022高考填报志愿时,2021吉林工业职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉林工业职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
吉林工业职业技术学院2021年录取分数线-吉林
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 吉林 | 机电一体化技术(校企合作"中油化建班") | 文科 | 专科批 | 354 | 354/21330 |
2021 | 吉林 | 分析检验技术 | 文科 | 专科批 | 362 | 351/21649 |
2021 | 吉林 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 331 | 326/23797 |
2021 | 吉林 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 324 | 324/23959 |
2021 | 吉林 | 市场营销(校企合作"修正班") | 文科 | 专科批 | 336 | 319/24348 |
2021 | 吉林 | 工业过程自动化技术(校企合作"中油化建班") | 文科 | 专科批 | 319 | 319/24348 |
2021 | 吉林 | 建筑消防技术("吉林市锦嘉教育"校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 316 | 316/24559 |
2021 | 吉林 | 飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 315 | 315/24626 |
2021 | 吉林 | 数字媒体艺术设计("凤凰数字媒体"校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 314 | 310/24961 |
2021 | 吉林 | 软件技术("大连东软"校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 318 | 308/25084 |
2021 | 吉林 | 广告艺术设计 | 文科 | 专科批 | 302 | 302/25429 |
2021 | 吉林 | 石油化工技术(校企合作"恒力班、万华班、盛虹班") | 文科 | 专科批 | 323 | 299/25606 |
2021 | 吉林 | 数控技术(现代学徒制"人本定制班") | 文科 | 专科批 | 299 | 299/25606 |
2021 | 吉林 | 电气自动化技术(校企合作"中油化建班") | 文科 | 专科批 | 316 | 298/25654 |
2021 | 吉林 | 药品经营与管理(校企合作"吉药班") | 文科 | 专科批 | 314 | 297/25699 |
2021 | 吉林 | 航空物流管理("深圳南和航空"校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 305 | 296/25755 |
2021 | 吉林 | 化工智能制造技术 | 理科 | 专科批 | 288 | 288/60576 |
2021 | 吉林 | 现代物流管理(校企合作"怡亚通供应链班") | 文科 | 专科批 | 312 | 288/26187 |
2021 | 吉林 | 汽车制造与试验技术(校企合作"奇瑞班") | 文科 | 专科批 | 294 | 286/26280 |
2021 | 吉林 | 化学制药技术(校企合作"北沙班") | 文科 | 专科批 | 283 | 281/26502 |
2021 | 吉林 | 无人机应用技术("深圳南和航空"校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 314 | 281/26502 |
2021 | 吉林 | 电子商务(校企合作"俄速通电商班") | 文科 | 专科批 | 280 | 280/26550 |
2021 | 吉林 | 物联网应用技术("北京华晟经世"校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 300 | 279/26578 |
2021 | 吉林 | 应用化工技术(校企合作"恒力班、万华班、盛虹班") | 文科 | 专科批 | 279 | 279/26578 |
2021 | 吉林 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 276 | 276/26715 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计(校企合作"招行班、平安班") | 文科 | 专科批 | 315 | 276/26715 |
2021 | 吉林 | 中药制药(校企合作"新和成班") | 文科 | 专科批 | 303 | 276/26715 |
2021 | 吉林 | 民航运输服务("深圳南和航空"校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 300 | 276/26715 |
2021 | 吉林 | 生物制药技术(校企合作"新和成班") | 文科 | 专科批 | 304 | 276/26715 |
2021 | 吉林 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 275 | 275/62306 |
2021 | 吉林 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 275 | 275/62306 |
2021 | 吉林 | 水净化与安全技术 | 文科 | 专科批 | 281 | 275/26749 |
2021 | 吉林 | 计算机应用技术(校企合作"丘钛班") | 文科 | 专科批 | 299 | 274/26785 |
2021 | 吉林 | 城市轨道车辆应用技术(校企合作"比亚迪班") | 文科 | 专科批 | 297 | 274/26785 |
2021 | 吉林 | 电力系统自动化技术(校企合作"中油化建班") | 文科 | 专科批 | 313 | 274/26785 |
2021 | 吉林 | 民航运输服务("深圳南和航空"校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 266 | 266/63277 |
2021 | 吉林 | 安全技术与管理 | 理科 | 专科批 | 266 | 261/63719 |
2021 | 吉林 | 材料工程技术(校企合作"众诚班") | 理科 | 专科批 | 260 | 260/63811 |
2021 | 吉林 | 无人机应用技术("深圳南和航空"校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 262 | 237/65519 |
2021 | 吉林 | 水净化与安全技术 | 理科 | 专科批 | 257 | 232/65826 |
2021 | 吉林 | 应用化工技术(校企合作"恒力班、万华班、盛虹班") | 理科 | 专科批 | 279 | 226/66132 |
2021 | 吉林 | 智能焊接技术(校企合作"中油化建班") | 理科 | 专科批 | 256 | 226/66132 |
2021 | 吉林 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 225 | 225/66185 |
2021 | 吉林 | 电子信息工程技术(校企合作"凯迅班") | 理科 | 专科批 | 229 | 225/66185 |
2021 | 吉林 | 数字媒体艺术设计("凤凰数字媒体"校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 233 | 224/66242 |
2021 | 吉林 | 机电设备技术(现代学徒制"丘钛定制班") | 理科 | 专科批 | 249 | 223/66286 |
2021 | 吉林 | 数控技术(现代学徒制"人本定制班") | 理科 | 专科批 | 253 | 223/66286 |
2021 | 吉林 | 环境工程技术 | 理科 | 专科批 | 234 | 222/66344 |
2021 | 吉林 | 物联网应用技术("北京华晟经世"校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 261 | 222/66344 |
2021 | 吉林 | 建筑室内设计(校企合作"翰星班") | 理科 | 专科批 | 248 | 222/66344 |
2021 | 吉林 | 工业过程自动化技术(校企合作"中油化建班") | 理科 | 专科批 | 246 | 221/66392 |
2021 | 吉林 | 现代移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 220 | 220/66429 |
2021 | 吉林 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 251 | 220/66429 |
2021 | 吉林 | 城市轨道车辆应用技术(校企合作"比亚迪班") | 理科 | 专科批 | 242 | 220/66429 |
2021 | 吉林 | 生物制药技术(校企合作"新和成班") | 理科 | 专科批 | 260 | 220/66429 |
2021 | 吉林 | 机械制造及自动化(校企合作"克朗斯班") | 理科 | 专科批 | 237 | 218/66516 |
2021 | 吉林 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 242 | 217/66556 |
2021 | 吉林 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 231 | 215/66633 |
2021 | 吉林 | 计算机应用技术(校企合作"丘钛班") | 理科 | 专科批 | 233 | 215/66633 |
2021 | 吉林 | 分析检验技术 | 理科 | 专科批 | 247 | 214/66674 |
2021 | 吉林 | 分析检验技术 | 理科 | 专科批 | 247 | 214/66674 |
2021 | 吉林 | 石油化工技术(校企合作"恒力班、万华班、盛虹班") | 理科 | 专科批 | 238 | 213/66703 |
2021 | 吉林 | 机械设计与制造("秋航科技"校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 247 | 213/66703 |
2021 | 吉林 | 中药制药(校企合作"新和成班") | 理科 | 专科批 | 247 | 212/66749 |
2021 | 吉林 | 软件技术("大连东软"校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 228 | 212/66749 |
2021 | 吉林 | 机电一体化技术(校企合作"中油化建班") | 理科 | 专科批 | 239 | 212/66749 |
2021 | 吉林 | 建筑消防技术("吉林市锦嘉教育"校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 212 | 212/66749 |
2021 | 吉林 | 电力系统自动化技术(校企合作"中油化建班") | 理科 | 专科批 | 234 | 212/66749 |
2021 | 吉林 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 210 | 210/66813 |
2021 | 吉林 | 化学制药技术(校企合作"北沙班") | 理科 | 专科批 | 252 | 209/66845 |
2021 | 吉林 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 230 | 208/66877 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计(校企合作"招行班、平安班") | 理科 | 专科批 | 241 | 208/66877 |
2021 | 吉林 | 汽车制造与试验技术(校企合作"奇瑞班") | 理科 | 专科批 | 215 | 208/66877 |
2021 | 吉林 | 电气自动化技术(校企合作"中油化建班") | 理科 | 专科批 | 241 | 208/66877 |
2021 | 吉林 | 现代物流管理(校企合作"怡亚通供应链班") | 理科 | 专科批 | 231 | 207/66910 |
吉林工业职业技术学院2020年录取分数线-吉林
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 130 | 178 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 130 | 111 |
吉林工业职业技术学院2020各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 水净化与安全技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 297 | 276 | 35108 |
2020 | 安全技术与管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 288 | 267 | 75067 |
2020 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 283 | 243 | 78946 |
2020 | 特种加工技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 241 | 241 | 79253 |
2020 | 软件与信息服务 | 文科 | 专科批 | 130 | 273 | 236 | 38697 |
2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 130 | 235 | 235 | 38781 |
2020 | 机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 266 | 233 | 38945 |
2020 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 272 | 230 | 80899 |
2020 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 280 | 222 | 39765 |
2020 | 飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 130 | 242 | 218 | 40052 |
2020 | 工业过程自动化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 273 | 216 | 40172 |
2020 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 276 | 215 | 40238 |
2020 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 130 | 284 | 212 | 40457 |
2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 130 | 261 | 211 | 40520 |
2020 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 130 | 255 | 208 | 40736 |
2020 | 机电一体化技术(中外合作) | 文科 | 专科批 | 130 | 207 | 207 | 40805 |
2020 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 206 | 206 | 40861 |
2020 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 130 | 269 | 206 | 84252 |
2020 | 工业过程自动化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 242 | 206 | 84252 |
2020 | 材料工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 271 | 205 | 40919 |
2020 | 消防工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 247 | 205 | 40919 |
2020 | 化工装备技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 237 | 205 | 40919 |
2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 253 | 203 | 41044 |
2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 130 | 230 | 203 | 84607 |
2020 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 293 | 202 | 41113 |
2020 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 130 | 259 | 199 | 41270 |
2020 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 199 | 199 | 85083 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 130 | 261 | 198 | 85200 |
2020 | 化工生物技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 256 | 197 | 41378 |
2020 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 130 | 254 | 197 | 41378 |
2020 | 虚拟现实应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 265 | 196 | 41431 |
2020 | 石油化工技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 248 | 195 | 41485 |
2020 | 城市轨道交通车辆技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 265 | 194 | 41542 |
2020 | 材料成型与控制技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 255 | 193 | 41582 |
2020 | 工业分析技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 262 | 193 | 41582 |
2020 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 234 | 192 | 41619 |
2020 | 工业分析技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 263 | 191 | 86049 |
2020 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 246 | 190 | 41700 |
2020 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 263 | 188 | 41794 |
2020 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 253 | 188 | 41794 |
2020 | 环境工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 248 | 187 | 41846 |
2020 | 安全技术与管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 224 | 187 | 41846 |
2020 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 130 | 240 | 187 | 41846 |
2020 | 航空物流 | 理科 | 专科批 | 130 | 236 | 187 | 86483 |
2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 248 | 186 | 41886 |
2020 | 软件与信息服务 | 理科 | 专科批 | 130 | 261 | 186 | 86586 |
2020 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 246 | 185 | 41916 |
2020 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 130 | 261 | 184 | 41950 |
2020 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 246 | 184 | 86790 |
2020 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 231 | 183 | 41980 |
2020 | 焊接技术与自动化 | 文科 | 专科批 | 130 | 230 | 183 | 41980 |
2020 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 249 | 183 | 41980 |
2020 | 航空物流 | 文科 | 专科批 | 130 | 272 | 183 | 41980 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 130 | 228 | 183 | 41980 |
2020 | 虚拟现实应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 249 | 182 | 86994 |
2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 232 | 181 | 42052 |
2020 | 化学制药技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 243 | 181 | 42052 |
2020 | 中药制药技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 253 | 181 | 42052 |
2020 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 268 | 181 | 42052 |
2020 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 261 | 181 | 42052 |
2020 | 民航运输 | 文科 | 专科批 | 130 | 254 | 181 | 42052 |
2020 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 267 | 181 | 42052 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 240 | 180 | 42095 |
2020 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 250 | 180 | 42095 |
2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 262 | 180 | 42095 |
2020 | 应用化工技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 265 | 179 | 42127 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 229 | 178 | 42162 |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 130 | 254 | 178 | 42162 |
2020 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 236 | 173 | 87792 |
2020 | 化学制药技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 240 | 171 | 87959 |
2020 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 130 | 241 | 169 | 88133 |
2020 | 化工装备技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 236 | 165 | 88423 |
2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 247 | 164 | 88504 |
2020 | 民航运输 | 理科 | 专科批 | 130 | 245 | 164 | 88504 |
2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 259 | 164 | 88504 |
2020 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 234 | 163 | 88575 |
2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 246 | 163 | 88575 |
2020 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 242 | 160 | 88768 |
2020 | 材料工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 234 | 158 | 88866 |
2020 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 234 | 157 | 88922 |
2020 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 130 | 247 | 156 | 88984 |
2020 | 水净化与安全技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 189 | 155 | 89060 |
2020 | 机电一体化技术(中外合作) | 理科 | 专科批 | 130 | 184 | 154 | 89115 |
2020 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 230 | 151 | 89281 |
2020 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 200 | 150 | 89342 |
2020 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 130 | 249 | 150 | 89342 |
2020 | 化工生物技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 223 | 147 | 89492 |
2020 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 专科批 | 130 | 203 | 145 | 89601 |
2020 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 130 | 243 | 144 | 89647 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 214 | 143 | 89683 |
2020 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 243 | 139 | 89830 |
2020 | 机电设备维修与管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 228 | 137 | 89906 |
2020 | 消防工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 220 | 136 | 89935 |
2020 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 130 | 231 | 136 | 89935 |
2020 | 环境工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 223 | 134 | 90006 |
2020 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 130 | 230 | 133 | 90041 |
2020 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 240 | 133 | 90041 |
2020 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 217 | 132 | 90064 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 130 | 202 | 131 | 90093 |
2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 130 | 237 | 131 | 90093 |
2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 244 | 128 | 90172 |
2020 | 中药制药技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 225 | 125 | 90243 |
2020 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 231 | 120 | 90357 |
2020 | 城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 224 | 120 | 90357 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 213 | 119 | 90374 |
2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 215 | 113 | 90476 |
2020 | 应用化工技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 237 | 112 | 90494 |
2020 | 石油化工技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 213 | 111 | 90515 |
吉林工业职业技术学院2019年录取分数线-吉林
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 302 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 285 |
吉林工业职业技术学院2019各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2019 | 化工装备技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 392 | 392 | 20672 |
2019 | 石油化工技术(校企合作“恒力班、万华班、盛虹班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 379 | 379 | 21909 |
2019 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 357 | 354 | 23986 |
2019 | 云计算技术与应用(“南京牧信”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 340 | 340 | 24973 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 346 | 338 | 25107 |
2019 | 航空物流(“深圳南和航空”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 332 | 332 | 25477 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 150 | 344 | 331 | 25530 |
2019 | 软件与信息服务(“大连东软”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 329 | 329 | 25657 |
2019 | 机电设备维修与管理(现代学徒制“丘钛定制班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 329 | 329 | 25657 |
2019 | 数控技术(现代学徒制“人本定制班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 332 | 326 | 25845 |
2019 | 应用化工技术(校企合作“联化班、万华班、盛虹班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 349 | 326 | 25845 |
2019 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 326 | 326 | 25845 |
2019 | 工业分析技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 356 | 326 | 25845 |
2019 | 工业过程自动化技术(“上海新南洋”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 324 | 324 | 64942 |
2019 | 机械设计与制造(“秋航科技”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 323 | 323 | 25995 |
2019 | 数字媒体艺术设计(“凤凰数字媒体”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 341 | 323 | 25995 |
2019 | 市场营销(校企合作“修正班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 337 | 321 | 26101 |
2019 | 民航运输(“深圳南和航空”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 366 | 320 | 26165 |
2019 | 生物制药技术(校企合作“新和成班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 336 | 320 | 26165 |
2019 | 机电设备维修与管理(现代学徒制“丘钛定制班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 319 | 319 | 65569 |
2019 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 337 | 317 | 26317 |
2019 | 化学制药技术(校企合作“晖石班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 342 | 316 | 65952 |
2019 | 软件技术(校企合作“东软班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 334 | 315 | 26425 |
2019 | 工业机器人技术(“上海新南洋”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 330 | 315 | 26425 |
2019 | 数字媒体艺术设计(“凤凰数字媒体”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 324 | 315 | 66054 |
2019 | 中药制药技术(校企合作“吉药班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 329 | 310 | 26692 |
2019 | 化学制药技术(校企合作“晖石班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 318 | 310 | 26692 |
2019 | 消防工程技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 338 | 309 | 26740 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 150 | 332 | 309 | 26740 |
2019 | 无人机应用技术(“深圳南和航空”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 312 | 308 | 26790 |
2019 | 药品经营与管理(校企合作“吉药班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 338 | 308 | 26790 |
2019 | 汽车检测与维修技术(校企合作“奇瑞班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 331 | 307 | 26840 |
2019 | 会计(校企合作“招行班、平安班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 334 | 307 | 26840 |
2019 | 移动互联应用技术(“南京牧信”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 337 | 305 | 26937 |
2019 | 建筑室内设计(“翰星装饰”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 319 | 305 | 26937 |
2019 | 计算机应用技术(校企合作“丘钛班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 333 | 305 | 26937 |
2019 | 物流管理(校企合作“顺丰班”) | 文科 | 专科批 | 150 | 333 | 304 | 26977 |
2019 | 药品经营与管理(校企合作“吉药班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 304 | 304 | 67299 |
2019 | 工业分析技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 331 | 303 | 67393 |
2019 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 328 | 302 | 27079 |
2019 | 物联网应用技术(“北京华晟经世”校企共建专业) | 文科 | 专科批 | 150 | 330 | 302 | 27079 |
2019 | 软件与信息服务(“大连东软”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 300 | 300 | 67696 |
2019 | 汽车检测与维修技术(校企合作“奇瑞班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 328 | 300 | 67696 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 150 | 301 | 298 | 67892 |
2019 | 航空物流(“深圳南和航空”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 296 | 296 | 68076 |
2019 | 市场营销(校企合作“修正班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 306 | 295 | 68162 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 150 | 295 | 295 | 68162 |
2019 | 云计算技术与应用(“南京牧信”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 326 | 293 | 68358 |
2019 | 应用化工技术(校企合作“联化班、万华班、盛虹班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 319 | 293 | 68358 |
2019 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 312 | 292 | 68441 |
2019 | 移动互联应用技术(“南京牧信”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 294 | 292 | 68441 |
2019 | 城市轨道交通车辆技术(校企合作“比亚迪班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 307 | 291 | 68537 |
2019 | 中药制药技术(校企合作“吉药班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 312 | 290 | 68626 |
2019 | 工业机器人技术(“上海新南洋”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 318 | 290 | 68626 |
2019 | 石油化工技术(校企合作“恒力班、万华班、盛虹班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 313 | 290 | 68626 |
2019 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 306 | 289 | 68698 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 309 | 288 | 68780 |
2019 | 无人机应用技术(“深圳南和航空”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 303 | 288 | 68780 |
2019 | 计算机应用技术(校企合作“丘钛班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 309 | 288 | 68780 |
2019 | 数控技术(现代学徒制“人本定制班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 303 | 288 | 68780 |
2019 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 309 | 288 | 68780 |
2019 | 机械制造与自动化(校企合作“吉林江机班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 316 | 287 | 68874 |
2019 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 专科批 | 150 | 304 | 287 | 68874 |
2019 | 机械设计与制造(“秋航科技”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 308 | 287 | 68874 |
2019 | 建筑室内设计(“翰星装饰”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 304 | 286 | 68961 |
2019 | 民航运输(“深圳南和航空”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 305 | 286 | 68961 |
2019 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 300 | 286 | 68961 |
2019 | 会计(校企合作“招行班、平安班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 310 | 286 | 68961 |
2019 | 消防工程技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 310 | 286 | 68961 |
2019 | 汽车制造与装配技术(校企合作“奇瑞班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 302 | 285 | 69030 |
2019 | 物联网应用技术(“北京华晟经世”校企共建专业) | 理科 | 专科批 | 150 | 303 | 285 | 69030 |
2019 | 生物制药技术(校企合作“新和成班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 293 | 285 | 69030 |
2019 | 软件技术(校企合作“东软班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 310 | 285 | 69030 |
2019 | 物流管理(校企合作“顺丰班”) | 理科 | 专科批 | 150 | 307 | 285 | 69030 |
2019 | 材料工程技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 287 | 285 | 69030 |
吉林工业职业技术学院2018年录取分数线-吉林
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 153 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 151 |
吉林工业职业技术学院2018各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2018 | 工业分析技术((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 361 | 21017 |
2018 | 无人机应用技术(“深圳南和航空”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 299 | 24931 |
2018 | 化学制药技术(校企合作“博腾班、吉药班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 292 | 25279 |
2018 | 材料工程技术(校企合作“锦化班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 276 | 25940 |
2018 | 应用电子技术(校企合作“凯迅班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 275 | 25993 |
2018 | 城市轨道交通车辆技术(校企合作“比亚迪班")((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 275 | 25993 |
2018 | 数字媒体艺术设计(“凤凰数字媒体”校企共建专业)((办学地点:东校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 264 | 67958 |
2018 | 环境工程技术((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 262 | 26410 |
2018 | 云计算技术与应用(“联想集团”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 260 | 26481 |
2018 | 数字媒体艺术设计(“凤凰数字媒体”校企共建专业)((办学地点:东校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 259 | 26516 |
