2023-09-04 12:27:34 | 院校专科指南网
青岛求实职业技术学院学校官网:www.qdqs.com
青岛求实职业技术学院创建于1992年,是经山东省人民政府批准、国家教育部备案的普通高等院校,是一所全日制、高标准、高起点、多层次、多学科、综合性高等院校。学院坐落在经济发达的国际化海滨城市——青岛,毗邻胶州湾,处在青岛市蓝色经济区的核心地带,风景秀丽、环境优美。学院总占地面积760余亩,下设信息工程学院、商学院、外国语学院、机电工程学院、建筑工程学院、汽车工程学院、航空服务学院、艺术学院、护理学院、药学院、英杰学院、影视学院、旅游学院、笃志学院等14个二级学院和1个中专部,开设了空中乘务、旅游管理、护理、药学、电子商务、计算机信息管理、汽车制造与装配、建筑工程、环境艺术设计等56个国家统招专业,19个实践性考核本科专业,20个国际本科专业。现有各类在校生一万五千余人,学院集团下设69家子公司,业务涉及网络科技、金融、教育、文化、租赁、商务服务、汽车维修、旅游和其他业务,辐射整个半岛地区。
学院以“特色办学、国学育人、一切从学生出发,成就学生未来”为办学宗旨,为社会培养合格技术技能人才。办学以来为社会培养各类优秀毕业生达十多万人,为社会做出了突出的贡献,也为学院的发展奠定了良好基础。院校专科指南网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
建设工程监理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
商务日语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
工业互联网应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
区块链技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
关务与外贸服务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
人力资源管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
工业工程技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
船舶工程技术 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
民航空中安全保卫 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
国际金融 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
体育运营与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
海洋化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
应用韩语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
房地产经营与管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
模具设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
书画艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
游戏艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
2023-09-15 11:37:39
2023-09-29 09:23:32
2023-09-28 07:01:17
2023-09-27 11:36:35
2023-09-26 16:12:32
2023-09-25 17:28:39