2023-09-03 23:04:56 | 院校专科指南网
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021德州科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 18 | 民航安全技术管理 | 544282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 19 | 飞机机电设备维修 | 544259 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 08 | 智能控制技术 | 543480 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 17 | 空中乘务 | 541385 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 51 | 融媒体技术与运营 | 539972 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 32 | 动漫制作技术(校企合作,与山东久艺影业有限公司) | 538438 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 43 | 跨境电子商务 | 536180 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 29 | 信息安全技术应用 | 534635 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 46 | 酒店管理与数字化运营 | 532598 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 34 | 助产 | 531650 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 06 | 机电一体化技术 | 531159 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 44 | 现代物流管理 | 531124 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 11 | 无人机应用技术 | 530730 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 16 | 高速铁路客运服务 | 529648 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 02 | 建筑消防技术 | 528765 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 50 | 影视编导 | 527281 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 20 | 飞机机电设备维修 | 526723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 35 | 中医养生保健 | 526109 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 15 | 药品经营与管理 | 523847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 37 | 康复治疗技术 | 522955 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 49 | 戏剧影视表演 | 520972 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 04 | 建设工程管理 | 520743 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 41 | 电子商务 | 520074 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 52 | 早期教育 | 519927 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 38 | 婴幼儿托育服务与管理 | 519757 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 05 | 数控技术 | 517878 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 517636 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 30 | 信息安全技术应用 | 516948 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 45 | 旅游管理 | 516318 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 42 | 电子商务 | 515043 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 33 | 护理 | 513169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 40 | 大数据与会计 | 511815 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 13 | 新能源汽车技术 | 511300 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 39 | 大数据与会计 | 509659 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 14 | 食品生物技术 | 498214 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 10 | 工业机器人技术 | 497043 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 31 | 动漫制作技术 | 491546 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 07 | 机电一体化技术 | 490597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 27 | 大数据技术 | 488825 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 28 | 大数据技术 | 484799 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 09 | 工业机器人技术 | 484127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 24 | 计算机网络技术 | 477188 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 03 | 工程造价 | 471809 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 22 | 计算机应用技术 | 471723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 23 | 计算机网络技术 | 469479 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 26 | 软件技术 | 468207 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 25 | 软件技术 | 464641 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 12 | 汽车制造与试验技术 | 453064 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 36 | 口腔医学技术 | 452147 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 21 | 计算机应用技术 | 445404 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C842 | 德州科技职业学院 | 18 | 民航安全技术管理 | 329525 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C842 | 德州科技职业学院 | 19 | 飞机机电设备维修 | 304105 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3223 | 德州科技职业学院 | 182 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3223 | 德州科技职业学院 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0418 | 德州科技职业学院 | 344 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4411 | 德州科技职业学院 | 270 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4411 | 德州科技职业学院 | 316 |
德州科技职业学院(Technological Vocational College of Dezhou)是一所经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案,列入市属财政拨款的具有高等学历教育招生资格的民办全日制普通高等职业院校。学校始建于1988年,原名德州机电工程学校,2001年经山东省人民政府批准成立的德州科技职业学院。
学院办学得到社会普遍认可和高度评价,先后荣获省文明单位、高等学校教学管理先进、后勤管理、公寓管理、安全保卫等先进单位和全国十大名牌高职院校、全国创新示范院校、全国创建平安校园和规范化管理示范院校等国家、省、市荣誉上百项,中国教育报、中央电视台东方时空栏目分别以“中国职业教育一面旗帜”和“大学生双证就业”为专题全面报道学院办学事迹。
以上就是院校专科指南网为大家带来的2023德州科技职业学院分数线 历年德州科技职业学院分数线,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注院校专科指南网!2022德州职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022德州职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年德州职业技术学院春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022德州职业技术学院春季高考录取分数线专业名称专业类别
德阳农业科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021德阳农业科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为德阳农业科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021德阳农业科技职业学院投档分数线年份省份科目
正德职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从正德职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的正德职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021正德职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
常德职业技术学院医学系2023年招生录取分数线本文主要介绍常德职业技术学院医学系2023年招生录取分数线的相关信息,对学校感兴趣,想要报考该校的同学请信息的阅读文章,若有其他有关该校的招生方面的信息可以直接咨询网站的在线老师,向他们进行咨询.一、常德职业技术学院医学系招生录取分数线常德职业技术学院医学系的临床医学专业拥有湖南省省级专业教学团队、省级专业带头人;是国家高等职业学校医药卫生大类骨干
宁德职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于宁德职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:宁德职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019233文科2019228理科2014333文科2014
2022顺德职业技术学院依学考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)依学考填报志愿时,2022顺德职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的顺德职业技术学院2019-2022年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022顺德职业技术学院依学考录取分数线2021顺德职业技术学院依
2022德宏职业学院录取分数线附历年分数线汇总2021德宏职业学院录取分数线【全国】三年制专科分数段(2021)德宏职业学院介绍德宏职业学院(DeHongVocationalCollege)位于云南省德宏傣族景颇族自治州州府芒市,是一所植根边疆以医学和工科专业教育为主的综合性全日制公办高等职业院校,是全国国防教育特色学校、澜沧江—湄公河职业教育联盟成员、第三批“1+X”证书制度试点院校、云南省
德阳科贸职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021德阳科贸职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021德阳科贸职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称投档
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39