2023-09-03 19:41:55 | 院校专科指南网
2022年湖北省录取分数线
批次 | 首选科目 | 院校专业组号 | 科类 | 分数线 | |
最高分 | 最低分 | ||||
高职高专普通批 | 历史 | C60701 | 普通类 | 411 | 310 |
物理院校专科指南网 | C60702 | 普通类 | 395 | 290 | |
技能高考高职高专批 | C60703 | 机械类 | 481 | 304 | |
C60704 | 电气电子类 | 498 | 327 | ||
C60705 | 计算机类 | 593 | 281 | ||
C60706 | 建筑技术类 | 461 | 267 | ||
C60707 | 旅游类 | 531 | 333 | ||
C60708 | 农学类 | 587 | 427 | ||
C60709 | 财经类 | 524 | 284 | ||
C60710 | 学前教育类 | 512 | 369 | ||
C60711 | 汽修类 | 474 | 258 | ||
C60712 | 护理类 | 489 | 376 | ||
艺术高职高专批 | C60713 | 美术学类 | 355 | 209 | |
C60714 | 设计学类 | 328 | 208 | ||
C60715 | 广播电视编导 | 362 | 208 | ||
C60716 | 播音与主持艺术 | 385 | 319 | ||
C60717 | 音乐学类 | 359 | 182 |
2022年外省录取分数线
所在省份招生代码 | 省份 | 录取批次 | 录取分数线 | ||||||
历史 | 物理 | 综合改革 | 艺术类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1867 | 河北 | 艺术专科提前批 | 美术类255 编导375 | ||||||
河北 | 专科批 | 367 | 218 | 395 | 272 | ||||
5337 | 山西 | 高职(专科)批 | 427 | 292 | 306 | 188 | |||
0688 | 内蒙古 | 高职高专批 | 284 | 234 | |||||
8593 | 江苏 | 高职(专科) | 378 | 288 | |||||
4076 | 浙江 | 艺术类第二批第一段 | 463 | 404 | 播音主持 | ||||
浙江 | 艺术类第二批第二段 | 美术类340 音乐345 | |||||||
浙江 | 普通类第二段 | 476 | 389 | ||||||
3246 | 安徽 | 艺术类四批 | 编导375 播音与主持293 美术244 音乐306 | ||||||
安徽 | 高职(专科) | 447 | 219 | 412 | 225 | ||||
6566 | 江西 | 专科艺术类 | 编导272 播音与主持218 美术250 音乐187 | ||||||
江西 | 高职(专科) | 351 | 291 | 383 | 278 | ||||
C991 | 山东 | 艺术类专科批 | 空乘综合199 编导254 播音与主持249 美术253 音乐267 | ||||||
山东 | 常规批普通类 | 448 | 262 | ||||||
8866 | 河南 | 艺术专科批 | 美术文281理295 播音主持文322 音乐文350理357 编导文363 | ||||||
河南 | 专科提前批空乘 | 322 | 205 | ||||||
河南 | 高职专科 | 427 | 311 | 391 | 261 | ||||
4285 | 湖南 | 高职专科艺术批 | 空乘文205 美术文281理295 播音主持文322 编导文363 音乐文350理357 | ||||||
湖南 | 高职专科批 | 427 | 311 | 391 | 261 | ||||
12991 | 广东 | 专科艺术类 | 美术类303 编导375 音乐313 | ||||||
广东 | 专科 | 376 | 314 | 442 | 350 | ||||
12991 | 广西 | 专科提前批 | 美术文274理174 编导文299理202 音乐文308理214 | ||||||
广西 | 高职高专 | 406 | 273 | 336 | 240 | ||||
1745 | 海南 | 艺术高职专科 | 美术318 音乐345 | ||||||
海南 | 专科(高职) | 480 | 279 | ||||||
4258 | 重庆 | 专科艺术类 | 美术292 编导319 | ||||||
重庆 | 高职专科批 | 330 | 254 | 391 | 279 | ||||
4881 | 四川 | 专科批 | 412 | 177 | 295 | 177 | |||
2365 | 贵州 | 艺术提前批 | 编导347 播音与主持272 美术269 音乐247 | ||||||
贵州 | 高职(专科) | 465 | 204 | 320 | 205 | ||||
4251 | 云南 | 高职专科批 | 324 | 305 | 236 | ||||
5137 | 陕西 | 专科艺术类 | 美术文366 音乐文245 | ||||||
陕西 | 高职(专科) | 299 | 226 | 343 | 227 | ||||
2780 | 甘肃 | 艺术类X段 | 播音与主持327 美术230 音乐254 | ||||||
甘肃 | 高职专科批R段 | 350 | 263 | 254 | 246 | ||||
4207 | 青海 | 普通专科 | 323 | 193 | 181 | ||||
4215 | 宁夏 | 高职专科 | 258 | 208 | 298 | 257 | |||
2405 | 新疆 | 专科批 | 320 | 195 | 265 | 184 |
2021年湖北省录取分数线
批次 | 首选科目 | 院校专业组号 | 科类 | 分数线 | |
最高分 | 最低分 | ||||
高职高专普通批 | 历史 | C60701 | 普通类 | 457 | 313 |
物理 | C60702 | 普通类 | 417 | 206 | |
技能高考高职高专批 | C60703 | 机械类 | 437 | 202 | |
C60704 | 电气电子类 | 479 | 202 | ||
C60705 | 计算机类 | 551 | 201 | ||
C60706 | 建筑技术类 | 451 | 252 | ||
C60707 | 旅游类 | 608 | 203 | ||
C60708 | 农学类 | 568 | 333 | ||
C60709 | 财经类 | 576 | 202 | ||
C60710 | 学前教育类 | 542 | 242 | ||
C60711 | 汽修类 | 494 | 221 | ||
C60712 | 护理类 | 513 | 208 | ||
艺术高职高专批 | C60713 | 美术学类 | 324 | 186 | |
C60714 | 设计学类 | 352 | 258 | ||
C60716 | 广播电视编导 | 273 | 255 | ||
C60715 | 播音与主持艺术 | 349 | 233 | ||
C60718 | 音乐学类 | 337 | 174 | ||
C60717 | 表演 | 194 | 194 |
2021年外省录取分数线
所在省份招生代码 | 省份 | 录取批次 | 录取分数线 | ||||||
历史 | 物理 | 综合改革 | 艺术类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1824 | 河北 | 艺术专科提前批 | 美术类305 编导328 | ||||||
河北 | 专科批 | 393 | 216 | 370 | 233 | ||||
3290 | 山西 | 高职(专科)批 | 264 | 159 | 277 | 179 | |||
0688 | 内蒙古 | 高职高专批 | 345 | 334 | |||||
8593 | 江苏 | 高职(专科) | 447 | 416 | |||||
4076 | 浙江 | 艺术类第二批第一段 | 467 | 433 | 播音主持 | ||||
浙江 | 艺术类第二批第二段 | 美术类334 音乐331 | |||||||
浙江 | 普通类第二段 | 478 | 365 | ||||||
2566 | 安徽 | 艺术类四批 | 编导407 表演349 播音与主持338 美术264 音乐320 | ||||||
安徽 | 高职(专科) | 443 | 311 | 305 | 205 | ||||
6566 | 江西 | 专科艺术类 | 编导263 表演186 播音与主持287 美术262 音乐238 | ||||||
江西 | 高职(专科) | 397 | 297 | 364 | 265 | ||||
C991 | 山东 | 艺术类专科批 | 空乘综合173 编导273 表演281 播音与主持297 美术247 音乐277 | ||||||
山东 | 常规批普通类 | 434 | 270 | ||||||
8866 | 河南 | 艺术专科批 | 美术文48理44 播音主持文189理262 编导文289理226 表演文217理192 音乐文186理230 | ||||||
河南 | 专科提前批空乘 | 281 | 276 | ||||||
河南 | 高职专科 | 405 | 208 | 368 | 200 | ||||
4285 | 湖南 | 高职专科艺术批 | 空乘文227理217 美术文293 播音主持文367理347 编导文275理272 表演文363理264 音乐文341理313 | ||||||
湖南 | 高职专科批 | 445 | 320 | 419 | 189 | ||||
12991 | 广东 | 专科艺术类 | 美术类285 编导323 | ||||||
广东 | 专科 | 392 | 250 | 355 | 310 | ||||
12991 | 广西 | 专科提前批 | 美术文243理170 编导文242理264 音乐文267理170 | ||||||
广西 | 高职高专 | 337 | 209 | 334 | 227 | ||||
1745 | 海南 | 艺术高职专科 | 美术282 音乐397 | ||||||
海南 | 专科(高职) | 485 | 393 | ||||||
4258 | 重庆 | 专科艺术类 | 编导400 | ||||||
重庆 | 高职专科批 | 435 | 359 | 409 | |||||
4881 | 四川 | 专科艺术 | 音乐205 | ||||||
四川 | 专科批 | 406 | 211 | 276 | |||||
2342 | 贵州 | 高职(专科) | 475 | 208 | 356 | 197 | |||
4251 | 云南 | 高职专科批 | 343 | ||||||
5137 | 陕西 | 专科艺术类 | 美术文275 音乐文302 | ||||||
陕西 | 高职(专科) | 397 | 226 | 298 | |||||
1871 | 甘肃 | 艺术类X段 | 播音与主持198 美术276 音乐304 | ||||||
甘肃 | 高职专科批R段 | 295 | 254 | ||||||
4207 | 青海 | 普通专科 | 317 | 191 | 288 | 257 | |||
4215 | 宁夏 | 高职专科 | 309 | 292 | |||||
2405 | 新疆 | 专科提前批 | 音乐213 | ||||||
新疆 | 专科批 | 279 | 180 | 265 | 220 |
2020年我校在各省录取最低最高分
湖北省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
文史 | 424 | 233 | |
理工 | 406 | 239 | |
美术 | 303 | 168 | 504/344 |
音乐 | 308 | 171 | 533/410 |
播音 | 380 | 126 | 616/352 |
编导 | 347 | 240 | 556/416 |
表演 | 365 | 123 | 562/381 |
设计 | 320 | 154 | 475/340 |
湖北中职
科类 | 类别代码 | 最高分 | 最低分 | |
机械类 | 89 | 561 | 205 | |
电气电子类 | 88 | 515 | 200 | |
计算机类 | 87 | 595 | 200 | |
护理专业 | 83 | 469 | 207 | |
财经类 | 82 | 606 | 204 | |
建筑设计类 | 84 | 475 | 225 | |
旅游类 | 86 | 573 | 205 | |
学前教育专业 | 81 | 508 | 229 | |
农学类 | 85 | 546 | 274 | |
汽车维修类 | 80 | 460 | 206 |
湖南省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
文史 | 485 | 359 | |
理工 | 416 | 300 | |
空乘文 | 334 | 271 | |
空乘理 | 200 | 200 | |
美术文 | 393 | 324 | 277/261 |
美术理 | 244 | 244 | 227/227 |
播音文 | 447 | 409 | 656/630 |
播音理 | 307 | 287 | 534/501 |
编导文 | 451 | 413 | 652/618 |
编导理 | 293 | 258 | 495/460 |
音乐文 | 368 | 359 | 290/287 |
音乐理 | 277 | 258 | 262/253 |
表演文 | 411 | 365 | 276/269 |
表演理 | 283 | 231 | 243/233 |
河南省
科类 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 达到省投档线即可填报 | |
理工 | 达到省投档线即可填报 | |
空乘文 | 250 | 250 |
空乘理 | 347 | 347 |
美术文 | 376 | 169 |
美术理 | 258 | 225 |
播音文 | 424 | 249 |
播音理 | 346 | 288 |
音乐文 | 319 | 181 |
音乐理 | 325 | 166 |
表演文 | 393 | 227 |
表演理 | 347 | 235 |
采编文 | 386 | 307 |
采编理 | 292 | 292 |
安徽省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
文史 | 440 | 293 | |
理工 | 402 | 250 | |
美术 | 366 | 230 | 626/577 |
播音 | 381 | 350 | 537/482 |
音乐 | 396 | 261 | 609/596 |
编导 | 446 | 399 | 606/543 |
表演 | 366 | 324 | 659/619 |
贵州省
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 |
文史 | 448 | 196 | |
理工 | 388 | 194 | |
美术 | 365 | 209 | 211/193 |
播音 | 428 | 243 | 212/201 |
音乐 | 384 | 179 | 202/184 |
浙江省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
综合改革 | 515 | 358 | |
美术 | 402 | 341 | 486/471 |
播音 | 497 | 454 | 498/489 |
音乐 | 405 | 357 | 452/450 |
江西省
科类 | 专科最高/最低分 |
文史 | 398/308 |
理工 | 385/273 |
美术 | 276/257 |
播音 | 291/282 |
采编 | 301/299 |
广东省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
文史 | 390 | 180 | |
理工 | 464 | 249 | |
美术 | 382 | 260 | 428/420 |
音乐 | 339 | 329 | 443/435 |
编导 | 365 | 342 | 432/404 |
新疆
科类 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 325 | 281 |
理工 | 303 | 247 |
美术 | 273 | 273 |
音乐 | 290 | 216 |
山东省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
综合改革 | 462 | 265 | |
空乘综合 | 367 | 156 | |
美术 | 360 | 223 | 490/418.75 |
采编 | 387 | 279 | 428.78/346.05 |
音乐 | 295 | 295 | |
表演 | 310 | 272 | |
播音 | 366 | 326 |
河北省
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 |
文史 | 425 | 357 | |
理工 | 389 | 322 | |
音乐 | 373 | 263 | 453/443 |
山西省
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 |
文史 | 361 | 144 | |
理工 | 325 | 172 | |
播音 | 275 | 258 | 82.97/81.1 |
广西
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 | |||||
文史 | 344 | 212 | ||||||
理工 | 339 | 182 | ||||||
美术文 | 307 | 201 | 523/430 | |||||
播音 | 158 | 158 | 434/434 | |||||
编导文 | 324 | 232 | 487/469 | |||||
编导理 | 256 | 212 | 513/436 |
海南省
科类 | 最高分 | 最低分 | ||
综合改革 | 468 | 281 | ||
美术 | 358 | 316 | ||
音乐 | 360 | 342 |
云南省
科类 | 最高分 | 最低分 | ||
文史 | 382 | 353 | ||
理工 |
宁夏
科类 | 最高分 | 最低分 | ||
文史 | ||||
理工 | 277 | 218 |
青海省
科类 | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 433 | 217 | |
理工 | 324 | 276 |
陕西省
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 | |||
文史 | 319 | 319 | ||||
理工 | 278 | 206 | ||||
美术文 | 381 | 381 | 203/203 | |||
音乐文 | 237 | 237 | 312/312 |
甘肃省
科类 | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 341 | 261 | |
理工 | 184 | 184 | |
音乐 | 255 | 255 | |
播音 | 301 | 301 |
江苏省
科类 | 最高分 | 最低分 | ||
文史 | ||||
理工 | 280 | 274 | ||
编导 |
内蒙古
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 |
文史 | 420 | 312 | |
理工 | 191 | 191 | |
音乐 | 295 | 295 | 305/305 |
重庆市
科类 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 450 | 316 |
编导 | 379 | 341 |
四川省
科类 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 351 | 327 |
理工 | 344 | 344 |
编导 |
2018年我校在各省录取最高、最低分数线
序号 | 省份 | 2018年 | |||||||||
文科 | 理科 | 文理综合 | 美术 | 非美术 | |||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||
1 | 湖北 | 448 | 150 | 381 | 150 | 622 | 204 | 484 | 350 | 702 | 219 |
2 | 安徵 | 484 | 209 | 425 | 201 | 378 | 226 | 425 | 270 | ||
3 | 甘粛 | 345 | 195 | 395 | 215 | 225 | 184 | ||||
4 | 广东 | 433 | 324 | 286 | 256 | 416 | 404 | ||||
5 | 广西 | 340 | 244 | 395 | 209 | 506 | 473 | 491 | 454 | ||
6 | 贵州 | 474 | 237 | 376 | 202 | 200 | 191 | 228 | 144 | ||
7 | 海南 | 495 | 434 | 495 | 459 | 162 | 155 | 151 | 150 | ||
8 | 河北 | 427 | 284 | 365 | 234 | ||||||
9 | 河南 | 399 | 270 | 396 | 223 | 282 | 194 | 344 | 152 | ||
10 | 湖南 | 490 | 306 | 414 | 202 | 576 | 392 | 650 | 515 | ||
11 | 江苏 | ||||||||||
12 | 江西 | 433 | 310 | 384 | 301 | 240 | 225 | 229 | 212 | ||
13 | 内蒙古 | 203 | 203 | 207 | 207 | ||||||
14 | 山东 | 483 | 189 | 412 | 170 | 490 | 457 | 296 | 243 | ||
15 | 山西 | 307 | 198 | 294 | 168 | 180 | 180 | ||||
16 | 陕西 | 292 | 211 | ||||||||
17 | 新疆 < 汉语) | 333 | 196 | 314 | 204 | 244 | 128 | 159 | 138 | ||
新疆(双语) | 365 | 316 | 375 | 305 | |||||||
18 | 浙江 | 449 | 344 | 489 | 476 | 480 | 472 | ||||
19 | 重庆 | 365 | 259 | 403 | 205 | ||||||
20 | 四川 | 479 | 264 | 350 | 189 | 268 | 256 | ||||
21 | 宁夏 | 306 | 300 | ||||||||
22 | 青海 | 250 | 171 | 273 | 273 |
2017年我校在各省录取最高、最低分数线
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 文理综合 | 美术 | 非美术 | |||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||
1 | 湖北 | 397 | 150 | 385 | 150 | 605 | 340 | 355 | 147 | 385 | 148 |
2 | 安徽 | 446 | 187 | 409 | 194 | 347 | 199 | 319 | 204 | ||
3 | 甘肃 | 432 | 261 | 380 | 199 | 240 | 237 | ||||
4 | 广东 | 344 | 248 | 398 | 211 | ||||||
5 | 广西 | 357 | 261 | 292 | 199 | ||||||
6 | 贵州 | 419 | 232 | 208 | 357 | 413 | 223 | 429 | 249 | ||
7 | 海南 | 522 | 410 | 473 | 435 | 443 | 352 | ||||
8 | 河北 | 324 | 311 | 284 | 284 | ||||||
9 | 河南 | 389 | 177 | 365 | 167 | 387 | 200 | 318 | 197 | ||
10 | 湖南 | 418 | 209 | 389 | 211 | 301 | 262 | 379 | 269 | ||
11 | 江苏 | ||||||||||
12 | 江西 | 371 | 298 | 360 | 309 | ||||||
13 | 内蒙古 | 287 | 233 | 285 | 285 | ||||||
14 | 山东 | 448 | 245 | 415 | 170 | 372 | 196 | 432 | 173 | ||
15 | 山西 | 350 | 167 | 271 | 152 | 198 | 198 | ||||
16 | 陕西 | 314 | 219 | ||||||||
17 | 新疆(汉语) | 365 | 206 | 352 | 189 | 197 | 183 | 195 | 107 | ||
新疆(双语) | |||||||||||
18 | 浙江 | 352 | 439 | 353 | 395 | ||||||
19 | 重庆 | 389 | 254 |
武汉商贸职业学院(Wuhan International Trade University)是于2002年3月经湖北省人民政府批准,教育部备案的民办全日制普通高等院校。
武汉商贸职业学院前身为湖北广播电视大学省总工会分校,创建于1985年。2002年3月经湖北省教育厅审批教育部备案成立武汉商贸职业学院。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多专科招生资讯,敬请关注院校专科指南网!武汉工贸职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021武汉工贸职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021武汉工贸职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业
武汉商贸职业学院王牌专业有哪些及专业排名 武汉商贸职业学院专业排名和武汉商贸职业学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了武汉商贸职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、武汉商贸职业学院王牌专业名单重点专业:电子商务、物流管理、会计、计算机网络技术、市场营销、酒
武汉工贸职业学院王牌专业有哪些及专业排名 武汉工贸职业学院专业排名和武汉工贸职业学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了武汉工贸职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、武汉工贸职业学院王牌专业名单重点专业:园林技术、机电一体化技术、会计电算化、计算机应用技术、
武汉海事职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了武汉海事职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021武汉海事职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求2
武汉航海职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考武汉航海职业技术学院要多少分录取?武汉航海职业技术学院是湖北省内一所公立性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉航海职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉航海职业技术学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉航海职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉航海职业
武汉交通职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于武汉交通职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:武汉交通职业学院所属地历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线录取人数湖北文科2019245----200918
2023武汉警官职业学院单招录取分数线(含2021-2022历年)单招填报志愿时,2023武汉警官职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武汉警官职业学院2020-2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023武汉警官职业学院单招录取分数线各专业拟录取情况如下:安全防范技术:拟录取最低
武汉科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021武汉科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为武汉科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021武汉科技职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39