2023-09-03 06:00:00 | 院校专科指南网
1、2022年铜仁职业技术学院(民族班)在贵州文科的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为85929;
2、2022年铜仁职业技术学院在青海文科的最低录取分数线为331分,对应的录取位次为11219;
3、2022年铜仁职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为308分,对应的录取位次为170874;
4、2022年铜仁职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为223分,对应的录取位次为28232;
5、2022年铜仁职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为216分,对应的录取位次为66126;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 铜仁职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 440 | 83834 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 426 | 71491 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 421 | 47826 |
2022 | 铜仁职业技术学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 专科 | 401 | 85929 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 399 | 295630 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 398 | 382447 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 396 | 105780 |
2022 | 铜仁职业技术学院(农林类专业) | 贵州 | 文科 | 专科 | 385 | 94090 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 374 | 142947 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 373 | 237812 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 369 | 172227 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 369 | 135833 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 367 | 86044 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 359 | 121351 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 356 | 128720 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 331 | 11219 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 325 | 162208 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 322 | 226916 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 308 | 170874 |
2022 | 铜仁职业技术学院(农林类专业) | 贵州 | 理科 | 专科 | 305 | 175765 |
2022 | 铜仁职业技术学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 专科 | 305 | 175837 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 302 | 41099 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 301 | 259429 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 300 | 262698 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 286 | 127009 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 279 | 208833 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 263 | 98572 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 234 | 39895 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 233 | 72769 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 223 | 28232 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 216 | 66126 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 201 | 29932 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 198 | 86464 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 铜仁职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2021年铜仁职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、艺术类等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
铜仁职业技术学院2021年贵州省高考招生录取分数一览表
铜仁职业技术学院2021年录取情况一览表 | |||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
1 | 农学院 | 畜牧兽医 | 文史 | 486 | 391 |
2 | 动物医学 | 481 | 400 | ||
3 | 生态农业技术 | 482 | 445 | ||
4 | 农产品加工与质量检测 | 473 | 389 | ||
5 | 设施农业与装备 | 467 | 370 | ||
6 | 茶叶生产与加工技术 | 443 | 393 | ||
7 | 药学院 | 药品经营与管理 | 460 | 433 | |
8 | 药学 | 483 | 426 | ||
9 | 药品生产技术 | 455 | 432 | ||
10 | 中药学 | 491 | 438 | ||
11 | 药品质量与安全 | 471 | 435 | ||
12 | 护理学院 | 护理 | 491 | 425 | |
13 | 助产 | 474 | 432 | ||
14 | 医学院 | 临床医学 | 488 | 439 | |
15 | 医学检验技术 | ||||
16 | 医学影像技术 | ||||
17 | 康复治疗技术 | 465 | 437 | ||
18 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 491 | 356 | |
19 | 物联网应用技术 | 477 | 348 | ||
20 | 大数据技术 | 500 | 414 | ||
21 | 人工智能技术应用 | 445 | 432 | ||
22 | 工学院 | 建筑工程技术 | 484 | 342 | |
23 | 环境工程技术 | 465 | 432 | ||
24 | 机电一体化技术 | 457 | 340 | ||
25 | 人文学院 | 旅游管理 | 458 | 386 | |
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 460 | 432 | ||
27 | 表演艺术(文理兼收) | 455 | 180 | ||
28 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 478 | 432 | |
29 | 电子商务 | 481 | 432 | ||
30 | 大数据与财务管理 | 491 | 443 |
铜仁职业技术学院2021年录取情况一览表 | |||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
1 | 农学院 | 畜牧兽医 | 理工 | 377 | 308 |
2 | 动物医学 | 358 | 292 | ||
3 | 生态农业技术 | 371 | 345 | ||
4 | 农产品加工与质量检测 | 344 | 295 | ||
5 | 设施农业与装备 | 341 | 293 | ||
6 | 茶叶生产与加工技术 | 342 | 231 | ||
7 | 药学院 | 药品经营与管理 | 367 | 333 | |
8 | 药学 | 369 | 325 | ||
9 | 药品生产技术 | 356 | 332 | ||
10 | 中药学 | 367 | 329 | ||
11 | 药品质量与安全 | 353 | 330 | ||
12 | 护理学院 | 护理 | 375 | 325 | |
13 | 助产 | 388 | 212 | ||
14 | 医学院 | 临床医学 | 379 | 336 | |
15 | 医学检验技术 | 375 | 329 | ||
16 | 医学影像技术 | 390 | 345 | ||
17 | 康复治疗技术 | 373 | 329 | ||
18 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 369 | 334 | |
19 | 物联网应用技术 | 364 | 329 | ||
20 | 大数据技术 | 362 | 330 | ||
21 | 人工智能技术应用 | 385 | 333 | ||
22 | 工学院 | 建筑工程技术 | 373 | 330 | |
23 | 环境工程技术 | 353 | 329 | ||
24 | 机电一体化技术 | 385 | 329 | ||
25 | 人文学院 | 旅游管理 | 371 | 231 | |
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 364 | 235 | ||
27 | 表演艺术 | ||||
28 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 376 | 329 | |
29 | 电子商务 | 377 | 329 | ||
30 | 大数据与财务管理 | 376 | 329 |
铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准,是一所省属公办全日制专科层次普通高等学校,由国家民族事务委员会与贵州省人民政府共建。
学校办学历史可追溯到抗日战争时期国民政府于1938年创办的国立三中江口分校的农职部。2002年铜仁地区农业学校、卫生学校、财政学校、商业学校、高级职校合并组建,升格为专科层次普通高等学校。2015年12月16日成为国家民委、贵州省人民政府“省部共建”高校。2017年8月,学院入选为国家第二批现代学徒制试点单位。
以上就是2023铜仁职业技术学院分数线 历年铜仁职业技术学院分数线全部内容了,了解更多相关信息,关注院校专科指南网。贵州省大专学校排行榜(2022校友会贵州省高职院校排名,铜仁职业技术学院位居第一)2022校友会贵州省高职院校排名,铜仁职业技术学院位居第一2022校友会贵州省高职院校排名公布!铜仁职业技术学院第一...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。贵州百大姓氏排行榜,猜猜贵州第一大姓是谁,你的姓氏排第几2022校友会贵州省高职院校排名,铜仁职业技术学院位居第一2022校友会贵州省高职
铜仁职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的铜仁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是铜仁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、铜仁职业技术学院在贵州的招生计划1、铜仁职业技术学院电子商务专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为34人;2、铜仁职业技术
铜川职业技术学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线)铜川职业技术学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报铜川职业技术学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。一、铜川职业技术学院录取分数线2020是多少分序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12020贵
铜陵职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求备注2021安徽理科专科9368铜陵职业技术学院2002021安徽文科专科9368铜陵职业技术学院2692021湖北物理专科铜陵职业技术学院M93107第07组200不限2021湖北物理专科铜陵职业技术学院M93108第08组200不限2021湖北物理专科铜陵职业
铜仁幼儿师范高等专科学校最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、铜仁幼儿师范高等专科学校最低分数线录取是多少1、2022年铜仁幼儿师范高等专科学校在四川文科的最低录取分数线为422分,对应的录取位次为108959;2、2022年铜仁幼儿师范高等专科学校在贵州理科的最低录取分数线为353分,对应的录取位次为138428;3、2022年铜仁幼儿师范高等专科学校在江西文科的最低
一、铜仁职业技术学院学校官网网址铜仁职业技术学院学校官网:http://www.trzy.cn/二、铜仁职业技术学院简介铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业学院。是国家骨干高职院校、“省部共建”高校(国家民委与贵州省人民政府)、国家优质高职院校、国家“双高计划”立项建设单位、全国乡村振兴人才培养优质院校、全国大学毕业生就业典型经验院校。学院现有全
一、铜仁职业技术学院联系电话铜仁职业技术学院联系电话:0856-6909007,0856-6909006二、铜仁职业技术学院简介铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业学院。是国家骨干高职院校、“省部共建”高校(国家民委与贵州省人民政府)、国家优质高职院校、国家“双高计划”立项建设单位、全国乡村振兴人才培养优质院校、全国大学毕业生就业典型经验院校。学
铜仁职业技术学院简介铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业学院。占地面积1411亩。国家骨干高职院校、中职国家示范学校、“省部共建”高校(国家民委与贵州省人民政府)、国家优质高职院校,国家“双高计划”立项建设单位。学院现有全日制在校学生21432人(其中高职生16030人,中职生5037人,留学生365人),生源来自23个省市自治区以及俄罗斯、老挝
2023-09-02 16:28:40
2023-09-06 11:52:06
2023-09-05 16:08:33
2023-09-02 22:45:09
2023-09-02 19:13:26
2023-09-09 14:24:39